Tylko u nas Bergen 130 Dodano! Dodano! 130,40 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 529 000 zł 489 815 zł 4 057 zł/m² 3 756 zł/m² Skonfiguruj dom 11 opcji kolorów 19 układów wnętrz
Tylko u nas Malmo 130 plus Dodano! Dodano! 130,40 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 619 000 zł 573 148 zł 4 747 zł/m² 4 395 zł/m² Skonfiguruj dom 12 opcji kolorów 19 układów wnętrz
Tylko u nas Malmo 130 Dodano! Dodano! 130,40 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 569 000 zł 526 852 zł 4 363 zł/m² 4 040 zł/m² Skonfiguruj dom 12 opcji kolorów 19 układów wnętrz
Dom keramzytowy Atrakcyjna Stodoła AS110 Dodano! Dodano! 109,71 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 552 900 zł 511 944 zł 5 040 zł/m² 4 666 zł/m²
Dom prefabrykowany P.3 z okapem Dodano! Dodano! 121,46 m² 5 2 0 Stan deweloperski brutto od 651 900 zł 603 611 zł 5 367 zł/m² 4 970 zł/m²
Dom modułowy Harmony Dodano! Dodano! 114,80 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 512 000 zł 474 074 zł 3 853 zł/m² 3 568 zł/m²
Dom modułowy Soul Dodano! Dodano! 118,94 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 518 000 zł 479 630 zł 3 654 zł/m² 3 383 zł/m²
Dom prefabrykowany DEX136 Dodano! Dodano! 136 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 895 700 zł 829 352 zł 6 586 zł/m² 6 098 zł/m²
Dom prefabrykowany E.2 Dodano! Dodano! 88,25 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 510 719 zł 472 888 zł 5 787 zł/m² 5 359 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.3 bez okapu Dodano! Dodano! 121,46 m² 5 3 0 Stan deweloperski brutto od 639 000 zł 591 667 zł 5 261 zł/m² 4 871 zł/m²
Dom prefabrykowany P.4 z okapem Dodano! Dodano! 162,18 m² 5 3 0 Stan deweloperski brutto od 762 600 zł 706 111 zł 4 702 zł/m² 4 354 zł/m²
Dom prefabrykowany P.2 Dodano! Dodano! 159,18 m² 5 3 2 Stan deweloperski brutto od 875 900 zł 811 019 zł 5 503 zł/m² 5 095 zł/m²
Dom prefabrykowany P.6 Dodano! Dodano! 176,69 m² 4 4 2 Stan deweloperski brutto od 1 000 300 zł 926 204 zł 5 661 zł/m² 5 242 zł/m²
Dom szkieletowy Family Smart 70 Dodano! Dodano! 111,77 m² 5 2 0 Stan deweloperski brutto od 534 124 zł 494 559 zł 5 046 zł/m² 4 672 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.12 bez okapu Dodano! Dodano! 190,98 m² 5 2 2 Stan deweloperski brutto od 915 500 zł 847 685 zł 4 794 zł/m² 4 439 zł/m²
Dom prefabrykowany P.5 Dodano! Dodano! 138,67 m² 5 2 1 Stan deweloperski brutto od 805 800 zł 746 111 zł 5 811 zł/m² 5 380 zł/m²
Dom prefabrykowany P.4 bez okapu Dodano! Dodano! 162,18 m² 5 3 0 Stan deweloperski brutto od 744 800 zł 689 630 zł 4 592 zł/m² 4 252 zł/m²
Dom szkieletowy Viking Smart 220 Dodano! Dodano! 163,86 m² 4 3 2 Stan deweloperski brutto od 1 095 606 zł 1 014 450 zł 6 686 zł/m² 6 191 zł/m²
Dom prefabrykowany P.9 Dodano! Dodano! 97,80 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 576 600 zł 533 889 zł 5 896 zł/m² 5 459 zł/m²
Dom prefabrykowany P.8 Dodano! Dodano! 108,05 m² 4 2 2 Stan deweloperski brutto od 646 200 zł 598 333 zł 5 981 zł/m² 5 538 zł/m²
Dom prefabrykowany P.12 z okapem Dodano! Dodano! 190,98 m² 5 2 2 Stan deweloperski brutto od 946 300 zł 876 204 zł 4 955 zł/m² 4 588 zł/m²
Dom szkieletowy Forest Smart 120 Dodano! Dodano! 113,18 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 583 536 zł 540 311 zł 5 155 zł/m² 4 773 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 130B Dodano! Dodano! 131,14 m² 4 3 0 Stan deweloperski brutto od 599 000 zł 554 630 zł 4 568 zł/m² 4 229 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 120 Dodano! Dodano! 120,04 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 530 000 zł 490 741 zł 4 415 zł/m² 4 088 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 150A Dodano! Dodano! 150,51 m² 4 2 1 Stan deweloperski brutto od 590 000 zł 546 296 zł 3 920 zł/m² 3 630 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 130A Dodano! Dodano! 131,73 m² 4 3 0 Stan deweloperski brutto od 590 000 zł 546 296 zł 4 479 zł/m² 4 147 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 100A Dodano! Dodano! 100,55 m² 4 1 0 Stan deweloperski brutto od 449 000 zł 415 741 zł 4 465 zł/m² 4 135 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 130A Dodano! Dodano! 133,03 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 575 000 zł 532 407 zł 4 322 zł/m² 4 002 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 150B Dodano! Dodano! 150,50 m² 4 1 1 Stan deweloperski brutto od 590 000 zł 546 296 zł 3 920 zł/m² 3 630 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 130B Dodano! Dodano! 132,68 m² 5 2 0 Stan deweloperski brutto od 575 000 zł 532 407 zł 4 334 zł/m² 4 013 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 110A Dodano! Dodano! 111,58 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 475 000 zł 439 815 zł 4 257 zł/m² 3 942 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 120B Dodano! Dodano! 123,51 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 515 000 zł 476 852 zł 4 170 zł/m² 3 861 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 170B Dodano! Dodano! 175,12 m² 4 3 0 Stan deweloperski brutto od 650 000 zł 601 852 zł 3 712 zł/m² 3 437 zł/m²
Dom prefabrykowany DH174 Dodano! Dodano! 162,97 m² 4 2 2 Stan deweloperski brutto od 1 026 000 zł 950 000 zł 6 296 zł/m² 5 829 zł/m²
Dom szkieletowy Creative Smart 160 Dodano! Dodano! 118,35 m² 4 3 1 Stan deweloperski brutto od 780 019 zł 722 240 zł 6 591 zł/m² 6 103 zł/m²
Dom szkieletowy Open Sky 195 Dodano! Dodano! 145,04 m² 4 2 2 Stan deweloperski brutto od 940 300 zł 870 648 zł 6 483 zł/m² 6 003 zł/m²
Dom szkieletowy Green Smart 120 Dodano! Dodano! 105,59 m² 5 3 0 Stan deweloperski brutto od 586 400 zł 542 963 zł 5 554 zł/m² 5 142 zł/m²
Dom szkieletowy Twin Smart 170 Dodano! Dodano! 121,95 m² 5 2 1 Stan deweloperski brutto od 1 650 700 zł 1 528 426 zł 13 536 zł/m² 12 533 zł/m²
Dom szkieletowy Double Family Smart 140 Dodano! Dodano! 88,78 m² 4 2 1 Stan deweloperski brutto od 1 216 900 zł 1 126 759 zł 13 707 zł/m² 12 692 zł/m²
Technologie budowlane 20.08.2026 r. Daria Bućko Dom z elementów prefabrykowanych: koszt, wady, zalety i etapy budowy. Przewodnik inwestora Dom z elementów prefabrykowanych to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego b... Technologie budowlane 10.08.2026 r. Daria Bućko Gotowe domy: kompletny przewodnik po kosztach i budowie Gotowy dom to nowoczesne rozwiązanie budowlane, które pozwala na zamieszkanie... Technologie budowlane 27.05.2026 r. Daria Bućko Wady i zalety domów gotowych - koszty, harmonogram i najważniejsze ryzyka w 2026 roku Dom gotowy pozwala skrócić czas budowy i lepiej kontrolować budżet inwestycji... Technologie budowlane 12.05.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Dom murowany czy modułowy? Na który się zdecydować Domy modułowe całoroczne są dziś realną alternatywą dla tradycyjnych domów mu...