Tylko u nas Malmo 110 plus Dodano! Dodano! 110,80 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 519 000 zł 480 556 zł 4 684 zł/m² 4 337 zł/m² Skonfiguruj dom 12 opcji kolorów 15 układów wnętrz
Tylko u nas Malmo 110 Dodano! Dodano! 110,80 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 479 000 zł 443 519 zł 4 323 zł/m² 4 003 zł/m² Skonfiguruj dom 12 opcji kolorów 15 układów wnętrz
Tylko u nas Bergen 70 Dodano! Dodano! 72,05 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 389 000 zł 360 185 zł 5 399 zł/m² 4 999 zł/m² Skonfiguruj dom 11 opcji kolorów 13 układów wnętrz
Tylko u nas Bergen 90 Dodano! Dodano! 90,83 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 429 000 zł 397 222 zł 4 723 zł/m² 4 373 zł/m² Skonfiguruj dom 11 opcji kolorów 16 układów wnętrz
Tylko u nas Bergen 110 Dodano! Dodano! 110,80 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 469 000 zł 434 259 zł 4 233 zł/m² 3 919 zł/m² Skonfiguruj dom 11 opcji kolorów 15 układów wnętrz
Dom keramzytowy Atrakcyjna Stodoła wariant 2 Dodano! Dodano! 99,22 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 494 900 zł 458 241 zł 4 988 zł/m² 4 618 zł/m²
Dom keramzytowy EP1 Dodano! Dodano! 110,57 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 493 700 zł 457 130 zł 4 465 zł/m² 4 134 zł/m²
ExtraKeramzytowy 1 Dodano! Dodano! 80,39 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 434 900 zł 402 685 zł 5 410 zł/m² 5 009 zł/m²
Dom keramzytowy Atrakcyjna Stodoła AS132G Dodano! Dodano! 108,09 m² 3 2 1 Stan deweloperski brutto od 655 500 zł 606 944 zł 4 965 zł/m² 4 597 zł/m²
Dom keramzytowy Fiore 76 Dodano! Dodano! 75,95 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 352 080 zł 326 000 zł 4 636 zł/m² 4 292 zł/m²
Dom modułowy Energy Dodano! Dodano! 83,28 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 473 000 zł 437 963 zł 5 680 zł/m² 5 259 zł/m²
Dom modułowy Flow Dodano! Dodano! 92,67 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 508 000 zł 470 370 zł 5 482 zł/m² 5 076 zł/m²
Dom prefabrykowany E.1 Dodano! Dodano! 107,27 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 535 695 zł 496 014 zł 4 994 zł/m² 4 624 zł/m²
Dom prefabrykowany DEX106 Dodano! Dodano! 106 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 732 950 zł 678 657 zł 6 915 zł/m² 6 402 zł/m²
Dom prefabrykowany E.3 Dodano! Dodano! 97,13 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 496 033 zł 459 290 zł 5 107 zł/m² 4 729 zł/m²
Dom prefabrykowany DH110 Dodano! Dodano! 91,17 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 500 zł 512 500 zł 6 071 zł/m² 5 621 zł/m²
Dom prefabrykowany DH127 Dodano! Dodano! 104,71 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 602 100 zł 557 500 zł 5 750 zł/m² 5 324 zł/m²
Dom prefabrykowany P.14 Dodano! Dodano! 118,94 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 732 400 zł 678 148 zł 6 145 zł/m² 5 690 zł/m²
Dom prefabrykowany P.10 Dodano! Dodano! 84,54 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 528 800 zł 489 630 zł 6 255 zł/m² 5 792 zł/m²
Dom prefabrykowany P.1 z okapem Dodano! Dodano! 139,44 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 760 000 zł 703 704 zł 5 450 zł/m² 5 047 zł/m²
Dom szkieletowy Space Smart 70 Dodano! Dodano! 55 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 311 040 zł 288 000 zł 5 655 zł/m² 5 236 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.13 z dachem kopertowym z garażem Dodano! Dodano! 115,39 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 769 800 zł 712 778 zł 6 671 zł/m² 6 177 zł/m²
Dom prefabrykowany P.13 z dachem płaskim z garażem Dodano! Dodano! 115,39 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 769 800 zł 712 778 zł 6 671 zł/m² 6 177 zł/m²
Dom szkieletowy Family Smart Dodano! Dodano! 48,91 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 269 395 zł 249 440 zł 5 508 zł/m² 5 100 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.10a Dodano! Dodano! 84,54 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 528 800 zł 489 630 zł 6 255 zł/m² 5 792 zł/m²
Dom prefabrykowany DH70-2 Dodano! Dodano! 66,43 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 557 820 zł 516 500 zł 8 397 zł/m² 7 775 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.13 z dachem kopertowym bez garażu Dodano! Dodano! 115,39 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 650 300 zł 602 130 zł 5 636 zł/m² 5 218 zł/m²
Dom szkieletowy Edge Smart 90 Dodano! Dodano! 71,68 m² 3 3 0 Stan deweloperski brutto od 452 995 zł 419 440 zł 6 320 zł/m² 5 852 zł/m² Bez pozwolenia
Dom szkieletowy Family Smart 50 Dodano! Dodano! 67,67 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 385 800 zł 357 222 zł 5 701 zł/m² 5 279 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.1 bez okapu Dodano! Dodano! 139,44 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 737 800 zł 683 148 zł 5 291 zł/m² 4 899 zł/m²
Dom prefabrykowany P.13 z dachem płaskim bez garażu Dodano! Dodano! 115,39 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 650 300 zł 602 130 zł 5 636 zł/m² 5 218 zł/m²
Dom prefabrykowany DH70-3 Dodano! Dodano! 74,60 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 581 742 zł 538 650 zł 7 798 zł/m² 7 221 zł/m² Bez pozwolenia
Dom keramzytowy Bella 90 Dodano! Dodano! 90,52 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 403 920 zł 374 000 zł 4 462 zł/m² 4 132 zł/m²
Dom keramzytowy Essenzia 110 Dodano! Dodano! 107 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 478 440 zł 443 000 zł 4 471 zł/m² 4 140 zł/m²
Dom szkieletowy Functional Smart 110 Dodano! Dodano! 110,12 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 563 765 zł 522 005 zł 5 120 zł/m² 4 740 zł/m²
Dom szkieletowy Vista Smart 80 Dodano! Dodano! 69,20 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 390 830 zł 361 880 zł 5 648 zł/m² 5 229 zł/m² Bez pozwolenia
Dom szkieletowy Scandinavian Smart 120 Dodano! Dodano! 119,43 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 587 239,20 zł 543 740 zł 4 894 zł/m² 4 531 zł/m²
Dom szkieletowy Moly Smart 112 Dodano! Dodano! 112 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 375 zł 512 384 zł 4 941 zł/m² 4 575 zł/m²
Dom szkieletowy Emily Smart 120 Dodano! Dodano! 120 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 592 512 zł 548 622 zł 4 938 zł/m² 4 572 zł/m²
Dom szkieletowy Space Smart 90 Dodano! Dodano! 74 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 408 132 zł 377 900 zł 5 515 zł/m² 5 107 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 100 Dodano! Dodano! 99,59 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 479 000 zł 443 519 zł 4 810 zł/m² 4 453 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 90A Dodano! Dodano! 89,89 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 425 000 zł 393 519 zł 4 728 zł/m² 4 378 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 80A Dodano! Dodano! 79,62 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 399 000 zł 369 444 zł 5 011 zł/m² 4 640 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 85 Dodano! Dodano! 85,28 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 445 000 zł 412 037 zł 5 218 zł/m² 4 832 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 90B Dodano! Dodano! 89,78 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 425 000 zł 393 519 zł 4 734 zł/m² 4 383 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 100B Dodano! Dodano! 100,63 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 449 000 zł 415 741 zł 4 462 zł/m² 4 131 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 110B Dodano! Dodano! 110,25 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 475 000 zł 439 815 zł 4 308 zł/m² 3 989 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 120A Dodano! Dodano! 122,73 m² 3 2 1 Stan deweloperski brutto od 515 000 zł 476 852 zł 4 196 zł/m² 3 885 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 170A Dodano! Dodano! 175,42 m² 3 3 1 Stan deweloperski brutto od 650 000 zł 601 852 zł 3 705 zł/m² 3 431 zł/m²
Dom szkieletowy Mezzanine Smart Comfort 70 Dodano! Dodano! 89,73 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 490 784 zł 454 430 zł 5 470 zł/m² 5 064 zł/m² Bez pozwolenia
Technologie budowlane 20.08.2026 r. Daria Bućko Dom z elementów prefabrykowanych: koszt, wady, zalety i etapy budowy. Przewodnik inwestora Dom z elementów prefabrykowanych to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego b... Technologie budowlane 10.08.2026 r. Daria Bućko Gotowe domy: kompletny przewodnik po kosztach i budowie Gotowy dom to nowoczesne rozwiązanie budowlane, które pozwala na zamieszkanie... Technologie budowlane 27.05.2026 r. Daria Bućko Wady i zalety domów gotowych - koszty, harmonogram i najważniejsze ryzyka w 2026 roku Dom gotowy pozwala skrócić czas budowy i lepiej kontrolować budżet inwestycji... Technologie budowlane 12.05.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Dom murowany czy modułowy? Na który się zdecydować Domy modułowe całoroczne są dziś realną alternatywą dla tradycyjnych domów mu...