Dom prefabrykowany P.3 z okapem Dodano! Dodano! 121,46 m² 5 2 0 Stan deweloperski brutto od 651 900 zł 603 611 zł 5 367 zł/m² 4 970 zł/m²
Dom modułowy Harmony Dodano! Dodano! 114,80 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 512 000 zł 474 074 zł 3 853 zł/m² 3 568 zł/m²
Dom modułowy Soul Dodano! Dodano! 118,94 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 518 000 zł 479 630 zł 3 654 zł/m² 3 383 zł/m²
Dom prefabrykowany E.2 Dodano! Dodano! 88,25 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 510 719 zł 472 888 zł 5 787 zł/m² 5 359 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.3 bez okapu Dodano! Dodano! 121,46 m² 5 3 0 Stan deweloperski brutto od 639 000 zł 591 667 zł 5 261 zł/m² 4 871 zł/m²
Dom prefabrykowany P.4 z okapem Dodano! Dodano! 162,18 m² 5 3 0 Stan deweloperski brutto od 762 600 zł 706 111 zł 4 702 zł/m² 4 354 zł/m²
Dom prefabrykowany P.6 Dodano! Dodano! 176,69 m² 4 4 2 Stan deweloperski brutto od 1 000 300 zł 926 204 zł 5 661 zł/m² 5 242 zł/m²
Dom szkieletowy Family Smart Dodano! Dodano! 48,91 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 269 395 zł 249 440 zł 5 508 zł/m² 5 100 zł/m² Bez pozwolenia
Dom szkieletowy Family Smart 70 Dodano! Dodano! 111,77 m² 5 2 0 Stan deweloperski brutto od 534 124 zł 494 559 zł 5 046 zł/m² 4 672 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH70-2 Dodano! Dodano! 66,43 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 557 820 zł 516 500 zł 8 397 zł/m² 7 775 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.12 bez okapu Dodano! Dodano! 190,98 m² 5 2 2 Stan deweloperski brutto od 915 500 zł 847 685 zł 4 794 zł/m² 4 439 zł/m²
Dom prefabrykowany P.5 Dodano! Dodano! 138,67 m² 5 2 1 Stan deweloperski brutto od 805 800 zł 746 111 zł 5 811 zł/m² 5 380 zł/m²
Dom prefabrykowany P.4 bez okapu Dodano! Dodano! 162,18 m² 5 3 0 Stan deweloperski brutto od 744 800 zł 689 630 zł 4 592 zł/m² 4 252 zł/m²
Dom szkieletowy Viking Smart 220 Dodano! Dodano! 163,86 m² 4 3 2 Stan deweloperski brutto od 1 095 606 zł 1 014 450 zł 6 686 zł/m² 6 191 zł/m²
Dom szkieletowy Edge Smart 90 Dodano! Dodano! 71,68 m² 3 3 0 Stan deweloperski brutto od 452 995 zł 419 440 zł 6 320 zł/m² 5 852 zł/m² Bez pozwolenia
Dom szkieletowy Family Smart 50 Dodano! Dodano! 67,67 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 385 800 zł 357 222 zł 5 701 zł/m² 5 279 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.9 Dodano! Dodano! 97,80 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 576 600 zł 533 889 zł 5 896 zł/m² 5 459 zł/m²
Dom prefabrykowany DH70-1 Dodano! Dodano! 64,87 m² 2 2 0 Stan deweloperski brutto od 540 864 zł 500 800 zł 8 338 zł/m² 7 720 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.12 z okapem Dodano! Dodano! 190,98 m² 5 2 2 Stan deweloperski brutto od 946 300 zł 876 204 zł 4 955 zł/m² 4 588 zł/m²
Dom prefabrykowany DH70-3 Dodano! Dodano! 74,60 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 581 742 zł 538 650 zł 7 798 zł/m² 7 221 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH47-1 Dodano! Dodano! 51,20 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 408 672 zł 378 400 zł 7 982 zł/m² 7 391 zł/m² Bez pozwolenia
Dom szkieletowy Vista Smart 80 Dodano! Dodano! 69,20 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 390 830 zł 361 880 zł 5 648 zł/m² 5 229 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany Stodoła 170B Dodano! Dodano! 175,12 m² 4 3 0 Stan deweloperski brutto od 650 000 zł 601 852 zł 3 712 zł/m² 3 437 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 170A Dodano! Dodano! 175,42 m² 3 3 1 Stan deweloperski brutto od 650 000 zł 601 852 zł 3 705 zł/m² 3 431 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 130A Dodano! Dodano! 131,73 m² 4 3 0 Stan deweloperski brutto od 590 000 zł 546 296 zł 4 479 zł/m² 4 147 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 130A Dodano! Dodano! 133,03 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 575 000 zł 532 407 zł 4 322 zł/m² 4 002 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 130B Dodano! Dodano! 132,68 m² 5 2 0 Stan deweloperski brutto od 575 000 zł 532 407 zł 4 334 zł/m² 4 013 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 130B Dodano! Dodano! 131,14 m² 4 3 0 Stan deweloperski brutto od 599 000 zł 554 630 zł 4 568 zł/m² 4 229 zł/m²
Dom szkieletowy Mezzanine Smart Comfort 70 Dodano! Dodano! 89,73 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 490 784 zł 454 430 zł 5 470 zł/m² 5 064 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH70-7 Dodano! Dodano! 95,07 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 621 918 zł 575 850 zł 6 542 zł/m² 6 057 zł/m²
Dom szkieletowy Zen Smart 50 Dodano! Dodano! 58,79 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 350 201 zł 324 260 zł 5 957 zł/m² 5 516 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH47 + przedsionek Dodano! Dodano! 53,72 m² 2 2 0 Stan deweloperski brutto od 459 540 zł 425 500 zł 8 554 zł/m² 7 921 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH174 Dodano! Dodano! 162,97 m² 4 2 2 Stan deweloperski brutto od 1 026 000 zł 950 000 zł 6 296 zł/m² 5 829 zł/m²
Dom szkieletowy Spruce Smart 112 Dodano! Dodano! 102,60 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 550 500 zł 509 722 zł 5 365 zł/m² 4 968 zł/m²
Dom szkieletowy Open Sky 195 Dodano! Dodano! 145,04 m² 4 2 2 Stan deweloperski brutto od 940 300 zł 870 648 zł 6 483 zł/m² 6 003 zł/m²
Dom szkieletowy Green Smart 120 Dodano! Dodano! 105,59 m² 5 3 0 Stan deweloperski brutto od 586 400 zł 542 963 zł 5 554 zł/m² 5 142 zł/m²
Dom szkieletowy Creative Smart 160 Dodano! Dodano! 118,35 m² 4 3 1 Stan deweloperski brutto od 780 019 zł 722 240 zł 6 591 zł/m² 6 103 zł/m²
Dom szkieletowy Twin Smart 170 Dodano! Dodano! 121,95 m² 5 2 1 Stan deweloperski brutto od 1 650 700 zł 1 528 426 zł 13 536 zł/m² 12 533 zł/m²
Dom szkieletowy Double Family Smart 140 Dodano! Dodano! 88,78 m² 4 2 1 Stan deweloperski brutto od 1 216 900 zł 1 126 759 zł 13 707 zł/m² 12 692 zł/m²
Technologie budowlane 27.05.2026 r. Daria Bućko Wady i zalety domów gotowych - koszty, harmonogram i najważniejsze ryzyka w 2026 roku Dom gotowy pozwala skrócić czas budowy i lepiej kontrolować budżet inwestycji... Technologie budowlane 12.05.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Dom murowany czy modułowy? Na który się zdecydować Domy modułowe całoroczne są dziś realną alternatywą dla tradycyjnych domów mu... Technologie budowlane 18.03.2026 r. Daria Bućko Porównanie ofert domów modułowych 2026: jak wybrać najlepszą i co zawiera cena domu modułowego? Kluczem do rzetelnego porównania ofert domów modułowych jest sprowadzenie ich... Projekt domu 15.03.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Domek holenderski – ile kosztuje całoroczny domek holenderski i gdzie go można postawić? Domek holenderski to rodzaj mobilnego domku letniskowego, który najczęściej s...