Dom prefabrykowany DH55 Dodano! Dodano! 47,30 m² 0 2 0 Stan deweloperski brutto od 429 084 zł 397 300 zł 9 072 zł/m² 8 400 zł/m² Bez pozwolenia
Dom mobilny MoonWave Dodano! Dodano! 41,15 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 305 750 zł 248 577 zł 7 430 zł/m² 6 041 zł/m² Bez pozwolenia
Dom mobilny SunStone Dodano! Dodano! 49,21 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 335 500 zł 272 764 zł 6 818 zł/m² 5 543 zł/m² Bez pozwolenia
Dom mobilny StarPoint Dodano! Dodano! 41,69 m² 1 1 0 Stan deweloperski brutto od 365 750 zł 297 358 zł 8 792 zł/m² 7 148 zł/m² Bez pozwolenia
Dom keramzytowy Bella 90 Dodano! Dodano! 90,52 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 403 920 zł 374 000 zł 4 462 zł/m² 4 132 zł/m²
Dom keramzytowy Essenzia 110 Dodano! Dodano! 107 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 478 440 zł 443 000 zł 4 471 zł/m² 4 140 zł/m²
Dom szkieletowy Forest Smart 120 Dodano! Dodano! 113,18 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 583 536 zł 540 311 zł 5 155 zł/m² 4 773 zł/m²
Dom szkieletowy Functional Smart 110 Dodano! Dodano! 110,12 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 563 765 zł 522 005 zł 5 120 zł/m² 4 740 zł/m²
Dom szkieletowy Vista Smart 80 Dodano! Dodano! 69,20 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 390 830 zł 361 880 zł 5 648 zł/m² 5 229 zł/m² Bez pozwolenia
Dom szkieletowy Scandinavian Smart 120 Dodano! Dodano! 119,43 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 587 239,20 zł 543 740 zł 4 894 zł/m² 4 531 zł/m²
Dom szkieletowy One Step Smart 90 Dodano! Dodano! 73,45 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 428 587 zł 396 840 zł 5 317 zł/m² 4 924 zł/m²
Dom szkieletowy Moly Smart 112 Dodano! Dodano! 112 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 375 zł 512 384 zł 4 941 zł/m² 4 575 zł/m²
Dom szkieletowy Emily Smart 120 Dodano! Dodano! 120 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 592 512 zł 548 622 zł 4 938 zł/m² 4 572 zł/m²
Dom szkieletowy Space Smart 90 Dodano! Dodano! 74 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 408 132 zł 377 900 zł 5 515 zł/m² 5 107 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 100 Dodano! Dodano! 99,59 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 479 000 zł 443 519 zł 4 810 zł/m² 4 453 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 130B Dodano! Dodano! 131,14 m² 4 3 0 Stan deweloperski brutto od 599 000 zł 554 630 zł 4 568 zł/m² 4 229 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 120 Dodano! Dodano! 120,04 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 530 000 zł 490 741 zł 4 415 zł/m² 4 088 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 90A Dodano! Dodano! 89,89 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 425 000 zł 393 519 zł 4 728 zł/m² 4 378 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 130A Dodano! Dodano! 131,73 m² 4 3 0 Stan deweloperski brutto od 590 000 zł 546 296 zł 4 479 zł/m² 4 147 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 100A Dodano! Dodano! 100,55 m² 4 1 0 Stan deweloperski brutto od 449 000 zł 415 741 zł 4 465 zł/m² 4 135 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 130A Dodano! Dodano! 133,03 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 575 000 zł 532 407 zł 4 322 zł/m² 4 002 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 130B Dodano! Dodano! 132,68 m² 5 2 0 Stan deweloperski brutto od 575 000 zł 532 407 zł 4 334 zł/m² 4 013 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 80A Dodano! Dodano! 79,62 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 399 000 zł 369 444 zł 5 011 zł/m² 4 640 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 110A Dodano! Dodano! 111,58 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 475 000 zł 439 815 zł 4 257 zł/m² 3 942 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 85 Dodano! Dodano! 85,28 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 445 000 zł 412 037 zł 5 218 zł/m² 4 832 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 80B Dodano! Dodano! 79,62 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 399 000 zł 369 444 zł 5 011 zł/m² 4 640 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 90B Dodano! Dodano! 89,78 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 425 000 zł 393 519 zł 4 734 zł/m² 4 383 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 100B Dodano! Dodano! 100,63 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 449 000 zł 415 741 zł 4 462 zł/m² 4 131 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 110B Dodano! Dodano! 110,25 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 475 000 zł 439 815 zł 4 308 zł/m² 3 989 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 120B Dodano! Dodano! 123,51 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 515 000 zł 476 852 zł 4 170 zł/m² 3 861 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 170B Dodano! Dodano! 175,12 m² 4 3 0 Stan deweloperski brutto od 650 000 zł 601 852 zł 3 712 zł/m² 3 437 zł/m²
Dom szkieletowy Mezzanine Smart Comfort 70 Dodano! Dodano! 89,73 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 490 784 zł 454 430 zł 5 470 zł/m² 5 064 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH70-7 Dodano! Dodano! 95,07 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 621 918 zł 575 850 zł 6 542 zł/m² 6 057 zł/m²
Dom szkieletowy Urban Smart 110 Dodano! Dodano! 85,86 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 465 577 zł 431 090 zł 5 423 zł/m² 5 021 zł/m²
Dom szkieletowy Prime Smart 120 Dodano! Dodano! 95,36 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 507 946 zł 470 320 zł 5 263 zł/m² 4 873 zł/m²
Dom szkieletowy Solo Smart 100 Dodano! Dodano! 74,64 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 362 383 zł 335 540 zł 4 855 zł/m² 4 495 zł/m²
Dom szkieletowy Zen Smart 50 Dodano! Dodano! 58,79 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 350 201 zł 324 260 zł 5 957 zł/m² 5 516 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH47 + przedsionek Dodano! Dodano! 53,72 m² 2 2 0 Stan deweloperski brutto od 459 540 zł 425 500 zł 8 554 zł/m² 7 921 zł/m² Bez pozwolenia
Budynek biurowy prefabrykowany DH110 Dodano! Dodano! 94,18 m² 0 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 500 zł 512 500 zł 5 877 zł/m² 5 442 zł/m²
Dom prefabrykowany DH60 Dodano! Dodano! 55,13 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 347 868 zł 322 100 zł 6 310 zł/m² 5 843 zł/m² Bez pozwolenia
Dom szkieletowy Spruce Smart 112 Dodano! Dodano! 102,60 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 550 500 zł 509 722 zł 5 365 zł/m² 4 968 zł/m²
Dom szkieletowy Green Smart 120 Dodano! Dodano! 105,59 m² 5 3 0 Stan deweloperski brutto od 586 400 zł 542 963 zł 5 554 zł/m² 5 142 zł/m²
Technologie budowlane 20.08.2026 r. Daria Bućko Dom z elementów prefabrykowanych: koszt, wady, zalety i etapy budowy. Przewodnik inwestora Dom z elementów prefabrykowanych to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego b... Technologie budowlane 10.08.2026 r. Daria Bućko Gotowe domy: kompletny przewodnik po kosztach i budowie Gotowy dom to nowoczesne rozwiązanie budowlane, które pozwala na zamieszkanie... Technologie budowlane 27.05.2026 r. Daria Bućko Wady i zalety domów gotowych - koszty, harmonogram i najważniejsze ryzyka w 2026 roku Dom gotowy pozwala skrócić czas budowy i lepiej kontrolować budżet inwestycji... Technologie budowlane 12.05.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Dom murowany czy modułowy? Na który się zdecydować Domy modułowe całoroczne są dziś realną alternatywą dla tradycyjnych domów mu...