Dom keramzytowy Atrakcyjna Stodoła AS132G Dodano! Dodano! 108,09 m² 3 2 1 Stan deweloperski brutto od 655 500 zł 606 944 zł 4 965 zł/m² 4 597 zł/m²
Dom prefabrykowany P.2 Dodano! Dodano! 159,18 m² 5 3 2 Stan deweloperski brutto od 875 900 zł 811 019 zł 5 503 zł/m² 5 095 zł/m²
Dom prefabrykowany P.6 Dodano! Dodano! 176,69 m² 4 4 2 Stan deweloperski brutto od 1 000 300 zł 926 204 zł 5 661 zł/m² 5 242 zł/m²
Dom prefabrykowany P.1 z okapem Dodano! Dodano! 139,44 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 760 000 zł 703 704 zł 5 450 zł/m² 5 047 zł/m²
Dom prefabrykowany P.13 z dachem kopertowym z garażem Dodano! Dodano! 115,39 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 769 800 zł 712 778 zł 6 671 zł/m² 6 177 zł/m²
Dom prefabrykowany P.13 z dachem płaskim z garażem Dodano! Dodano! 115,39 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 769 800 zł 712 778 zł 6 671 zł/m² 6 177 zł/m²
Dom prefabrykowany P.12 bez okapu Dodano! Dodano! 190,98 m² 5 2 2 Stan deweloperski brutto od 915 500 zł 847 685 zł 4 794 zł/m² 4 439 zł/m²
Dom prefabrykowany P.5 Dodano! Dodano! 138,67 m² 5 2 1 Stan deweloperski brutto od 805 800 zł 746 111 zł 5 811 zł/m² 5 380 zł/m²
Dom szkieletowy Viking Smart 220 Dodano! Dodano! 163,86 m² 4 3 2 Stan deweloperski brutto od 1 095 606 zł 1 014 450 zł 6 686 zł/m² 6 191 zł/m²
Dom prefabrykowany P.8 Dodano! Dodano! 108,05 m² 4 2 2 Stan deweloperski brutto od 646 200 zł 598 333 zł 5 981 zł/m² 5 538 zł/m²
Dom prefabrykowany P.1 bez okapu Dodano! Dodano! 139,44 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 737 800 zł 683 148 zł 5 291 zł/m² 4 899 zł/m²
Dom prefabrykowany P.12 z okapem Dodano! Dodano! 190,98 m² 5 2 2 Stan deweloperski brutto od 946 300 zł 876 204 zł 4 955 zł/m² 4 588 zł/m²
Dom keramzytowy Essenzia 110G Dodano! Dodano! 95,83 m² 2 1 1 Stan deweloperski brutto od 510 840 zł 473 000 zł 5 331 zł/m² 4 936 zł/m²
Dom prefabrykowany Stodoła 170A Dodano! Dodano! 175,42 m² 3 3 1 Stan deweloperski brutto od 650 000 zł 601 852 zł 3 705 zł/m² 3 431 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 120A Dodano! Dodano! 122,73 m² 3 2 1 Stan deweloperski brutto od 515 000 zł 476 852 zł 4 196 zł/m² 3 885 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 150B Dodano! Dodano! 150,50 m² 4 1 1 Stan deweloperski brutto od 590 000 zł 546 296 zł 3 920 zł/m² 3 630 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 150A Dodano! Dodano! 150,51 m² 4 2 1 Stan deweloperski brutto od 590 000 zł 546 296 zł 3 920 zł/m² 3 630 zł/m²
Dom prefabrykowany DH127U z garażem Dodano! Dodano! 113,05 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 874 908 zł 810 100 zł 7 739 zł/m² 7 166 zł/m²
Dom prefabrykowany DH174 Dodano! Dodano! 162,97 m² 4 2 2 Stan deweloperski brutto od 1 026 000 zł 950 000 zł 6 296 zł/m² 5 829 zł/m²
Dom szkieletowy Creative Smart 160 Dodano! Dodano! 118,35 m² 4 3 1 Stan deweloperski brutto od 780 019 zł 722 240 zł 6 591 zł/m² 6 103 zł/m²
Dom szkieletowy Open Sky 195 Dodano! Dodano! 145,04 m² 4 2 2 Stan deweloperski brutto od 940 300 zł 870 648 zł 6 483 zł/m² 6 003 zł/m²
Dom szkieletowy Double Family Smart 140 Dodano! Dodano! 88,78 m² 4 2 1 Stan deweloperski brutto od 1 216 900 zł 1 126 759 zł 13 707 zł/m² 12 692 zł/m²
Dom szkieletowy Twin Smart 170 Dodano! Dodano! 121,95 m² 5 2 1 Stan deweloperski brutto od 1 650 700 zł 1 528 426 zł 13 536 zł/m² 12 533 zł/m²
Technologie budowlane 27.05.2026 r. Daria Bućko Wady i zalety domów gotowych - koszty, harmonogram i najważniejsze ryzyka w 2026 roku Dom gotowy pozwala skrócić czas budowy i lepiej kontrolować budżet inwestycji... Technologie budowlane 12.05.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Dom murowany czy modułowy? Na który się zdecydować Domy modułowe całoroczne są dziś realną alternatywą dla tradycyjnych domów mu... Technologie budowlane 18.03.2026 r. Daria Bućko Porównanie ofert domów modułowych 2026: jak wybrać najlepszą i co zawiera cena domu modułowego? Kluczem do rzetelnego porównania ofert domów modułowych jest sprowadzenie ich... Projekt domu 15.03.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Domek holenderski – ile kosztuje całoroczny domek holenderski i gdzie go można postawić? Domek holenderski to rodzaj mobilnego domku letniskowego, który najczęściej s...