Tylko u nas Bergen 70 Dodano! Dodano! 72,05 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 389 000 zł 360 185 zł 5 399 zł/m² 4 999 zł/m² Skonfiguruj dom 11 opcji kolorów 13 układów wnętrz
Tylko u nas Bergen 90 Dodano! Dodano! 90,83 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 429 000 zł 397 222 zł 4 723 zł/m² 4 373 zł/m² Skonfiguruj dom 11 opcji kolorów 16 układów wnętrz
Dom keramzytowy Atrakcyjna Stodoła wariant 2 Dodano! Dodano! 99,22 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 494 900 zł 458 241 zł 4 988 zł/m² 4 618 zł/m²
ExtraKeramzytowy 1 Dodano! Dodano! 80,39 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 434 900 zł 402 685 zł 5 410 zł/m² 5 009 zł/m²
Dom keramzytowy Fiore 76 Dodano! Dodano! 75,95 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 352 080 zł 326 000 zł 4 636 zł/m² 4 292 zł/m²
Dom modułowy Energy Dodano! Dodano! 83,28 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 473 000 zł 437 963 zł 5 680 zł/m² 5 259 zł/m²
Dom modułowy Flow Dodano! Dodano! 92,67 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 508 000 zł 470 370 zł 5 482 zł/m² 5 076 zł/m²
Dom prefabrykowany DEX76 Dodano! Dodano! 76 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 601 587 zł 557 025 zł 7 916 zł/m² 7 329 zł/m²
Dom prefabrykowany E.2 Dodano! Dodano! 88,25 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 510 719 zł 472 888 zł 5 787 zł/m² 5 359 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany E.3 Dodano! Dodano! 97,13 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 496 033 zł 459 290 zł 5 107 zł/m² 4 729 zł/m²
Dom prefabrykowany DH110 Dodano! Dodano! 91,17 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 500 zł 512 500 zł 6 071 zł/m² 5 621 zł/m²
Dom prefabrykowany DH115 Dodano! Dodano! 93,90 m² 2 2 0 Stan deweloperski brutto od 564 678 zł 522 850 zł 6 014 zł/m² 5 568 zł/m²
Dom prefabrykowany P.10 Dodano! Dodano! 84,54 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 528 800 zł 489 630 zł 6 255 zł/m² 5 792 zł/m²
Dom szkieletowy Mezzanine Smart 70 Dodano! Dodano! 81,09 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 449 593 zł 416 290 zł 5 544 zł/m² 5 133 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.10a Dodano! Dodano! 84,54 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 528 800 zł 489 630 zł 6 255 zł/m² 5 792 zł/m²
Dom szkieletowy Edge Smart 90 Dodano! Dodano! 71,68 m² 3 3 0 Stan deweloperski brutto od 452 995 zł 419 440 zł 6 320 zł/m² 5 852 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.9 Dodano! Dodano! 97,80 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 576 600 zł 533 889 zł 5 896 zł/m² 5 459 zł/m²
Dom prefabrykowany DH70-3 Dodano! Dodano! 74,60 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 581 742 zł 538 650 zł 7 798 zł/m² 7 221 zł/m² Bez pozwolenia
Dom keramzytowy Bella 90 Dodano! Dodano! 90,52 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 403 920 zł 374 000 zł 4 462 zł/m² 4 132 zł/m²
Dom keramzytowy Essenzia 110G Dodano! Dodano! 95,83 m² 2 1 1 Stan deweloperski brutto od 510 840 zł 473 000 zł 5 331 zł/m² 4 936 zł/m²
Dom szkieletowy One Step Smart 90 Dodano! Dodano! 73,45 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 428 587 zł 396 840 zł 5 317 zł/m² 4 924 zł/m²
Dom szkieletowy Space Smart 90 Dodano! Dodano! 74 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 408 132 zł 377 900 zł 5 515 zł/m² 5 107 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 90B Dodano! Dodano! 89,78 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 425 000 zł 393 519 zł 4 734 zł/m² 4 383 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 80B Dodano! Dodano! 79,62 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 399 000 zł 369 444 zł 5 011 zł/m² 4 640 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 80A Dodano! Dodano! 79,62 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 399 000 zł 369 444 zł 5 011 zł/m² 4 640 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 90A Dodano! Dodano! 89,89 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 425 000 zł 393 519 zł 4 728 zł/m² 4 378 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 85 Dodano! Dodano! 85,28 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 445 000 zł 412 037 zł 5 218 zł/m² 4 832 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 100 Dodano! Dodano! 99,59 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 479 000 zł 443 519 zł 4 810 zł/m² 4 453 zł/m²
Dom szkieletowy Mezzanine Smart Comfort 70 Dodano! Dodano! 89,73 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 490 784 zł 454 430 zł 5 470 zł/m² 5 064 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH70-7 Dodano! Dodano! 95,07 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 621 918 zł 575 850 zł 6 542 zł/m² 6 057 zł/m²
Dom szkieletowy Prime Smart 120 Dodano! Dodano! 95,36 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 507 946 zł 470 320 zł 5 263 zł/m² 4 873 zł/m²
Dom szkieletowy Solo Smart 100 Dodano! Dodano! 74,64 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 362 383 zł 335 540 zł 4 855 zł/m² 4 495 zł/m²
Dom szkieletowy Urban Smart 110 Dodano! Dodano! 85,86 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 465 577 zł 431 090 zł 5 423 zł/m² 5 021 zł/m²
Budynek biurowy prefabrykowany DH110 Dodano! Dodano! 94,18 m² 0 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 500 zł 512 500 zł 5 877 zł/m² 5 442 zł/m²
Dom szkieletowy Double Family Smart 140 Dodano! Dodano! 88,78 m² 4 2 1 Stan deweloperski brutto od 1 216 900 zł 1 126 759 zł 13 707 zł/m² 12 692 zł/m²
Technologie budowlane 27.05.2026 r. Daria Bućko Wady i zalety domów gotowych - koszty, harmonogram i najważniejsze ryzyka w 2026 roku Dom gotowy pozwala skrócić czas budowy i lepiej kontrolować budżet inwestycji... Technologie budowlane 12.05.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Dom murowany czy modułowy? Na który się zdecydować Domy modułowe całoroczne są dziś realną alternatywą dla tradycyjnych domów mu... Technologie budowlane 18.03.2026 r. Daria Bućko Porównanie ofert domów modułowych 2026: jak wybrać najlepszą i co zawiera cena domu modułowego? Kluczem do rzetelnego porównania ofert domów modułowych jest sprowadzenie ich... Projekt domu 15.03.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Domek holenderski – ile kosztuje całoroczny domek holenderski i gdzie go można postawić? Domek holenderski to rodzaj mobilnego domku letniskowego, który najczęściej s...