Tylko u nas Malmo 110 plus Dodano! Dodano! 110,80 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 519 000 zł 480 556 zł 4 684 zł/m² 4 337 zł/m² Skonfiguruj dom 12 opcji kolorów 15 układów wnętrz
Tylko u nas Malmo 110 Dodano! Dodano! 110,80 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 479 000 zł 443 519 zł 4 323 zł/m² 4 003 zł/m² Skonfiguruj dom 12 opcji kolorów 15 układów wnętrz
Tylko u nas Bergen 70 Dodano! Dodano! 72,05 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 389 000 zł 360 185 zł 5 399 zł/m² 4 999 zł/m² Skonfiguruj dom 11 opcji kolorów 13 układów wnętrz
Tylko u nas Bergen 90 Dodano! Dodano! 90,83 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 429 000 zł 397 222 zł 4 723 zł/m² 4 373 zł/m² Skonfiguruj dom 11 opcji kolorów 16 układów wnętrz
Tylko u nas Bergen 110 Dodano! Dodano! 110,80 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 469 000 zł 434 259 zł 4 233 zł/m² 3 919 zł/m² Skonfiguruj dom 11 opcji kolorów 15 układów wnętrz
Tylko u nas Bergen 130 Dodano! Dodano! 130,40 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 529 000 zł 489 815 zł 4 057 zł/m² 3 756 zł/m² Skonfiguruj dom 11 opcji kolorów 19 układów wnętrz
Tylko u nas Malmo 130 Dodano! Dodano! 130,40 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 569 000 zł 526 852 zł 4 363 zł/m² 4 040 zł/m² Skonfiguruj dom 12 opcji kolorów 19 układów wnętrz
Tylko u nas Malmo 130 plus Dodano! Dodano! 130,40 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 619 000 zł 573 148 zł 4 747 zł/m² 4 395 zł/m² Skonfiguruj dom 12 opcji kolorów 19 układów wnętrz
Dom keramzytowy Atrakcyjna Stodoła wariant 2 Dodano! Dodano! 99,22 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 494 900 zł 458 241 zł 4 988 zł/m² 4 618 zł/m²
Dom keramzytowy EP1 Dodano! Dodano! 110,57 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 493 700 zł 457 130 zł 4 465 zł/m² 4 134 zł/m²
ExtraKeramzytowy 1 Dodano! Dodano! 80,39 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 434 900 zł 402 685 zł 5 410 zł/m² 5 009 zł/m²
Dom keramzytowy Atrakcyjna Stodoła AS110 Dodano! Dodano! 109,71 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 552 900 zł 511 944 zł 5 040 zł/m² 4 666 zł/m²
Dom keramzytowy Atrakcyjna Stodoła AS132G Dodano! Dodano! 108,09 m² 3 2 1 Stan deweloperski brutto od 655 500 zł 606 944 zł 4 965 zł/m² 4 597 zł/m²
Dom keramzytowy Fiore 76 Dodano! Dodano! 75,95 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 352 080 zł 326 000 zł 4 636 zł/m² 4 292 zł/m²
Dom modułowy Energy Dodano! Dodano! 83,28 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 473 000 zł 437 963 zł 5 680 zł/m² 5 259 zł/m²
Dom modułowy Flow Dodano! Dodano! 92,67 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 508 000 zł 470 370 zł 5 482 zł/m² 5 076 zł/m²
Dom prefabrykowany E.1 Dodano! Dodano! 107,27 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 535 695 zł 496 014 zł 4 994 zł/m² 4 624 zł/m²
Dom prefabrykowany DEX76 Dodano! Dodano! 76 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 601 587 zł 557 025 zł 7 916 zł/m² 7 329 zł/m²
Dom prefabrykowany DEX106 Dodano! Dodano! 106 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 732 950 zł 678 657 zł 6 915 zł/m² 6 402 zł/m²
Dom prefabrykowany DEX136 Dodano! Dodano! 136 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 895 700 zł 829 352 zł 6 586 zł/m² 6 098 zł/m²
Dom prefabrykowany E.3 Dodano! Dodano! 97,13 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 496 033 zł 459 290 zł 5 107 zł/m² 4 729 zł/m²
Dom prefabrykowany DH110 Dodano! Dodano! 91,17 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 500 zł 512 500 zł 6 071 zł/m² 5 621 zł/m²
Dom prefabrykowany DH115 Dodano! Dodano! 93,90 m² 2 2 0 Stan deweloperski brutto od 564 678 zł 522 850 zł 6 014 zł/m² 5 568 zł/m²
Dom prefabrykowany P.2 Dodano! Dodano! 159,18 m² 5 3 2 Stan deweloperski brutto od 875 900 zł 811 019 zł 5 503 zł/m² 5 095 zł/m²
Dom prefabrykowany DH127 Dodano! Dodano! 104,71 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 602 100 zł 557 500 zł 5 750 zł/m² 5 324 zł/m²
Dom prefabrykowany P.14 Dodano! Dodano! 118,94 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 732 400 zł 678 148 zł 6 145 zł/m² 5 690 zł/m²
Dom szkieletowy Mezzanine Smart 35 Dodano! Dodano! 45 m² 1 1 0 Stan deweloperski brutto od 242 751 zł 224 769 zł 5 405 zł/m² 5 005 zł/m² Bez pozwolenia
Dom szkieletowy One Step Smart 70 Dodano! Dodano! 55,49 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 342 468 zł 317 100 zł 6 172 zł/m² 5 715 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.10 Dodano! Dodano! 84,54 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 528 800 zł 489 630 zł 6 255 zł/m² 5 792 zł/m²
Dom prefabrykowany P.1 z okapem Dodano! Dodano! 139,44 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 760 000 zł 703 704 zł 5 450 zł/m² 5 047 zł/m²
Dom szkieletowy Space Smart 70 Dodano! Dodano! 55 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 311 040 zł 288 000 zł 5 655 zł/m² 5 236 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.13 z dachem kopertowym z garażem Dodano! Dodano! 115,39 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 769 800 zł 712 778 zł 6 671 zł/m² 6 177 zł/m²
Dom prefabrykowany P.13 z dachem płaskim z garażem Dodano! Dodano! 115,39 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 769 800 zł 712 778 zł 6 671 zł/m² 6 177 zł/m²
Dom szkieletowy Mezzanine Smart 70 Dodano! Dodano! 81,09 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 449 593 zł 416 290 zł 5 544 zł/m² 5 133 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.10a Dodano! Dodano! 84,54 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 528 800 zł 489 630 zł 6 255 zł/m² 5 792 zł/m²
Dom prefabrykowany P.13 z dachem kopertowym bez garażu Dodano! Dodano! 115,39 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 650 300 zł 602 130 zł 5 636 zł/m² 5 218 zł/m²
Dom szkieletowy Mezzanine Smart 50 Dodano! Dodano! 61,13 m² 1 1 0 Stan deweloperski brutto od 324 658 zł 300 609 zł 5 345 zł/m² 4 949 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH44 Dodano! Dodano! 39,12 m² 0 1 0 Stan deweloperski brutto od 378 108 zł 350 100 zł 9 665 zł/m² 8 949 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany P.8 Dodano! Dodano! 108,05 m² 4 2 2 Stan deweloperski brutto od 646 200 zł 598 333 zł 5 981 zł/m² 5 538 zł/m²
Dom prefabrykowany P.1 bez okapu Dodano! Dodano! 139,44 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 737 800 zł 683 148 zł 5 291 zł/m² 4 899 zł/m²
Dom prefabrykowany P.13 z dachem płaskim bez garażu Dodano! Dodano! 115,39 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 650 300 zł 602 130 zł 5 636 zł/m² 5 218 zł/m²
Dom prefabrykowany DH55 Dodano! Dodano! 47,30 m² 0 2 0 Stan deweloperski brutto od 429 084 zł 397 300 zł 9 072 zł/m² 8 400 zł/m² Bez pozwolenia
Dom mobilny MoonWave Dodano! Dodano! 41,15 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 305 750 zł 248 577 zł 7 430 zł/m² 6 041 zł/m² Bez pozwolenia
Dom mobilny SunStone Dodano! Dodano! 49,21 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 335 500 zł 272 764 zł 6 818 zł/m² 5 543 zł/m² Bez pozwolenia
Dom mobilny StarPoint Dodano! Dodano! 41,69 m² 1 1 0 Stan deweloperski brutto od 365 750 zł 297 358 zł 8 792 zł/m² 7 148 zł/m² Bez pozwolenia
Dom keramzytowy Bella 90 Dodano! Dodano! 90,52 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 403 920 zł 374 000 zł 4 462 zł/m² 4 132 zł/m²
Dom keramzytowy Essenzia 110G Dodano! Dodano! 95,83 m² 2 1 1 Stan deweloperski brutto od 510 840 zł 473 000 zł 5 331 zł/m² 4 936 zł/m²
Dom keramzytowy Essenzia 110 Dodano! Dodano! 107 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 478 440 zł 443 000 zł 4 471 zł/m² 4 140 zł/m²
Dom szkieletowy Forest Smart 120 Dodano! Dodano! 113,18 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 583 536 zł 540 311 zł 5 155 zł/m² 4 773 zł/m²
Dom szkieletowy Functional Smart 110 Dodano! Dodano! 110,12 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 563 765 zł 522 005 zł 5 120 zł/m² 4 740 zł/m²
Technologie budowlane 27.05.2026 r. Daria Bućko Wady i zalety domów gotowych - koszty, harmonogram i najważniejsze ryzyka w 2026 roku Dom gotowy pozwala skrócić czas budowy i lepiej kontrolować budżet inwestycji... Technologie budowlane 12.05.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Dom murowany czy modułowy? Na który się zdecydować Domy modułowe całoroczne są dziś realną alternatywą dla tradycyjnych domów mu... Technologie budowlane 18.03.2026 r. Daria Bućko Porównanie ofert domów modułowych 2026: jak wybrać najlepszą i co zawiera cena domu modułowego? Kluczem do rzetelnego porównania ofert domów modułowych jest sprowadzenie ich... Projekt domu 15.03.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Domek holenderski – ile kosztuje całoroczny domek holenderski i gdzie go można postawić? Domek holenderski to rodzaj mobilnego domku letniskowego, który najczęściej s...