Dom szkieletowy Scandinavian Smart 120 Dodano! Dodano! 119,43 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 587 239,20 zł 543 740 zł 4 894 zł/m² 4 531 zł/m²
Dom szkieletowy One Step Smart 90 Dodano! Dodano! 73,45 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 428 587 zł 396 840 zł 5 317 zł/m² 4 924 zł/m²
Dom szkieletowy Moly Smart 112 Dodano! Dodano! 112 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 375 zł 512 384 zł 4 941 zł/m² 4 575 zł/m²
Dom szkieletowy Emily Smart 120 Dodano! Dodano! 120 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 592 512 zł 548 622 zł 4 938 zł/m² 4 572 zł/m²
Dom szkieletowy Space Smart 90 Dodano! Dodano! 74 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 408 132 zł 377 900 zł 5 515 zł/m² 5 107 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 110B Dodano! Dodano! 110,25 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 475 000 zł 439 815 zł 4 308 zł/m² 3 989 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 120B Dodano! Dodano! 123,51 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 515 000 zł 476 852 zł 4 170 zł/m² 3 861 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 120A Dodano! Dodano! 122,73 m² 3 2 1 Stan deweloperski brutto od 515 000 zł 476 852 zł 4 196 zł/m² 3 885 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 100B Dodano! Dodano! 100,63 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 449 000 zł 415 741 zł 4 462 zł/m² 4 131 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 90B Dodano! Dodano! 89,78 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 425 000 zł 393 519 zł 4 734 zł/m² 4 383 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 80B Dodano! Dodano! 79,62 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 399 000 zł 369 444 zł 5 011 zł/m² 4 640 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 110A Dodano! Dodano! 111,58 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 475 000 zł 439 815 zł 4 257 zł/m² 3 942 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 80A Dodano! Dodano! 79,62 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 399 000 zł 369 444 zł 5 011 zł/m² 4 640 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 90A Dodano! Dodano! 89,89 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 425 000 zł 393 519 zł 4 728 zł/m² 4 378 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 100 Dodano! Dodano! 99,59 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 479 000 zł 443 519 zł 4 810 zł/m² 4 453 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 100A Dodano! Dodano! 100,55 m² 4 1 0 Stan deweloperski brutto od 449 000 zł 415 741 zł 4 465 zł/m² 4 135 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 150A Dodano! Dodano! 150,51 m² 4 2 1 Stan deweloperski brutto od 590 000 zł 546 296 zł 3 920 zł/m² 3 630 zł/m²
Dom prefabrykowany Parterowy 150B Dodano! Dodano! 150,50 m² 4 1 1 Stan deweloperski brutto od 590 000 zł 546 296 zł 3 920 zł/m² 3 630 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 120 Dodano! Dodano! 120,04 m² 4 2 0 Stan deweloperski brutto od 530 000 zł 490 741 zł 4 415 zł/m² 4 088 zł/m²
Dom prefabrykowany FastHome 85 Dodano! Dodano! 85,28 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 445 000 zł 412 037 zł 5 218 zł/m² 4 832 zł/m²
Dom szkieletowy Prime Smart 120 Dodano! Dodano! 95,36 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 507 946 zł 470 320 zł 5 263 zł/m² 4 873 zł/m²
Dom szkieletowy Urban Smart 110 Dodano! Dodano! 85,86 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 465 577 zł 431 090 zł 5 423 zł/m² 5 021 zł/m²
Dom szkieletowy Solo Smart 100 Dodano! Dodano! 74,64 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 362 383 zł 335 540 zł 4 855 zł/m² 4 495 zł/m²
Dom prefabrykowany DH60 Dodano! Dodano! 55,13 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 347 868 zł 322 100 zł 6 310 zł/m² 5 843 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH127U z garażem Dodano! Dodano! 113,05 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 874 908 zł 810 100 zł 7 739 zł/m² 7 166 zł/m²
Budynek biurowy prefabrykowany DH110 Dodano! Dodano! 94,18 m² 0 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 500 zł 512 500 zł 5 877 zł/m² 5 442 zł/m²
Technologie budowlane 27.05.2026 r. Daria Bućko Wady i zalety domów gotowych - koszty, harmonogram i najważniejsze ryzyka w 2026 roku Dom gotowy pozwala skrócić czas budowy i lepiej kontrolować budżet inwestycji... Technologie budowlane 12.05.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Dom murowany czy modułowy? Na który się zdecydować Domy modułowe całoroczne są dziś realną alternatywą dla tradycyjnych domów mu... Technologie budowlane 18.03.2026 r. Daria Bućko Porównanie ofert domów modułowych 2026: jak wybrać najlepszą i co zawiera cena domu modułowego? Kluczem do rzetelnego porównania ofert domów modułowych jest sprowadzenie ich... Projekt domu 15.03.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Domek holenderski – ile kosztuje całoroczny domek holenderski i gdzie go można postawić? Domek holenderski to rodzaj mobilnego domku letniskowego, który najczęściej s...