Dom prefabrykowany DH110 Dodano! Dodano! 91,17 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 500 zł 512 500 zł 6 071 zł/m² 5 621 zł/m²
Dom prefabrykowany DH115 Dodano! Dodano! 93,90 m² 2 2 0 Stan deweloperski brutto od 564 678 zł 522 850 zł 6 014 zł/m² 5 568 zł/m²
Dom prefabrykowany DH127 Dodano! Dodano! 104,71 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 602 100 zł 557 500 zł 5 750 zł/m² 5 324 zł/m²
Dom prefabrykowany DH70-2 Dodano! Dodano! 66,43 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 557 820 zł 516 500 zł 8 397 zł/m² 7 775 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH44 Dodano! Dodano! 39,12 m² 0 1 0 Stan deweloperski brutto od 378 108 zł 350 100 zł 9 665 zł/m² 8 949 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH70-1 Dodano! Dodano! 64,87 m² 2 2 0 Stan deweloperski brutto od 540 864 zł 500 800 zł 8 338 zł/m² 7 720 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH70-3 Dodano! Dodano! 74,60 m² 3 1 0 Stan deweloperski brutto od 581 742 zł 538 650 zł 7 798 zł/m² 7 221 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH47-1 Dodano! Dodano! 51,20 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 408 672 zł 378 400 zł 7 982 zł/m² 7 391 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH55 Dodano! Dodano! 47,30 m² 0 2 0 Stan deweloperski brutto od 429 084 zł 397 300 zł 9 072 zł/m² 8 400 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH70-7 Dodano! Dodano! 95,07 m² 3 2 0 Stan deweloperski brutto od 621 918 zł 575 850 zł 6 542 zł/m² 6 057 zł/m²
Dom prefabrykowany DH127U z garażem Dodano! Dodano! 113,05 m² 3 2 2 Stan deweloperski brutto od 874 908 zł 810 100 zł 7 739 zł/m² 7 166 zł/m²
Dom prefabrykowany DH47 + przedsionek Dodano! Dodano! 53,72 m² 2 2 0 Stan deweloperski brutto od 459 540 zł 425 500 zł 8 554 zł/m² 7 921 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH60 Dodano! Dodano! 55,13 m² 2 1 0 Stan deweloperski brutto od 347 868 zł 322 100 zł 6 310 zł/m² 5 843 zł/m² Bez pozwolenia
Dom prefabrykowany DH174 Dodano! Dodano! 162,97 m² 4 2 2 Stan deweloperski brutto od 1 026 000 zł 950 000 zł 6 296 zł/m² 5 829 zł/m²
Budynek biurowy prefabrykowany DH110 Dodano! Dodano! 94,18 m² 0 2 0 Stan deweloperski brutto od 553 500 zł 512 500 zł 5 877 zł/m² 5 442 zł/m²
Technologie budowlane 20.08.2026 r. Daria Bućko Dom z elementów prefabrykowanych: koszt, wady, zalety i etapy budowy. Przewodnik inwestora Dom z elementów prefabrykowanych to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego b... Technologie budowlane 10.08.2026 r. Daria Bućko Gotowe domy: kompletny przewodnik po kosztach i budowie Gotowy dom to nowoczesne rozwiązanie budowlane, które pozwala na zamieszkanie... Technologie budowlane 27.05.2026 r. Daria Bućko Wady i zalety domów gotowych - koszty, harmonogram i najważniejsze ryzyka w 2026 roku Dom gotowy pozwala skrócić czas budowy i lepiej kontrolować budżet inwestycji... Technologie budowlane 12.05.2026 r. Zuzanna Kaliska-Borowicz Dom murowany czy modułowy? Na który się zdecydować Domy modułowe całoroczne są dziś realną alternatywą dla tradycyjnych domów mu...