👉 200 zł na co tylko chcesz! 🎄

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź
Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 111
      maks. 333
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 103
      maks. 311
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz
BW-51
Dodano!
Dodano!
120,60 m²
4
2
0

3 770 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BW-51 JGC1156
Zdjęcie 2 projektu BW-51 JGC1156
Zdjęcie 3 projektu BW-51 JGC1156
Plan 1 projektu BW-51 JGC1156
Plan 2 projektu BW-51 JGC1156
APS 183
Dodano!
Dodano!
151,70 m²
4
2
1

4 899 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 183 LUA1232
Zdjęcie 2 projektu APS 183 LUA1232
Zdjęcie 3 projektu APS 183 LUA1232
Plan 1 projektu APS 183 LUA1232
Plan 2 projektu APS 183 LUA1232
N8-G1
Dodano!
Dodano!
130,40 m²
4
3
1

6 200 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu N8-G1 KKG1000
Zdjęcie 2 projektu N8-G1 KKG1000
Zdjęcie 3 projektu N8-G1 KKG1000
Plan 1 projektu N8-G1 KKG1000
Plan 2 projektu N8-G1 KKG1000
APS 345
Dodano!
Dodano!
134,60 m²
4
2
1

5 199 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 345 LUA1567
Zdjęcie 2 projektu APS 345 LUA1567
Zdjęcie 3 projektu APS 345 LUA1567
Plan 1 projektu APS 345 LUA1567
Plan 2 projektu APS 345 LUA1567
Elza Beta (1868)
Dodano!
Dodano!
138 m²
5
3
2

5 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Elza Beta (1868) KRD3010
Zdjęcie 2 projektu Elza Beta (1868) KRD3010
Zdjęcie 3 projektu Elza Beta (1868) KRD3010
Plan 1 projektu Elza Beta (1868) KRD3010
Plan 2 projektu Elza Beta (1868) KRD3010
Sowa 11 bez garażu
Dodano!
Dodano!
133,40 m²
4
2
0

4 599 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Sowa 11 bez garażu WRL1036
Zdjęcie 2 projektu Sowa 11 bez garażu WRL1036
Plan 1 projektu Sowa 11 bez garażu WRL1036
Plan 2 projektu Sowa 11 bez garażu WRL1036
BW-10 wariant 5
Dodano!
Dodano!
131,20 m²
4
2
1

3 980 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BW-10 wariant 5 JGC1217
Zdjęcie 2 projektu BW-10 wariant 5 JGC1217
Zdjęcie 3 projektu BW-10 wariant 5 JGC1217
Plan 1 projektu BW-10 wariant 5 JGC1217
Plan 2 projektu BW-10 wariant 5 JGC1217
BW-56
Dodano!
Dodano!
128,80 m²
4
2
1

3 980 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BW-56 JGC1211
Zdjęcie 2 projektu BW-56 JGC1211
Zdjęcie 3 projektu BW-56 JGC1211
Plan 1 projektu BW-56 JGC1211
Plan 2 projektu BW-56 JGC1211
E-277
Dodano!
Dodano!
120,80 m²
3
3
2

6 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu E-277 WAX1197
Zdjęcie 2 projektu E-277 WAX1197
Zdjęcie 3 projektu E-277 WAX1197
Plan 1 projektu E-277 WAX1197
Plan 2 projektu E-277 WAX1197
APS 318
Dodano!
Dodano!
140 m²
5
2
0

5 399 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 318 LUA1558
Zdjęcie 2 projektu APS 318 LUA1558
Zdjęcie 3 projektu APS 318 LUA1558
Plan 1 projektu APS 318 LUA1558
Plan 2 projektu APS 318 LUA1558
Sindbad N 2G
Dodano!
Dodano!
132,23 m²
4
4
2

5 260 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Sindbad N 2G BSB1087
Zdjęcie 2 projektu Sindbad N 2G BSB1087
Zdjęcie 3 projektu Sindbad N 2G BSB1087
Plan 1 projektu Sindbad N 2G BSB1087
Plan 2 projektu Sindbad N 2G BSB1087
APS 233
Dodano!
Dodano!
143,30 m²
4
2
1

4 899 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 233 LUA1276
Zdjęcie 2 projektu APS 233 LUA1276
Zdjęcie 3 projektu APS 233 LUA1276
Plan 1 projektu APS 233 LUA1276
Plan 2 projektu APS 233 LUA1276
HomeKoncept 28
Dodano!
Dodano!
271,67 m²
6
4
2

8 990 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu HomeKoncept 28 KRX1032
Zdjęcie 2 projektu HomeKoncept 28 KRX1032
Zdjęcie 3 projektu HomeKoncept 28 KRX1032
Plan 1 projektu HomeKoncept 28 KRX1032
Plan 2 projektu HomeKoncept 28 KRX1032
Zenon As (1631)
Dodano!
Dodano!
148,60 m²
5
3
2

5 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Zenon As (1631) KRD2778
Zdjęcie 2 projektu Zenon As (1631) KRD2778
Zdjęcie 3 projektu Zenon As (1631) KRD2778
Plan 1 projektu Zenon As (1631) KRD2778
Plan 2 projektu Zenon As (1631) KRD2778
APS 282
Dodano!
Dodano!
135 m²
4
2
0

4 599 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 282 LUA1455
Zdjęcie 2 projektu APS 282 LUA1455
Zdjęcie 3 projektu APS 282 LUA1455
Plan 1 projektu APS 282 LUA1455
Plan 2 projektu APS 282 LUA1455
Dino Prima (1858)
Dodano!
Dodano!
117,20 m²
4
2
1

4 490 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Dino Prima (1858) KRD2992
Zdjęcie 2 projektu Dino Prima (1858) KRD2992
Zdjęcie 3 projektu Dino Prima (1858) KRD2992
Plan 1 projektu Dino Prima (1858) KRD2992
Plan 2 projektu Dino Prima (1858) KRD2992
Maja Bona (1078)
Dodano!
Dodano!
143,40 m²
5
2
1

5 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Maja Bona (1078) KRD1982
Zdjęcie 2 projektu Maja Bona (1078) KRD1982
Zdjęcie 3 projektu Maja Bona (1078) KRD1982
Plan 1 projektu Maja Bona (1078) KRD1982
Plan 2 projektu Maja Bona (1078) KRD1982
APS 196
Dodano!
Dodano!
142,20 m²
4
2
0

4 599 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 196 LUA1249
Zdjęcie 2 projektu APS 196 LUA1249
Zdjęcie 3 projektu APS 196 LUA1249
Plan 1 projektu APS 196 LUA1249
Plan 2 projektu APS 196 LUA1249
Plan 3 projektu APS 196 LUA1249
Chaber Polo (1136)
Dodano!
Dodano!
133,40 m²
5
2
1

5 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Zdjęcie 2 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Zdjęcie 3 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Plan 1 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Plan 2 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Plan 3 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Skarabeusz Polo (1406)
Dodano!
Dodano!
138,50 m²
5
2
1

5 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Skarabeusz Polo (1406) KRD2562
Zdjęcie 2 projektu Skarabeusz Polo (1406) KRD2562
Plan 1 projektu Skarabeusz Polo (1406) KRD2562
Plan 2 projektu Skarabeusz Polo (1406) KRD2562
Amber
Dodano!
Dodano!
152,51 m²
5
3
1

5 949 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Amber BSA1314
Zdjęcie 2 projektu Amber BSA1314
Zdjęcie 3 projektu Amber BSA1314
Plan 1 projektu Amber BSA1314
Plan 2 projektu Amber BSA1314
Sekwana
Dodano!
Dodano!
134,74 m²
4
3
1

5 649 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Sekwana BSA2156
Zdjęcie 2 projektu Sekwana BSA2156
Zdjęcie 3 projektu Sekwana BSA2156
Plan 1 projektu Sekwana BSA2156
Plan 2 projektu Sekwana BSA2156
APS 252
Dodano!
Dodano!
171,80 m²
5
2
1

4 799 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 252 LUA1365
Zdjęcie 2 projektu APS 252 LUA1365
Zdjęcie 3 projektu APS 252 LUA1365
Plan 1 projektu APS 252 LUA1365
Plan 2 projektu APS 252 LUA1365
APS 166 NEW
Dodano!
Dodano!
136 m²
5
3
2

4 499 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 166 NEW LUA1407
Zdjęcie 2 projektu APS 166 NEW LUA1407
Zdjęcie 3 projektu APS 166 NEW LUA1407
Plan 1 projektu APS 166 NEW LUA1407
Plan 2 projektu APS 166 NEW LUA1407
Enzo Duo (1788)
Dodano!
Dodano!
113,20 m²
4
2
1

4 490 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Enzo Duo (1788) KRD2944
Zdjęcie 2 projektu Enzo Duo (1788) KRD2944
Zdjęcie 3 projektu Enzo Duo (1788) KRD2944
Plan 1 projektu Enzo Duo (1788) KRD2944
Plan 2 projektu Enzo Duo (1788) KRD2944
Kos
Dodano!
Dodano!
162,37 m²
5
2
0

5 249 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Kos BSA1423
Zdjęcie 2 projektu Kos BSA1423
Plan 1 projektu Kos BSA1423
Plan 2 projektu Kos BSA1423
Mariola (1178)
Dodano!
Dodano!
125,10 m²
5
2
1

4 490 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Mariola (1178) KRD2156
Zdjęcie 2 projektu Mariola (1178) KRD2156
Zdjęcie 3 projektu Mariola (1178) KRD2156
Plan 1 projektu Mariola (1178) KRD2156
Plan 2 projektu Mariola (1178) KRD2156
APS 185
Dodano!
Dodano!
153,50 m²
4
2
1

4 499 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 185 LUA1234
Zdjęcie 2 projektu APS 185 LUA1234
Zdjęcie 3 projektu APS 185 LUA1234
Plan 1 projektu APS 185 LUA1234
Plan 2 projektu APS 185 LUA1234
APS 256
Dodano!
Dodano!
144,10 m²
4
2
0

4 599 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 256 LUA1284
Zdjęcie 2 projektu APS 256 LUA1284
Zdjęcie 3 projektu APS 256 LUA1284
Plan 1 projektu APS 256 LUA1284
Plan 2 projektu APS 256 LUA1284
REKLAMA
Zamknij