👉 200 zł na co tylko chcesz! 🎄

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź
Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 83
      maks. 249
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 72
      maks. 218
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz

Projekty podobne do Hot moon

Liczba projektów: 7160
HomeKoncept 53
Dodano!
Dodano!
159,44 m²
4
2
2

7 490 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu HomeKoncept 53 KRX1067
Zdjęcie 2 projektu HomeKoncept 53 KRX1067
Zdjęcie 3 projektu HomeKoncept 53 KRX1067
Plan 1 projektu HomeKoncept 53 KRX1067
Plan 2 projektu HomeKoncept 53 KRX1067
APS 285 wariant 3
Dodano!
Dodano!
132,60 m²
5
2
0

5 199 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 285 wariant 3 LUA1569
Zdjęcie 2 projektu APS 285 wariant 3 LUA1569
Zdjęcie 3 projektu APS 285 wariant 3 LUA1569
Plan 1 projektu APS 285 wariant 3 LUA1569
Plan 2 projektu APS 285 wariant 3 LUA1569
APS 106
Dodano!
Dodano!
206,90 m²
5
4
0

5 199 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 106 LUA1117
Zdjęcie 2 projektu APS 106 LUA1117
Zdjęcie 3 projektu APS 106 LUA1117
Plan 1 projektu APS 106 LUA1117
Plan 2 projektu APS 106 LUA1117
Sambor Alter (1690)
Dodano!
Dodano!
132,40 m²
5
2
1

5 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Sambor Alter (1690) KRD2832
Zdjęcie 2 projektu Sambor Alter (1690) KRD2832
Zdjęcie 3 projektu Sambor Alter (1690) KRD2832
Plan 1 projektu Sambor Alter (1690) KRD2832
Plan 2 projektu Sambor Alter (1690) KRD2832
Ptyś
Dodano!
Dodano!
138,52 m²
4
2
0

4 749 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Ptyś BSA1840
Zdjęcie 2 projektu Ptyś BSA1840
Plan 1 projektu Ptyś BSA1840
Plan 2 projektu Ptyś BSA1840
APS 206 wariant 2
Dodano!
Dodano!
141,60 m²
4
2
0

4 899 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 206 wariant 2 LUA1538
Zdjęcie 2 projektu APS 206 wariant 2 LUA1538
Zdjęcie 3 projektu APS 206 wariant 2 LUA1538
Plan 1 projektu APS 206 wariant 2 LUA1538
Plan 2 projektu APS 206 wariant 2 LUA1538
Plan 3 projektu APS 206 wariant 2 LUA1538
uA257
Dodano!
Dodano!
178,10 m²
5
2
2

6 550 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu uA257 WCB1423
Zdjęcie 2 projektu uA257 WCB1423
Zdjęcie 3 projektu uA257 WCB1423
Plan 1 projektu uA257 WCB1423
Plan 2 projektu uA257 WCB1423
NewHouse 758 G1 w1
Dodano!
Dodano!
107,38 m²
3
3
1

5 890 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 758 G1 w1 KRZ1067
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 758 G1 w1 KRZ1067
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 758 G1 w1 KRZ1067
Plan 1 projektu NewHouse 758 G1 w1 KRZ1067
Plan 2 projektu NewHouse 758 G1 w1 KRZ1067
Pulio 2
Dodano!
Dodano!
99,76 m²
4
2
1

4 800 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Pulio 2 BSE1244
Zdjęcie 2 projektu Pulio 2 BSE1244
Zdjęcie 3 projektu Pulio 2 BSE1244
Plan 1 projektu Pulio 2 BSE1244
Plan 2 projektu Pulio 2 BSE1244
Przytulny 4
Dodano!
Dodano!
106,50 m²
4
2
1

4 830 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Przytulny 4 WAW1098
Zdjęcie 2 projektu Przytulny 4 WAW1098
Zdjęcie 3 projektu Przytulny 4 WAW1098
Plan 1 projektu Przytulny 4 WAW1098
Plan 2 projektu Przytulny 4 WAW1098
APS 088
Dodano!
Dodano!
185,10 m²
5
3
2

5 199 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 088 LUA1099
Zdjęcie 2 projektu APS 088 LUA1099
Zdjęcie 3 projektu APS 088 LUA1099
Plan 1 projektu APS 088 LUA1099
Plan 2 projektu APS 088 LUA1099
113,80 m²
4
2
2

5 190 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A1] WRF1903
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A1] WRF1903
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A1] WRF1903
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A1] WRF1903
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A1] WRF1903
Jabłonowo 1m
Dodano!
Dodano!
138,45 m²
5
3
0

4 699 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Jabłonowo 1m KRP2100
Zdjęcie 2 projektu Jabłonowo 1m KRP2100
Plan 1 projektu Jabłonowo 1m KRP2100
Plan 2 projektu Jabłonowo 1m KRP2100
Dudek 2 dr-T
Dodano!
Dodano!
141,88 m²
4
2
0

4 949 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Dudek 2 dr-T BSA1614
Zdjęcie 2 projektu Dudek 2 dr-T BSA1614
Zdjęcie 3 projektu Dudek 2 dr-T BSA1614
Plan 1 projektu Dudek 2 dr-T BSA1614
Plan 2 projektu Dudek 2 dr-T BSA1614
L-58 Dom zimowa murowany
Dodano!
Dodano!
133,70 m²
4
2
0

4 299 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu L-58 Dom zimowa murowany BBD1198
Zdjęcie 2 projektu L-58 Dom zimowa murowany BBD1198
Zdjęcie 3 projektu L-58 Dom zimowa murowany BBD1198
Plan 1 projektu L-58 Dom zimowa murowany BBD1198
Plan 2 projektu L-58 Dom zimowa murowany BBD1198
N16-G2
Dodano!
Dodano!
116,45 m²
4
2
2

5 900 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu N16-G2 KKG1015
Zdjęcie 2 projektu N16-G2 KKG1015
Zdjęcie 3 projektu N16-G2 KKG1015
Plan 1 projektu N16-G2 KKG1015
Plan 2 projektu N16-G2 KKG1015
Katamaran
Dodano!
Dodano!
163,35 m²
3
3
2

7 449 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Katamaran BSA2326
Zdjęcie 2 projektu Katamaran BSA2326
Zdjęcie 3 projektu Katamaran BSA2326
Plan 1 projektu Katamaran BSA2326
Plan 2 projektu Katamaran BSA2326
EG-90
Dodano!
Dodano!
174,50 m²
4
3
2

5 049 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu EG-90 WWB1116
Zdjęcie 2 projektu EG-90 WWB1116
Zdjęcie 3 projektu EG-90 WWB1116
Plan 1 projektu EG-90 WWB1116
Plan 2 projektu EG-90 WWB1116
Indygo 4
Dodano!
Dodano!
135,06 m²
4
2
0

4 949 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Indygo 4 BSA1702
Zdjęcie 2 projektu Indygo 4 BSA1702
Zdjęcie 3 projektu Indygo 4 BSA1702
Plan 1 projektu Indygo 4 BSA1702
Plan 2 projektu Indygo 4 BSA1702
Plan 3 projektu Indygo 4 BSA1702
125,30 m²
4
2
1

3 980 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BW-20 wariant 1, energooszczędny JGC1040
Zdjęcie 2 projektu BW-20 wariant 1, energooszczędny JGC1040
Zdjęcie 3 projektu BW-20 wariant 1, energooszczędny JGC1040
Plan 1 projektu BW-20 wariant 1, energooszczędny JGC1040
Plan 2 projektu BW-20 wariant 1, energooszczędny JGC1040
Apollo paliwo stałe
Dodano!
Dodano!
137,97 m²
4
2
0

4 399 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Apollo paliwo stałe WOE1054
Zdjęcie 2 projektu Apollo paliwo stałe WOE1054
Zdjęcie 3 projektu Apollo paliwo stałe WOE1054
Plan 1 projektu Apollo paliwo stałe WOE1054
Plan 2 projektu Apollo paliwo stałe WOE1054
APS 194 NEW
Dodano!
Dodano!
129,90 m²
4
2
1

4 699 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 194 NEW LUA1408
Zdjęcie 2 projektu APS 194 NEW LUA1408
Plan 1 projektu APS 194 NEW LUA1408
Plan 2 projektu APS 194 NEW LUA1408
APS 289 Porotherm
Dodano!
Dodano!
124,10 m²
5
2
1

5 399 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 289 Porotherm LUA1519
Zdjęcie 2 projektu APS 289 Porotherm LUA1519
Plan 1 projektu APS 289 Porotherm LUA1519
Plan 2 projektu APS 289 Porotherm LUA1519
BW-03 wariant 1
Dodano!
Dodano!
111,70 m²
4
2
1

3 770 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BW-03 wariant 1 JGC1258
Zdjęcie 2 projektu BW-03 wariant 1 JGC1258
Zdjęcie 3 projektu BW-03 wariant 1 JGC1258
Plan 1 projektu BW-03 wariant 1 JGC1258
Plan 2 projektu BW-03 wariant 1 JGC1258
Celesta (1713)
Dodano!
Dodano!
120,70 m²
4
2
1

5 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Celesta (1713) KRD2854
Zdjęcie 2 projektu Celesta (1713) KRD2854
Zdjęcie 3 projektu Celesta (1713) KRD2854
Plan 1 projektu Celesta (1713) KRD2854
Plan 2 projektu Celesta (1713) KRD2854
Plan 3 projektu Celesta (1713) KRD2854
BW-03 wariant 2
Dodano!
Dodano!
120,30 m²
4
2
1

3 770 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BW-03 wariant 2 JGC1130
Zdjęcie 2 projektu BW-03 wariant 2 JGC1130
Zdjęcie 3 projektu BW-03 wariant 2 JGC1130
Plan 1 projektu BW-03 wariant 2 JGC1130
Plan 2 projektu BW-03 wariant 2 JGC1130
APS 209 NEW
Dodano!
Dodano!
132,20 m²
4
2
1

4 699 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 209 NEW LUA1410
Zdjęcie 2 projektu APS 209 NEW LUA1410
Zdjęcie 3 projektu APS 209 NEW LUA1410
Plan 1 projektu APS 209 NEW LUA1410
Plan 2 projektu APS 209 NEW LUA1410
APS 110 NEW
Dodano!
Dodano!
126,70 m²
4
2
1

4 799 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 110 NEW LUA1416
Zdjęcie 2 projektu APS 110 NEW LUA1416
Zdjęcie 3 projektu APS 110 NEW LUA1416
Plan 1 projektu APS 110 NEW LUA1416
Plan 2 projektu APS 110 NEW LUA1416
Plan 3 projektu APS 110 NEW LUA1416
Pulio 3
Dodano!
Dodano!
99,76 m²
4
2
2

4 800 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Pulio 3 BSE1245
Zdjęcie 2 projektu Pulio 3 BSE1245
Zdjęcie 3 projektu Pulio 3 BSE1245
Plan 1 projektu Pulio 3 BSE1245
Plan 2 projektu Pulio 3 BSE1245
REKLAMA
Zamknij