👉 Złap prezent 🎁

Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 50
      maks. 150
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 58
      maks. 176
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz
Pod Lipą (573)
Dodano!
Dodano!
117 m²
5
2
1

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Pod Lipą (573) KRD1188
Zdjęcie 2 projektu Pod Lipą (573) KRD1188
Zdjęcie 3 projektu Pod Lipą (573) KRD1188
Plan 1 projektu Pod Lipą (573) KRD1188
Plan 2 projektu Pod Lipą (573) KRD1188
Plan 3 projektu Pod Lipą (573) KRD1188
99,60 m²
4
2
1

3 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-36 wariant 18 (niskoemisyjny) JGC1268
Zdjęcie 2 projektu BW-36 wariant 18 (niskoemisyjny) JGC1268
Zdjęcie 3 projektu BW-36 wariant 18 (niskoemisyjny) JGC1268
Plan 1 projektu BW-36 wariant 18 (niskoemisyjny) JGC1268
Plan 2 projektu BW-36 wariant 18 (niskoemisyjny) JGC1268
Bw-36 wariant 18
Dodano!
Dodano!
99 m²
4
2
1

3 630 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Bw-36 wariant 18 JGC1248
Zdjęcie 2 projektu Bw-36 wariant 18 JGC1248
Zdjęcie 3 projektu Bw-36 wariant 18 JGC1248
99,60 m²
4
2
1

3 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-36 wariant 18 z tarasem (niskoemisyjny) JGC1269
Zdjęcie 2 projektu BW-36 wariant 18 z tarasem (niskoemisyjny) JGC1269
Zdjęcie 3 projektu BW-36 wariant 18 z tarasem (niskoemisyjny) JGC1269
Lungo 5 G1
Dodano!
Dodano!
99,14 m²
4
2
1

3 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Lungo 5 G1 WOF1145
Zdjęcie 2 projektu Lungo 5 G1 WOF1145
Zdjęcie 3 projektu Lungo 5 G1 WOF1145
Plan 1 projektu Lungo 5 G1 WOF1145
Plan 2 projektu Lungo 5 G1 WOF1145
Nadar (1570)
Dodano!
Dodano!
85,10 m²
4
2
1

3 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Nadar (1570) KRD2719
Zdjęcie 2 projektu Nadar (1570) KRD2719
Zdjęcie 3 projektu Nadar (1570) KRD2719
Plan 1 projektu Nadar (1570) KRD2719
Plan 2 projektu Nadar (1570) KRD2719
Biskupice m7
Dodano!
Dodano!
127,25 m²
4
3
2

5 299 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Biskupice m7 KRP2135
Zdjęcie 2 projektu Biskupice m7 KRP2135
Plan 1 projektu Biskupice m7 KRP2135
Plan 2 projektu Biskupice m7 KRP2135
111,40 m²
4
2
2

5 190 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A3] WRF2087
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A3] WRF2087
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A3] WRF2087
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A3] WRF2087
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A3] WRF2087
BW-03 wariant 1
Dodano!
Dodano!
111,70 m²
4
2
1

3 770 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-03 wariant 1 JGC1258
Zdjęcie 2 projektu BW-03 wariant 1 JGC1258
Zdjęcie 3 projektu BW-03 wariant 1 JGC1258
Plan 1 projektu BW-03 wariant 1 JGC1258
Plan 2 projektu BW-03 wariant 1 JGC1258
113,80 m²
4
2
2

5 190 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A1] WRF1903
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A1] WRF1903
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A1] WRF1903
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A1] WRF1903
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 5 z garażem 2-st. [A1] WRF1903
Lili
Dodano!
Dodano!
99,60 m²
4
2
1

3 690 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Lili WRY1084
Zdjęcie 2 projektu Lili WRY1084
Plan 1 projektu Lili WRY1084
Plan 2 projektu Lili WRY1084
100,70 m²
4
2
1

4 330 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-36 wariant 12 podpiwniczony JGC1225
Zdjęcie 2 projektu BW-36 wariant 12 podpiwniczony JGC1225
Zdjęcie 3 projektu BW-36 wariant 12 podpiwniczony JGC1225
Plan 1 projektu BW-36 wariant 12 podpiwniczony JGC1225
Plan 2 projektu BW-36 wariant 12 podpiwniczony JGC1225
Plan 3 projektu BW-36 wariant 12 podpiwniczony JGC1225
BW-03 wariant 11
Dodano!
Dodano!
107 m²
4
2
1

3 770 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-03 wariant 11 JGC1256
Zdjęcie 2 projektu BW-03 wariant 11 JGC1256
Zdjęcie 3 projektu BW-03 wariant 11 JGC1256
Plan 1 projektu BW-03 wariant 11 JGC1256
Plan 2 projektu BW-03 wariant 11 JGC1256
Fino Martini G1
Dodano!
Dodano!
126,99 m²
4
2
1

4 500 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Fino Martini G1 BSG1017
Zdjęcie 2 projektu Fino Martini G1 BSG1017
Zdjęcie 3 projektu Fino Martini G1 BSG1017
Plan 1 projektu Fino Martini G1 BSG1017
Plan 2 projektu Fino Martini G1 BSG1017
102 m²
4
2
1

4 330 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-49 wariant 9 podpiwniczony JGC1214
Zdjęcie 2 projektu BW-49 wariant 9 podpiwniczony JGC1214
Zdjęcie 3 projektu BW-49 wariant 9 podpiwniczony JGC1214
Plan 1 projektu BW-49 wariant 9 podpiwniczony JGC1214
Plan 2 projektu BW-49 wariant 9 podpiwniczony JGC1214
Plan 3 projektu BW-49 wariant 9 podpiwniczony JGC1214
BW-36 wariant 17 z garażem
Dodano!
Dodano!
106,80 m²
4
2
1

3 770 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-36 wariant 17 z garażem JGC1247
Zdjęcie 2 projektu BW-36 wariant 17 z garażem JGC1247
Zdjęcie 3 projektu BW-36 wariant 17 z garażem JGC1247
Plan 1 projektu BW-36 wariant 17 z garażem JGC1247
Plan 2 projektu BW-36 wariant 17 z garażem JGC1247
99,60 m²
4
2
1

3 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-36 wariant 5 (niskoemisyjny) JGC1265
Zdjęcie 2 projektu BW-36 wariant 5 (niskoemisyjny) JGC1265
Zdjęcie 3 projektu BW-36 wariant 5 (niskoemisyjny) JGC1265
Plan 1 projektu BW-36 wariant 5 (niskoemisyjny) JGC1265
Plan 2 projektu BW-36 wariant 5 (niskoemisyjny) JGC1265
Fraternus I G1
Dodano!
Dodano!
99,97 m²
4
2
1

4 199 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Fraternus I G1 SLS1020
Zdjęcie 2 projektu Fraternus I G1 SLS1020
Zdjęcie 3 projektu Fraternus I G1 SLS1020
Plan 1 projektu Fraternus I G1 SLS1020
Plan 2 projektu Fraternus I G1 SLS1020
BW-49 wariant 14
Dodano!
Dodano!
112,30 m²
4
2
1

3 770 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-49 wariant 14 JGC1022
Zdjęcie 2 projektu BW-49 wariant 14 JGC1022
Zdjęcie 3 projektu BW-49 wariant 14 JGC1022
Plan 1 projektu BW-49 wariant 14 JGC1022
Plan 2 projektu BW-49 wariant 14 JGC1022
Tosia Prima (1745)
Dodano!
Dodano!
114,20 m²
5
3
1

4 490 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Tosia Prima (1745) KRD2872
Zdjęcie 2 projektu Tosia Prima (1745) KRD2872
Zdjęcie 3 projektu Tosia Prima (1745) KRD2872
Plan 1 projektu Tosia Prima (1745) KRD2872
Plan 2 projektu Tosia Prima (1745) KRD2872
BW-36 wariant 6
Dodano!
Dodano!
99,50 m²
4
2
1

3 770 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-36 wariant 6 JGC1180
Zdjęcie 2 projektu BW-36 wariant 6 JGC1180
Zdjęcie 3 projektu BW-36 wariant 6 JGC1180
Plan 1 projektu BW-36 wariant 6 JGC1180
Plan 2 projektu BW-36 wariant 6 JGC1180
BW-36 wariant 2 (FL)
Dodano!
Dodano!
99,10 m²
4
2
1

3 630 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-36 wariant 2 (FL) JGC1138
Zdjęcie 2 projektu BW-36 wariant 2 (FL) JGC1138
Zdjęcie 3 projektu BW-36 wariant 2 (FL) JGC1138
Plan 1 projektu BW-36 wariant 2 (FL) JGC1138
Plan 2 projektu BW-36 wariant 2 (FL) JGC1138
Umbria 2G
Dodano!
Dodano!
126,60 m²
4
2
2

4 195 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Umbria 2G WRN1271
Zdjęcie 2 projektu Umbria 2G WRN1271
Plan 1 projektu Umbria 2G WRN1271
Plan 2 projektu Umbria 2G WRN1271
Figa z garażem 1-st. [A]
Dodano!
Dodano!
85,10 m²
4
2
1

4 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Figa z garażem 1-st. [A] WRF2354
Zdjęcie 2 projektu Figa z garażem 1-st. [A] WRF2354
Zdjęcie 3 projektu Figa z garażem 1-st. [A] WRF2354
Plan 1 projektu Figa z garażem 1-st. [A] WRF2354
Plan 2 projektu Figa z garażem 1-st. [A] WRF2354
BW-36 wariant 1
Dodano!
Dodano!
99,10 m²
4
2
1

3 630 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-36 wariant 1 JGC1239
Zdjęcie 2 projektu BW-36 wariant 1 JGC1239
Zdjęcie 3 projektu BW-36 wariant 1 JGC1239
134,60 m²
4
2
2

5 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
100,08 m²
4
2
1

4 300 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Domek na Łagodnej (064 ET+Gt) SLF1108
Zdjęcie 2 projektu Domek na Łagodnej (064 ET+Gt) SLF1108
Plan 1 projektu Domek na Łagodnej (064 ET+Gt) SLF1108
Plan 2 projektu Domek na Łagodnej (064 ET+Gt) SLF1108
BW-36 wariant 10
Dodano!
Dodano!
106,60 m²
4
2
1

3 770 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-36 wariant 10 JGC1201
Zdjęcie 2 projektu BW-36 wariant 10 JGC1201
Zdjęcie 3 projektu BW-36 wariant 10 JGC1201
REKLAMA
Zamknij