👉 Złap prezent 🎁

Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 72
      maks. 216
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 68
      maks. 206
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz
Puk 2 G2
Dodano!
Dodano!
118,80 m²
4
2
2

4 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Puk 2 G2 WOE1079
Zdjęcie 2 projektu Puk 2 G2 WOE1079
Zdjęcie 3 projektu Puk 2 G2 WOE1079
Plan 1 projektu Puk 2 G2 WOE1079
Plan 2 projektu Puk 2 G2 WOE1079
APS 110 NEW
Dodano!
Dodano!
126,70 m²
4
2
1

4 799 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu APS 110 NEW LUA1416
Zdjęcie 2 projektu APS 110 NEW LUA1416
Zdjęcie 3 projektu APS 110 NEW LUA1416
Plan 1 projektu APS 110 NEW LUA1416
Plan 2 projektu APS 110 NEW LUA1416
Plan 3 projektu APS 110 NEW LUA1416
Heliodor As G1 (1403)
Dodano!
Dodano!
148,10 m²
5
3
1

4 690 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Heliodor As G1 (1403) KRD2560
Zdjęcie 2 projektu Heliodor As G1 (1403) KRD2560
Zdjęcie 3 projektu Heliodor As G1 (1403) KRD2560
Plan 1 projektu Heliodor As G1 (1403) KRD2560
Plan 2 projektu Heliodor As G1 (1403) KRD2560
144,30 m²
4
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w4 z garażem 2-st. [A1] WRF1967
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w4 z garażem 2-st. [A1] WRF1967
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 w4 z garażem 2-st. [A1] WRF1967
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w4 z garażem 2-st. [A1] WRF1967
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w4 z garażem 2-st. [A1] WRF1967
Optymalny 2
Dodano!
Dodano!
115,71 m²
4
2
1

6 620 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Optymalny 2 WAH1569
Zdjęcie 2 projektu Optymalny 2 WAH1569
Zdjęcie 3 projektu Optymalny 2 WAH1569
Plan 1 projektu Optymalny 2 WAH1569
Plan 2 projektu Optymalny 2 WAH1569
Bw-36 wariant 18
Dodano!
Dodano!
99 m²
4
2
1

3 630 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Bw-36 wariant 18 JGC1248
Zdjęcie 2 projektu Bw-36 wariant 18 JGC1248
Zdjęcie 3 projektu Bw-36 wariant 18 JGC1248
uA119v1
Dodano!
Dodano!
153,90 m²
4
2
2

4 870 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA119v1 WCB1194
Zdjęcie 2 projektu uA119v1 WCB1194
Zdjęcie 3 projektu uA119v1 WCB1194
Plan 1 projektu uA119v1 WCB1194
Plan 2 projektu uA119v1 WCB1194
N16-G2
Dodano!
Dodano!
116,45 m²
4
2
2

5 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu N16-G2 KKG1015
Zdjęcie 2 projektu N16-G2 KKG1015
Zdjęcie 3 projektu N16-G2 KKG1015
Plan 1 projektu N16-G2 KKG1015
Plan 2 projektu N16-G2 KKG1015
Biskupice m7
Dodano!
Dodano!
127,25 m²
4
3
2

5 299 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Biskupice m7 KRP2135
Zdjęcie 2 projektu Biskupice m7 KRP2135
Plan 1 projektu Biskupice m7 KRP2135
Plan 2 projektu Biskupice m7 KRP2135
125,30 m²
4
2
2

6 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Strzyżyk z garażem 2-st. [A1] WRF2035
Zdjęcie 2 projektu Strzyżyk z garażem 2-st. [A1] WRF2035
Zdjęcie 3 projektu Strzyżyk z garażem 2-st. [A1] WRF2035
Plan 1 projektu Strzyżyk z garażem 2-st. [A1] WRF2035
Plan 2 projektu Strzyżyk z garażem 2-st. [A1] WRF2035
Madras 2G
Dodano!
Dodano!
116,50 m²
4
2
2

4 095 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Madras 2G WRN1263
Zdjęcie 2 projektu Madras 2G WRN1263
Plan 1 projektu Madras 2G WRN1263
Plan 2 projektu Madras 2G WRN1263
BW-03 wariant 9
Dodano!
Dodano!
112,30 m²
4
2
1

3 770 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-03 wariant 9 JGC1206
Zdjęcie 2 projektu BW-03 wariant 9 JGC1206
Zdjęcie 3 projektu BW-03 wariant 9 JGC1206
Plan 1 projektu BW-03 wariant 9 JGC1206
Plan 2 projektu BW-03 wariant 9 JGC1206
BW-03 wariant 7 (FL)
Dodano!
Dodano!
103 m²
4
2
1

3 770 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-03 wariant 7 (FL) JGC1259
Zdjęcie 2 projektu BW-03 wariant 7 (FL) JGC1259
Zdjęcie 3 projektu BW-03 wariant 7 (FL) JGC1259
Plan 1 projektu BW-03 wariant 7 (FL) JGC1259
Plan 2 projektu BW-03 wariant 7 (FL) JGC1259
99,60 m²
4
2
1

3 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-36 wariant 18 (niskoemisyjny) JGC1268
Zdjęcie 2 projektu BW-36 wariant 18 (niskoemisyjny) JGC1268
Zdjęcie 3 projektu BW-36 wariant 18 (niskoemisyjny) JGC1268
Plan 1 projektu BW-36 wariant 18 (niskoemisyjny) JGC1268
Plan 2 projektu BW-36 wariant 18 (niskoemisyjny) JGC1268
Majka Tura (1115)
Dodano!
Dodano!
129,30 m²
5
2
1

4 690 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Majka Tura (1115) KRD2078
Zdjęcie 2 projektu Majka Tura (1115) KRD2078
Zdjęcie 3 projektu Majka Tura (1115) KRD2078
Plan 1 projektu Majka Tura (1115) KRD2078
Plan 2 projektu Majka Tura (1115) KRD2078
140,10 m²
4
3
1

4 940 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Amelia V trend z garażem 1-st. [A] WRF1589
Zdjęcie 2 projektu Amelia V trend z garażem 1-st. [A] WRF1589
Plan 1 projektu Amelia V trend z garażem 1-st. [A] WRF1589
Plan 2 projektu Amelia V trend z garażem 1-st. [A] WRF1589
Sowa 4 z garażem
Dodano!
Dodano!
156,70 m²
5
2
1

4 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sowa 4 z garażem WRL1006
Zdjęcie 2 projektu Sowa 4 z garażem WRL1006
Plan 1 projektu Sowa 4 z garażem WRL1006
Plan 2 projektu Sowa 4 z garażem WRL1006
Drozd
Dodano!
Dodano!
128,61 m²
4
2
1

4 949 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Drozd BSA1972
Zdjęcie 2 projektu Drozd BSA1972
Plan 1 projektu Drozd BSA1972
Plan 2 projektu Drozd BSA1972
138,90 m²
4
2
2

5 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Heliasz (1463)
Dodano!
Dodano!
147 m²
5
3
1

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Heliasz (1463) KRD2589
Zdjęcie 2 projektu Heliasz (1463) KRD2589
Plan 1 projektu Heliasz (1463) KRD2589
Plan 2 projektu Heliasz (1463) KRD2589
Helena Rex (1637)
Dodano!
Dodano!
124,80 m²
5
3
1

4 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Helena Rex (1637) KRD2785
Zdjęcie 2 projektu Helena Rex (1637) KRD2785
Zdjęcie 3 projektu Helena Rex (1637) KRD2785
Plan 1 projektu Helena Rex (1637) KRD2785
Plan 2 projektu Helena Rex (1637) KRD2785
Helena (1227)
Dodano!
Dodano!
141,10 m²
5
3
1

4 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Helena (1227) KRD2188
Zdjęcie 2 projektu Helena (1227) KRD2188
Zdjęcie 3 projektu Helena (1227) KRD2188
Plan 1 projektu Helena (1227) KRD2188
Plan 2 projektu Helena (1227) KRD2188
APS 055 + 2G
Dodano!
Dodano!
123,90 m²
4
2
2

4 799 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu APS 055 + 2G LUA1226
Zdjęcie 2 projektu APS 055 + 2G LUA1226
Zdjęcie 3 projektu APS 055 + 2G LUA1226
Plan 1 projektu APS 055 + 2G LUA1226
Plan 2 projektu APS 055 + 2G LUA1226
APS 195 NEW + 2G
Dodano!
Dodano!
139,10 m²
4
3
2

4 999 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu APS 195 NEW + 2G LUA1429
Zdjęcie 2 projektu APS 195 NEW + 2G LUA1429
Zdjęcie 3 projektu APS 195 NEW + 2G LUA1429
Plan 1 projektu APS 195 NEW + 2G LUA1429
Plan 2 projektu APS 195 NEW + 2G LUA1429
Iwo
Dodano!
Dodano!
132,66 m²
4
2
1

3 899 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Iwo WOT1004
Zdjęcie 2 projektu Iwo WOT1004
Zdjęcie 3 projektu Iwo WOT1004
Plan 1 projektu Iwo WOT1004
Plan 2 projektu Iwo WOT1004
Dora
Dodano!
Dodano!
138,80 m²
4
2
1

4 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dora BSE1029
Zdjęcie 2 projektu Dora BSE1029
Zdjęcie 3 projektu Dora BSE1029
Plan 1 projektu Dora BSE1029
Plan 2 projektu Dora BSE1029
Tamarillo 6 modern s2
Dodano!
Dodano!
124,53 m²
4
2
2

4 499 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Tamarillo 6 modern s2 WOF1177
Zdjęcie 2 projektu Tamarillo 6 modern s2 WOF1177
Zdjęcie 3 projektu Tamarillo 6 modern s2 WOF1177
Plan 1 projektu Tamarillo 6 modern s2 WOF1177
Plan 2 projektu Tamarillo 6 modern s2 WOF1177
Radosny 5
Dodano!
Dodano!
128,40 m²
4
3
1

5 360 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Radosny 5 WAW1144
Zdjęcie 2 projektu Radosny 5 WAW1144
Zdjęcie 3 projektu Radosny 5 WAW1144
Plan 1 projektu Radosny 5 WAW1144
Plan 2 projektu Radosny 5 WAW1144
Pamela (1414)
Dodano!
Dodano!
121,30 m²
5
2
1

4 690 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Pamela (1414) KRD2626
Zdjęcie 2 projektu Pamela (1414) KRD2626
Zdjęcie 3 projektu Pamela (1414) KRD2626
Plan 1 projektu Pamela (1414) KRD2626
Plan 2 projektu Pamela (1414) KRD2626
REKLAMA
Zamknij