👉 Złap prezent 🎁

Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 86
      maks. 259
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 106
      maks. 318
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz
Efektowny 2
Dodano!
Dodano!
183,30 m²
4
4
2

9 430 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Efektowny 2 WAW1160
Zdjęcie 2 projektu Efektowny 2 WAW1160
Zdjęcie 3 projektu Efektowny 2 WAW1160
Plan 1 projektu Efektowny 2 WAW1160
Plan 2 projektu Efektowny 2 WAW1160
Xavier II G2
Dodano!
Dodano!
146,24 m²
3
2
2

4 800 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Xavier II G2 LBA1003
Zdjęcie 2 projektu Xavier II G2 LBA1003
Zdjęcie 3 projektu Xavier II G2 LBA1003
Plan 1 projektu Xavier II G2 LBA1003
Plan 2 projektu Xavier II G2 LBA1003
MJS-114
Dodano!
Dodano!
191 m²
4
3
2

8 640 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu MJS-114 WBD1011
Zdjęcie 2 projektu MJS-114 WBD1011
Zdjęcie 3 projektu MJS-114 WBD1011
Plan 1 projektu MJS-114 WBD1011
Plan 2 projektu MJS-114 WBD1011
Kiri 2
Dodano!
Dodano!
138,97 m²
4
3
2

5 200 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Kiri 2 BSE1188
Zdjęcie 2 projektu Kiri 2 BSE1188
Zdjęcie 3 projektu Kiri 2 BSE1188
Plan 1 projektu Kiri 2 BSE1188
Plan 2 projektu Kiri 2 BSE1188
Modelowy 1
Dodano!
Dodano!
175,20 m²
4
3
2

7 930 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Modelowy 1 WAW1155
Zdjęcie 2 projektu Modelowy 1 WAW1155
Zdjęcie 3 projektu Modelowy 1 WAW1155
Plan 1 projektu Modelowy 1 WAW1155
Plan 2 projektu Modelowy 1 WAW1155
Idealny 3
Dodano!
Dodano!
186,30 m²
4
3
2

7 360 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Idealny 3 WAW1138
Zdjęcie 2 projektu Idealny 3 WAW1138
Zdjęcie 3 projektu Idealny 3 WAW1138
Plan 1 projektu Idealny 3 WAW1138
Plan 2 projektu Idealny 3 WAW1138
Odważny 1
Dodano!
Dodano!
158 m²
4
3
2

8 980 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Odważny 1 WAW1090
Zdjęcie 2 projektu Odważny 1 WAW1090
Zdjęcie 3 projektu Odważny 1 WAW1090
Plan 1 projektu Odważny 1 WAW1090
Plan 2 projektu Odważny 1 WAW1090
FX-26
Dodano!
Dodano!
200,52 m²
6
3
2

8 380 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu FX-26 PZB1041
Zdjęcie 2 projektu FX-26 PZB1041
Zdjęcie 3 projektu FX-26 PZB1041
Plan 1 projektu FX-26 PZB1041
Plan 2 projektu FX-26 PZB1041
Otto
Dodano!
Dodano!
149,58 m²
5
3
2

5 500 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Otto BSE1252
Zdjęcie 2 projektu Otto BSE1252
Zdjęcie 3 projektu Otto BSE1252
Plan 1 projektu Otto BSE1252
Plan 2 projektu Otto BSE1252
Willa Eska
Dodano!
Dodano!
177,79 m²
4
3
2

7 190 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Willa Eska WAH2019
Zdjęcie 2 projektu Willa Eska WAH2019
Zdjęcie 3 projektu Willa Eska WAH2019
Plan 1 projektu Willa Eska WAH2019
Plan 2 projektu Willa Eska WAH2019
Bocian 3 z garażem 2-st.
Dodano!
Dodano!
159,20 m²
4
2
2

4 399 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Bocian 3 z garażem 2-st. WRL1053
Zdjęcie 2 projektu Bocian 3 z garażem 2-st. WRL1053
Plan 1 projektu Bocian 3 z garażem 2-st. WRL1053
Plan 2 projektu Bocian 3 z garażem 2-st. WRL1053
E-102
Dodano!
Dodano!
143,70 m²
4
3
2

5 790 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu E-102 WAX1002
Zdjęcie 2 projektu E-102 WAX1002
Zdjęcie 3 projektu E-102 WAX1002
Plan 1 projektu E-102 WAX1002
Plan 2 projektu E-102 WAX1002
uA339
Dodano!
Dodano!
158,74 m²
4
3
2

5 880 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA339 WCB1564
Zdjęcie 2 projektu uA339 WCB1564
Zdjęcie 3 projektu uA339 WCB1564
Plan 1 projektu uA339 WCB1564
Plan 2 projektu uA339 WCB1564
DomStudio 08
Dodano!
Dodano!
136,47 m²
4
3
1

4 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu DomStudio 08 KCD1007
Zdjęcie 2 projektu DomStudio 08 KCD1007
Zdjęcie 3 projektu DomStudio 08 KCD1007
Plan 1 projektu DomStudio 08 KCD1007
Plan 2 projektu DomStudio 08 KCD1007
uA176v1
Dodano!
Dodano!
194,76 m²
4
3
2

6 600 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA176v1 WCB1244
Zdjęcie 2 projektu uA176v1 WCB1244
Zdjęcie 3 projektu uA176v1 WCB1244
Plan 1 projektu uA176v1 WCB1244
Plan 2 projektu uA176v1 WCB1244
FX-07
Dodano!
Dodano!
157,10 m²
4
2
1

6 740 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu FX-07 PZB1045
Zdjęcie 2 projektu FX-07 PZB1045
Zdjęcie 3 projektu FX-07 PZB1045
Plan 1 projektu FX-07 PZB1045
Plan 2 projektu FX-07 PZB1045
Lifi 2
Dodano!
Dodano!
171,11 m²
4
3
0

5 800 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Lifi 2 BSE1203
Zdjęcie 2 projektu Lifi 2 BSE1203
Zdjęcie 3 projektu Lifi 2 BSE1203
Plan 1 projektu Lifi 2 BSE1203
Plan 2 projektu Lifi 2 BSE1203
D21-20A G2
Dodano!
Dodano!
183,47 m²
4
3
2

10 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu D21-20A G2 WSA1031
Zdjęcie 2 projektu D21-20A G2 WSA1031
Zdjęcie 3 projektu D21-20A G2 WSA1031
Plan 1 projektu D21-20A G2 WSA1031
Plan 2 projektu D21-20A G2 WSA1031
Idealny 1
Dodano!
Dodano!
178,80 m²
4
3
2

7 360 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Idealny 1 WAW1136
Zdjęcie 2 projektu Idealny 1 WAW1136
Zdjęcie 3 projektu Idealny 1 WAW1136
Plan 1 projektu Idealny 1 WAW1136
Plan 2 projektu Idealny 1 WAW1136
House 07
Dodano!
Dodano!
168,62 m²
4
2
2

6 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu House 07 WRG1032
Zdjęcie 2 projektu House 07 WRG1032
Zdjęcie 3 projektu House 07 WRG1032
Plan 1 projektu House 07 WRG1032
Plan 2 projektu House 07 WRG1032
Oleg z garażem 2-st. [A1]
Dodano!
Dodano!
128,60 m²
4
2
2

4 940 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Oleg z garażem 2-st. [A1] WRF1379
Zdjęcie 2 projektu Oleg z garażem 2-st. [A1] WRF1379
Zdjęcie 3 projektu Oleg z garażem 2-st. [A1] WRF1379
Plan 1 projektu Oleg z garażem 2-st. [A1] WRF1379
Plan 2 projektu Oleg z garażem 2-st. [A1] WRF1379
uA66v3
Dodano!
Dodano!
154,93 m²
4
2
2

6 200 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA66v3 WCB1416
Zdjęcie 2 projektu uA66v3 WCB1416
Zdjęcie 3 projektu uA66v3 WCB1416
Plan 1 projektu uA66v3 WCB1416
Plan 2 projektu uA66v3 WCB1416
uA360
Dodano!
Dodano!
190,29 m²
4
3
0

6 950 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA360 WCB1502
Zdjęcie 2 projektu uA360 WCB1502
Zdjęcie 3 projektu uA360 WCB1502
Plan 1 projektu uA360 WCB1502
Plan 2 projektu uA360 WCB1502
Otwarty 4
Dodano!
Dodano!
171,54 m²
5
3
2

9 150 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Otwarty 4 WAH1582
Zdjęcie 2 projektu Otwarty 4 WAH1582
Zdjęcie 3 projektu Otwarty 4 WAH1582
Plan 1 projektu Otwarty 4 WAH1582
Plan 2 projektu Otwarty 4 WAH1582
Filo 2
Dodano!
Dodano!
133,75 m²
4
3
2

4 800 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Filo 2 BSE1158
Zdjęcie 2 projektu Filo 2 BSE1158
Zdjęcie 3 projektu Filo 2 BSE1158
Plan 1 projektu Filo 2 BSE1158
Plan 2 projektu Filo 2 BSE1158
Tyniec 02
Dodano!
Dodano!
138,28 m²
5
3
2

4 700 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Tyniec 02 KZB1016
Zdjęcie 2 projektu Tyniec 02 KZB1016
Zdjęcie 3 projektu Tyniec 02 KZB1016
Plan 1 projektu Tyniec 02 KZB1016
Plan 2 projektu Tyniec 02 KZB1016
Lund DCP370
Dodano!
Dodano!
164,11 m²
3
3
2

6 270 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Lund DCP370 WOB1705
Zdjęcie 2 projektu Lund DCP370 WOB1705
Zdjęcie 3 projektu Lund DCP370 WOB1705
Plan 1 projektu Lund DCP370 WOB1705
Plan 2 projektu Lund DCP370 WOB1705
House x35
Dodano!
Dodano!
176,42 m²
4
2
2

6 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu House x35 WRG1085
Zdjęcie 2 projektu House x35 WRG1085
Zdjęcie 3 projektu House x35 WRG1085
Plan 1 projektu House x35 WRG1085
Plan 2 projektu House x35 WRG1085
HomeKoncept 77
Dodano!
Dodano!
186,20 m²
4
3
2

7 490 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu HomeKoncept 77 KRX1110
Zdjęcie 2 projektu HomeKoncept 77 KRX1110
Zdjęcie 3 projektu HomeKoncept 77 KRX1110
Plan 1 projektu HomeKoncept 77 KRX1110
Plan 2 projektu HomeKoncept 77 KRX1110
REKLAMA
Zamknij