Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 0
      maks. 0
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 0
      maks. 0
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz
Gryfice 3m21 pcr
Dodano!
Dodano!
124,96 m²
5
2
0

5 480 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Gryfice 3m21 pcr KRP2654
Zdjęcie 2 projektu Gryfice 3m21 pcr KRP2654
Plan 1 projektu Gryfice 3m21 pcr KRP2654
Plan 2 projektu Gryfice 3m21 pcr KRP2654
Gryfice 13 dw
Dodano!
Dodano!
115,17 m²
4
2
0

5 780 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Gryfice 13 dw KRP2460
Zdjęcie 2 projektu Gryfice 13 dw KRP2460
Plan 1 projektu Gryfice 13 dw KRP2460
Plan 2 projektu Gryfice 13 dw KRP2460
uA29v3
Dodano!
Dodano!
183,35 m²
4
2
2

4 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA29v3 WCB1248
Zdjęcie 2 projektu uA29v3 WCB1248
Zdjęcie 3 projektu uA29v3 WCB1248
Plan 1 projektu uA29v3 WCB1248
Plan 2 projektu uA29v3 WCB1248
uA203
Dodano!
Dodano!
168,90 m²
5
3
2

5 590 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA203 WCB1271
Zdjęcie 2 projektu uA203 WCB1271
Zdjęcie 3 projektu uA203 WCB1271
Plan 1 projektu uA203 WCB1271
Plan 2 projektu uA203 WCB1271
Cedrowo b1 dws
Dodano!
Dodano!
138,47 m²
5
2
0

5 780 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Cedrowo b1 dws KRP2653
Zdjęcie 2 projektu Cedrowo b1 dws KRP2653
Plan 1 projektu Cedrowo b1 dws KRP2653
Plan 2 projektu Cedrowo b1 dws KRP2653
Wyżne 1 dw
Dodano!
Dodano!
156,67 m²
4
3
2

6 280 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Wyżne 1 dw KRP2357
Zdjęcie 2 projektu Wyżne 1 dw KRP2357
Plan 1 projektu Wyżne 1 dw KRP2357
Plan 2 projektu Wyżne 1 dw KRP2357
Plan 3 projektu Wyżne 1 dw KRP2357
Kos 2
Dodano!
Dodano!
126,04 m²
4
2
0

4 149 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Kos 2 SKA1102
Zdjęcie 2 projektu Kos 2 SKA1102
Zdjęcie 3 projektu Kos 2 SKA1102
Plan 1 projektu Kos 2 SKA1102
Plan 2 projektu Kos 2 SKA1102
DomStudio 10
Dodano!
Dodano!
148,89 m²
4
3
0

3 999 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu DomStudio 10 KCD1012
Zdjęcie 2 projektu DomStudio 10 KCD1012
Zdjęcie 3 projektu DomStudio 10 KCD1012
Plan 1 projektu DomStudio 10 KCD1012
Plan 2 projektu DomStudio 10 KCD1012
uA134v1
Dodano!
Dodano!
151,89 m²
4
2
1

5 350 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA134v1 WCB1214
Zdjęcie 2 projektu uA134v1 WCB1214
Zdjęcie 3 projektu uA134v1 WCB1214
Plan 1 projektu uA134v1 WCB1214
Plan 2 projektu uA134v1 WCB1214
Przytulny 4
Dodano!
Dodano!
106,50 m²
4
2
1

5 130 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Przytulny 4 WAW1098
Zdjęcie 2 projektu Przytulny 4 WAW1098
Zdjęcie 3 projektu Przytulny 4 WAW1098
Plan 1 projektu Przytulny 4 WAW1098
Plan 2 projektu Przytulny 4 WAW1098
uA41
Dodano!
Dodano!
151,80 m²
4
2
2

5 500 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA41 WCB1056
Zdjęcie 2 projektu uA41 WCB1056
Zdjęcie 3 projektu uA41 WCB1056
Plan 1 projektu uA41 WCB1056
Plan 2 projektu uA41 WCB1056
Efektowny 2
Dodano!
Dodano!
183,30 m²
4
4
2

9 830 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Efektowny 2 WAW1160
Zdjęcie 2 projektu Efektowny 2 WAW1160
Zdjęcie 3 projektu Efektowny 2 WAW1160
Plan 1 projektu Efektowny 2 WAW1160
Plan 2 projektu Efektowny 2 WAW1160
uA30v2
Dodano!
Dodano!
146,48 m²
4
2
2

5 450 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA30v2 WCB1449
Zdjęcie 2 projektu uA30v2 WCB1449
Zdjęcie 3 projektu uA30v2 WCB1449
Plan 1 projektu uA30v2 WCB1449
Plan 2 projektu uA30v2 WCB1449
uA271
Dodano!
Dodano!
173,60 m²
4
3
2

6 450 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA271 WCB1494
Zdjęcie 2 projektu uA271 WCB1494
Zdjęcie 3 projektu uA271 WCB1494
Plan 1 projektu uA271 WCB1494
Plan 2 projektu uA271 WCB1494
Karowo 3
Dodano!
Dodano!
220,45 m²
6
2
1

7 680 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Karowo 3 KRP2112
Zdjęcie 2 projektu Karowo 3 KRP2112
Plan 1 projektu Karowo 3 KRP2112
Plan 2 projektu Karowo 3 KRP2112
Plan 3 projektu Karowo 3 KRP2112
uA411
Dodano!
Dodano!
167,18 m²
4
2
2

6 950 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA411 WCB1530
Zdjęcie 2 projektu uA411 WCB1530
Zdjęcie 3 projektu uA411 WCB1530
Plan 1 projektu uA411 WCB1530
Plan 2 projektu uA411 WCB1530
Karowo dw
Dodano!
Dodano!
231,79 m²
6
2
1

7 680 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Karowo dw KRP1979
Zdjęcie 2 projektu Karowo dw KRP1979
Plan 1 projektu Karowo dw KRP1979
Plan 2 projektu Karowo dw KRP1979
Plan 3 projektu Karowo dw KRP1979
uA55
Dodano!
Dodano!
166,60 m²
5
3
2

6 200 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA55 WCB1071
Zdjęcie 2 projektu uA55 WCB1071
Zdjęcie 3 projektu uA55 WCB1071
Plan 1 projektu uA55 WCB1071
Plan 2 projektu uA55 WCB1071
KA107 T
Dodano!
Dodano!
131,54 m²
4
3
2

5 649 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu KA107 T PKT1145
Zdjęcie 2 projektu KA107 T PKT1145
Plan 1 projektu KA107 T PKT1145
Plan 2 projektu KA107 T PKT1145
uA140
Dodano!
Dodano!
174,54 m²
4
2
2

6 650 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA140 WCB1180
Zdjęcie 2 projektu uA140 WCB1180
Zdjęcie 3 projektu uA140 WCB1180
Plan 1 projektu uA140 WCB1180
Plan 2 projektu uA140 WCB1180
uA186
Dodano!
Dodano!
196,41 m²
5
5
0

6 790 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA186 WCB1256
Zdjęcie 2 projektu uA186 WCB1256
Zdjęcie 3 projektu uA186 WCB1256
Plan 1 projektu uA186 WCB1256
Plan 2 projektu uA186 WCB1256
uA247
Dodano!
Dodano!
229,61 m²
4
3
1

6 850 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA247 WCB1410
Zdjęcie 2 projektu uA247 WCB1410
Zdjęcie 3 projektu uA247 WCB1410
Plan 1 projektu uA247 WCB1410
Plan 2 projektu uA247 WCB1410
uA66v3
Dodano!
Dodano!
154,93 m²
4
2
2

6 550 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA66v3 WCB1416
Zdjęcie 2 projektu uA66v3 WCB1416
Zdjęcie 3 projektu uA66v3 WCB1416
Plan 1 projektu uA66v3 WCB1416
Plan 2 projektu uA66v3 WCB1416
uA76v7
Dodano!
Dodano!
241,46 m²
5
2
2

6 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA76v7 WCB1429
Zdjęcie 2 projektu uA76v7 WCB1429
Zdjęcie 3 projektu uA76v7 WCB1429
Plan 1 projektu uA76v7 WCB1429
Plan 2 projektu uA76v7 WCB1429
uA137
Dodano!
Dodano!
244,62 m²
6
2
1

6 300 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA137 WCB1372
Zdjęcie 2 projektu uA137 WCB1372
Zdjęcie 3 projektu uA137 WCB1372
Plan 1 projektu uA137 WCB1372
Plan 2 projektu uA137 WCB1372
uA222
Dodano!
Dodano!
229,25 m²
5
2
2

7 390 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA222 WCB1315
Zdjęcie 2 projektu uA222 WCB1315
Zdjęcie 3 projektu uA222 WCB1315
Plan 1 projektu uA222 WCB1315
Plan 2 projektu uA222 WCB1315
uA261
Dodano!
Dodano!
279,35 m²
5
2
2

7 100 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA261 WCB1338
Zdjęcie 2 projektu uA261 WCB1338
Zdjęcie 3 projektu uA261 WCB1338
Plan 1 projektu uA261 WCB1338
Plan 2 projektu uA261 WCB1338
uA296
Dodano!
Dodano!
157,43 m²
5
3
0

6 460 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA296 WCB1368
Zdjęcie 2 projektu uA296 WCB1368
Zdjęcie 3 projektu uA296 WCB1368
Plan 1 projektu uA296 WCB1368
Plan 2 projektu uA296 WCB1368
uA353
Dodano!
Dodano!
207,08 m²
5
2
1

6 400 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA353 WCB1485
Zdjęcie 2 projektu uA353 WCB1485
Zdjęcie 3 projektu uA353 WCB1485
Plan 1 projektu uA353 WCB1485
Plan 2 projektu uA353 WCB1485
REKLAMA
Zamknij