👉 200 zł na co tylko chcesz! 🎄

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź
Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 116
      maks. 350
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 81
      maks. 244
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz
130,40 m²
4
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 2 z garażem 2-st. [A1] WRF1823
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 2 z garażem 2-st. [A1] WRF1823
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 2 z garażem 2-st. [A1] WRF1823
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 2 z garażem 2-st. [A1] WRF1823
Modesta (1474)
Dodano!
Dodano!
184,20 m²
5
3
2

4 890 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Modesta (1474) KRD2597
Zdjęcie 2 projektu Modesta (1474) KRD2597
Zdjęcie 3 projektu Modesta (1474) KRD2597
Plan 1 projektu Modesta (1474) KRD2597
Plan 2 projektu Modesta (1474) KRD2597
Umbria 2G
Dodano!
Dodano!
126,60 m²
4
2
2

4 195 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Umbria 2G WRN1271
Zdjęcie 2 projektu Umbria 2G WRN1271
Plan 1 projektu Umbria 2G WRN1271
Plan 2 projektu Umbria 2G WRN1271
Nowoczesny 1
Dodano!
Dodano!
217,50 m²
5
3
2

8 630 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Nowoczesny 1 WAW1031
Zdjęcie 2 projektu Nowoczesny 1 WAW1031
Zdjęcie 3 projektu Nowoczesny 1 WAW1031
Plan 1 projektu Nowoczesny 1 WAW1031
Plan 2 projektu Nowoczesny 1 WAW1031
Ajaks Bis G2
Dodano!
Dodano!
127,26 m²
4
2
2

4 599 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Ajaks Bis G2 WOE1109
Zdjęcie 2 projektu Ajaks Bis G2 WOE1109
Zdjęcie 3 projektu Ajaks Bis G2 WOE1109
Plan 1 projektu Ajaks Bis G2 WOE1109
Plan 2 projektu Ajaks Bis G2 WOE1109
BW-46 wariant 4
Dodano!
Dodano!
133,80 m²
4
2
1

4 030 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BW-46 wariant 4 JGC1190
Zdjęcie 2 projektu BW-46 wariant 4 JGC1190
Zdjęcie 3 projektu BW-46 wariant 4 JGC1190
Plan 1 projektu BW-46 wariant 4 JGC1190
Plan 2 projektu BW-46 wariant 4 JGC1190
Dla Aktywnych 4
Dodano!
Dodano!
145,20 m²
4
3
2

3 100 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Dla Aktywnych 4 KKD1003
Zdjęcie 2 projektu Dla Aktywnych 4 KKD1003
Zdjęcie 3 projektu Dla Aktywnych 4 KKD1003
Plan 1 projektu Dla Aktywnych 4 KKD1003
Plan 2 projektu Dla Aktywnych 4 KKD1003
BS-07 dwulokalowy
Dodano!
Dodano!
156,90 m²
6
3
0

4 730 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BS-07 dwulokalowy JGC1154
Zdjęcie 2 projektu BS-07 dwulokalowy JGC1154
Zdjęcie 3 projektu BS-07 dwulokalowy JGC1154
Plan 1 projektu BS-07 dwulokalowy JGC1154
Plan 2 projektu BS-07 dwulokalowy JGC1154
Podpiwniczony 01A
Dodano!
Dodano!
170,78 m²
4
2
2

4 700 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Zdjęcie 2 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Zdjęcie 3 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Plan 1 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Plan 2 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Plan 3 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Bocian 3 z garażem 2-st.
Dodano!
Dodano!
159,20 m²
4
2
2

4 399 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Bocian 3 z garażem 2-st. WRL1053
Zdjęcie 2 projektu Bocian 3 z garażem 2-st. WRL1053
Plan 1 projektu Bocian 3 z garażem 2-st. WRL1053
Plan 2 projektu Bocian 3 z garażem 2-st. WRL1053
126,20 m²
4
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A3] WRF1941
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A3] WRF1941
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A3] WRF1941
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A3] WRF1941
KA57
Dodano!
Dodano!
215,24 m²
5
3
2

6 799 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu KA57 PKT1056
Zdjęcie 2 projektu KA57 PKT1056
Zdjęcie 3 projektu KA57 PKT1056
Plan 1 projektu KA57 PKT1056
Plan 2 projektu KA57 PKT1056
Dino 2
Dodano!
Dodano!
163,70 m²
4
3
2

5 800 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Dino 2 BSE1141
Zdjęcie 2 projektu Dino 2 BSE1141
Zdjęcie 3 projektu Dino 2 BSE1141
Plan 1 projektu Dino 2 BSE1141
Plan 2 projektu Dino 2 BSE1141
BW-55 wariant 4
Dodano!
Dodano!
128,80 m²
4
2
1

3 980 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BW-55 wariant 4 JGC1202
Zdjęcie 2 projektu BW-55 wariant 4 JGC1202
Zdjęcie 3 projektu BW-55 wariant 4 JGC1202
Plan 1 projektu BW-55 wariant 4 JGC1202
Plan 2 projektu BW-55 wariant 4 JGC1202
Zenon Alfa (1620)
Dodano!
Dodano!
135,60 m²
5
3
2

5 090 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Zenon Alfa (1620) KRD2767
Zdjęcie 2 projektu Zenon Alfa (1620) KRD2767
Zdjęcie 3 projektu Zenon Alfa (1620) KRD2767
Plan 1 projektu Zenon Alfa (1620) KRD2767
Plan 2 projektu Zenon Alfa (1620) KRD2767
E-203
Dodano!
Dodano!
161,90 m²
4
3
2

5 990 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu E-203 WAX1129
Zdjęcie 2 projektu E-203 WAX1129
Plan 1 projektu E-203 WAX1129
Plan 2 projektu E-203 WAX1129
KA52
Dodano!
Dodano!
151,72 m²
4
2
2
5 249 zł 5 749 zł
Tooltip

Cena regularna

5 749 zł najniższa cena
Tooltip

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką

PROMOCJA
Zdjęcie 1 projektu KA52 PKT1053
Zdjęcie 2 projektu KA52 PKT1053
Zdjęcie 3 projektu KA52 PKT1053
Plan 1 projektu KA52 PKT1053
Plan 2 projektu KA52 PKT1053
Wrzesień
Dodano!
Dodano!
205,21 m²
4
3
2

5 900 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Wrzesień BSL1000
Zdjęcie 2 projektu Wrzesień BSL1000
Zdjęcie 3 projektu Wrzesień BSL1000
Plan 1 projektu Wrzesień BSL1000
Plan 2 projektu Wrzesień BSL1000
E-278
Dodano!
Dodano!
138,70 m²
4
3
1

6 290 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu E-278 WAX1198
Zdjęcie 2 projektu E-278 WAX1198
Zdjęcie 3 projektu E-278 WAX1198
Plan 1 projektu E-278 WAX1198
Plan 2 projektu E-278 WAX1198
APS 041 wariant 2
Dodano!
Dodano!
177,80 m²
4
3
2

5 199 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu APS 041 wariant 2 LUA1526
Zdjęcie 2 projektu APS 041 wariant 2 LUA1526
Zdjęcie 3 projektu APS 041 wariant 2 LUA1526
Plan 1 projektu APS 041 wariant 2 LUA1526
Plan 2 projektu APS 041 wariant 2 LUA1526
Eko Tymon A
Dodano!
Dodano!
165,45 m²
5
2
1

5 200 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Eko Tymon A WRD2872
Zdjęcie 2 projektu Eko Tymon A WRD2872
Zdjęcie 3 projektu Eko Tymon A WRD2872
Plan 1 projektu Eko Tymon A WRD2872
Plan 2 projektu Eko Tymon A WRD2872
uA176
Dodano!
Dodano!
195,60 m²
4
3
2

6 990 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu uA176 WCB1240
Zdjęcie 2 projektu uA176 WCB1240
Zdjęcie 3 projektu uA176 WCB1240
Plan 1 projektu uA176 WCB1240
Plan 2 projektu uA176 WCB1240
Dom przy Cyprysowej 62
Dodano!
Dodano!
177,65 m²
6
3
2

4 290 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Dom przy Cyprysowej 62 KRK1678
Zdjęcie 2 projektu Dom przy Cyprysowej 62 KRK1678
Zdjęcie 3 projektu Dom przy Cyprysowej 62 KRK1678
Plan 1 projektu Dom przy Cyprysowej 62 KRK1678
Plan 2 projektu Dom przy Cyprysowej 62 KRK1678
134,60 m²
4
2
2

5 290 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
BS-07 wariant 1 dwulokalowy
Dodano!
Dodano!
154,10 m²
7
4
0

4 730 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BS-07 wariant 1 dwulokalowy JGC1205
Zdjęcie 2 projektu BS-07 wariant 1 dwulokalowy JGC1205
Zdjęcie 3 projektu BS-07 wariant 1 dwulokalowy JGC1205
Plan 1 projektu BS-07 wariant 1 dwulokalowy JGC1205
Plan 2 projektu BS-07 wariant 1 dwulokalowy JGC1205
Domena 203 B
Dodano!
Dodano!
150,30 m²
5
2
2

4 300 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Domena 203 B WRW1318
Zdjęcie 2 projektu Domena 203 B WRW1318
Zdjęcie 3 projektu Domena 203 B WRW1318
Plan 1 projektu Domena 203 B WRW1318
Plan 2 projektu Domena 203 B WRW1318
BS-16 z lokalem
Dodano!
Dodano!
134,60 m²
4
2
0

4 730 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu BS-16 z lokalem JGC1213
Zdjęcie 2 projektu BS-16 z lokalem JGC1213
Zdjęcie 3 projektu BS-16 z lokalem JGC1213
Plan 1 projektu BS-16 z lokalem JGC1213
Plan 2 projektu BS-16 z lokalem JGC1213
Tamarillo 6 s2
Dodano!
Dodano!
125 m²
4
2
2

4 199 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Tamarillo 6 s2 WOF1126
Zdjęcie 2 projektu Tamarillo 6 s2 WOF1126
Dominik Polo (1674)
Dodano!
Dodano!
133,20 m²
5
2
1

4 890 zł

PREZENT 🎄
Zdjęcie 1 projektu Dominik Polo (1674) KRD2820
Zdjęcie 2 projektu Dominik Polo (1674) KRD2820
Zdjęcie 3 projektu Dominik Polo (1674) KRD2820
Plan 1 projektu Dominik Polo (1674) KRD2820
Plan 2 projektu Dominik Polo (1674) KRD2820
REKLAMA
Zamknij