👉 Złap prezent 🎁

Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 73
      maks. 219
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 66
      maks. 199
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz
Tamarillo 6 s2
Dodano!
Dodano!
125 m²
4
2
2

4 199 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Tamarillo 6 s2 WOF1126
Zdjęcie 2 projektu Tamarillo 6 s2 WOF1126
Umbria 2G
Dodano!
Dodano!
126,60 m²
4
2
2

4 195 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Umbria 2G WRN1271
Zdjęcie 2 projektu Umbria 2G WRN1271
Plan 1 projektu Umbria 2G WRN1271
Plan 2 projektu Umbria 2G WRN1271
Koralgol 2G
Dodano!
Dodano!
136,22 m²
5
3
2

5 260 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Koralgol 2G BSB1103
Zdjęcie 2 projektu Koralgol 2G BSB1103
Plan 1 projektu Koralgol 2G BSB1103
Plan 2 projektu Koralgol 2G BSB1103
Ajaks Bis G2
Dodano!
Dodano!
127,26 m²
4
2
2

4 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Ajaks Bis G2 WOE1109
Zdjęcie 2 projektu Ajaks Bis G2 WOE1109
Zdjęcie 3 projektu Ajaks Bis G2 WOE1109
Plan 1 projektu Ajaks Bis G2 WOE1109
Plan 2 projektu Ajaks Bis G2 WOE1109
138,90 m²
4
2
2

5 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Celesta Bona (1119)
Dodano!
Dodano!
131,20 m²
5
2
1

4 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Celesta Bona (1119) KRD2067
Zdjęcie 2 projektu Celesta Bona (1119) KRD2067
Plan 1 projektu Celesta Bona (1119) KRD2067
Plan 2 projektu Celesta Bona (1119) KRD2067
Majka Tytan (1075)
Dodano!
Dodano!
134,90 m²
5
2
1

4 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Majka Tytan (1075) KRD1978
Zdjęcie 2 projektu Majka Tytan (1075) KRD1978
Zdjęcie 3 projektu Majka Tytan (1075) KRD1978
Plan 1 projektu Majka Tytan (1075) KRD1978
Plan 2 projektu Majka Tytan (1075) KRD1978
Tamarillo 6 modern s2
Dodano!
Dodano!
124,53 m²
4
2
2

4 499 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Tamarillo 6 modern s2 WOF1177
Zdjęcie 2 projektu Tamarillo 6 modern s2 WOF1177
Zdjęcie 3 projektu Tamarillo 6 modern s2 WOF1177
Plan 1 projektu Tamarillo 6 modern s2 WOF1177
Plan 2 projektu Tamarillo 6 modern s2 WOF1177
APS 260 wariant 2 ECO
Dodano!
Dodano!
136,10 m²
4
2
1
4 099 zł 4 699 zł
Tooltip

Cena regularna

4 099 zł najniższa cena
Tooltip

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką

PROMOCJA
Zdjęcie 1 projektu APS 260 wariant 2 ECO LUA1626
Zdjęcie 2 projektu APS 260 wariant 2 ECO LUA1626
Zdjęcie 3 projektu APS 260 wariant 2 ECO LUA1626
Plan 1 projektu APS 260 wariant 2 ECO LUA1626
Plan 2 projektu APS 260 wariant 2 ECO LUA1626
Guliwer N 2G
Dodano!
Dodano!
120,39 m²
4
3
2

5 260 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Guliwer N 2G BSB1159
Zdjęcie 2 projektu Guliwer N 2G BSB1159
Zdjęcie 3 projektu Guliwer N 2G BSB1159
Plan 1 projektu Guliwer N 2G BSB1159
Plan 2 projektu Guliwer N 2G BSB1159
Guliwer N 2G+
Dodano!
Dodano!
121,33 m²
4
3
2

5 260 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Guliwer N 2G+ BSB1070
Zdjęcie 2 projektu Guliwer N 2G+ BSB1070
Zdjęcie 3 projektu Guliwer N 2G+ BSB1070
Plan 1 projektu Guliwer N 2G+ BSB1070
Plan 2 projektu Guliwer N 2G+ BSB1070
Guliwer 2G+
Dodano!
Dodano!
121,33 m²
4
3
2

5 260 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Guliwer 2G+ BSB1045
Zdjęcie 2 projektu Guliwer 2G+ BSB1045
Plan 1 projektu Guliwer 2G+ BSB1045
Plan 2 projektu Guliwer 2G+ BSB1045
Sowa 8 z garażem 2-st.
Dodano!
Dodano!
137,70 m²
4
2
2

4 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sowa 8 z garażem 2-st. WRL1023
Zdjęcie 2 projektu Sowa 8 z garażem 2-st. WRL1023
Plan 1 projektu Sowa 8 z garażem 2-st. WRL1023
Plan 2 projektu Sowa 8 z garażem 2-st. WRL1023
122,50 m²
4
2
2

5 190 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A1] WRF1870
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A1] WRF1870
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A1] WRF1870
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A1] WRF1870
Dukla 11gg
Dodano!
Dodano!
112,87 m²
5
2
2

5 299 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dukla 11gg KRP1539
Zdjęcie 2 projektu Dukla 11gg KRP1539
Plan 1 projektu Dukla 11gg KRP1539
Plan 2 projektu Dukla 11gg KRP1539
Działoszyce 5
Dodano!
Dodano!
127,07 m²
5
2
1

5 099 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Działoszyce 5 KRP1839
Zdjęcie 2 projektu Działoszyce 5 KRP1839
Plan 1 projektu Działoszyce 5 KRP1839
Plan 2 projektu Działoszyce 5 KRP1839
Klara Mobil (1378)
Dodano!
Dodano!
129,20 m²
5
2
1

4 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Klara Mobil (1378) KRD2524
Zdjęcie 2 projektu Klara Mobil (1378) KRD2524
Zdjęcie 3 projektu Klara Mobil (1378) KRD2524
Plan 1 projektu Klara Mobil (1378) KRD2524
Plan 2 projektu Klara Mobil (1378) KRD2524
Figa Rex (1116)
Dodano!
Dodano!
138,80 m²
5
2
1

4 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Figa Rex (1116) KRD2073
Zdjęcie 2 projektu Figa Rex (1116) KRD2073
Zdjęcie 3 projektu Figa Rex (1116) KRD2073
Plan 1 projektu Figa Rex (1116) KRD2073
Plan 2 projektu Figa Rex (1116) KRD2073
APS 260 wariant 2
Dodano!
Dodano!
136,10 m²
4
2
1

4 499 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu APS 260 wariant 2 LUA1564
Zdjęcie 2 projektu APS 260 wariant 2 LUA1564
Zdjęcie 3 projektu APS 260 wariant 2 LUA1564
Plan 1 projektu APS 260 wariant 2 LUA1564
Plan 2 projektu APS 260 wariant 2 LUA1564
Kaja Lux Grota (1181)
Dodano!
Dodano!
122,60 m²
6
2
1

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Kaja Lux Grota (1181) KRD2152
Zdjęcie 2 projektu Kaja Lux Grota (1181) KRD2152
Zdjęcie 3 projektu Kaja Lux Grota (1181) KRD2152
Plan 1 projektu Kaja Lux Grota (1181) KRD2152
Plan 2 projektu Kaja Lux Grota (1181) KRD2152
Plan 3 projektu Kaja Lux Grota (1181) KRD2152
Directus II G1
Dodano!
Dodano!
154,19 m²
5
2
1

4 899 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Directus II G1 SLS1142
Zdjęcie 2 projektu Directus II G1 SLS1142
Plan 1 projektu Directus II G1 SLS1142
Plan 2 projektu Directus II G1 SLS1142
Maja Bona (1078)
Dodano!
Dodano!
143,40 m²
5
2
1

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Maja Bona (1078) KRD1982
Zdjęcie 2 projektu Maja Bona (1078) KRD1982
Zdjęcie 3 projektu Maja Bona (1078) KRD1982
Plan 1 projektu Maja Bona (1078) KRD1982
Plan 2 projektu Maja Bona (1078) KRD1982
Chaber Polo (1136)
Dodano!
Dodano!
133,40 m²
5
2
1

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Zdjęcie 2 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Zdjęcie 3 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Plan 1 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Plan 2 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
Plan 3 projektu Chaber Polo (1136) KRD2096
E-208
Dodano!
Dodano!
153,60 m²
5
2
1

6 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu E-208 WAX1114
Zdjęcie 2 projektu E-208 WAX1114
Zdjęcie 3 projektu E-208 WAX1114
Plan 1 projektu E-208 WAX1114
Plan 2 projektu E-208 WAX1114
HomeKoncept 100 G2
Dodano!
Dodano!
128,73 m²
4
2
2

6 190 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu HomeKoncept 100 G2 KRX1200
Zdjęcie 2 projektu HomeKoncept 100 G2 KRX1200
Zdjęcie 3 projektu HomeKoncept 100 G2 KRX1200
Tamarillo 7 modern s2
Dodano!
Dodano!
122,56 m²
4
2
2

4 499 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Tamarillo 7 modern s2 WOF1222
Zdjęcie 2 projektu Tamarillo 7 modern s2 WOF1222
Zdjęcie 3 projektu Tamarillo 7 modern s2 WOF1222
Plan 1 projektu Tamarillo 7 modern s2 WOF1222
Plan 2 projektu Tamarillo 7 modern s2 WOF1222
Sosenka 3B
Dodano!
Dodano!
146,60 m²
4
3
2

4 500 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sosenka 3B WRD2699
Zdjęcie 2 projektu Sosenka 3B WRD2699
Zdjęcie 3 projektu Sosenka 3B WRD2699
Plan 1 projektu Sosenka 3B WRD2699
Plan 2 projektu Sosenka 3B WRD2699
Koralgol II K 2G
Dodano!
Dodano!
136,22 m²
5
3
2

5 260 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Koralgol II K 2G BSB1126
Zdjęcie 2 projektu Koralgol II K 2G BSB1126
Zdjęcie 3 projektu Koralgol II K 2G BSB1126
Plan 1 projektu Koralgol II K 2G BSB1126
Plan 2 projektu Koralgol II K 2G BSB1126
134,80 m²
4
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w2 z garażem 2-st. [A1] WRF1959
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w2 z garażem 2-st. [A1] WRF1959
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 w2 z garażem 2-st. [A1] WRF1959
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w2 z garażem 2-st. [A1] WRF1959
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w2 z garażem 2-st. [A1] WRF1959
REKLAMA
Zamknij