👉 Złap prezent 🎁

Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 132
      maks. 396
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 122
      maks. 366
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz
uA272
Dodano!
Dodano!
214,56 m²
5
3
2

8 480 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA272 WCB1341
Zdjęcie 2 projektu uA272 WCB1341
Zdjęcie 3 projektu uA272 WCB1341
Plan 1 projektu uA272 WCB1341
Plan 2 projektu uA272 WCB1341
E-208
Dodano!
Dodano!
153,60 m²
5
2
1

6 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu E-208 WAX1114
Zdjęcie 2 projektu E-208 WAX1114
Zdjęcie 3 projektu E-208 WAX1114
Plan 1 projektu E-208 WAX1114
Plan 2 projektu E-208 WAX1114
Wenecja 2G
Dodano!
Dodano!
145,70 m²
4
3
2

4 295 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Wenecja 2G WRN1273
Zdjęcie 2 projektu Wenecja 2G WRN1273
Zdjęcie 3 projektu Wenecja 2G WRN1273
Plan 1 projektu Wenecja 2G WRN1273
Plan 2 projektu Wenecja 2G WRN1273
uA15v2
Dodano!
Dodano!
154 m²
4
2
2

4 620 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA15v2 WCB1104
Zdjęcie 2 projektu uA15v2 WCB1104
Zdjęcie 3 projektu uA15v2 WCB1104
Plan 1 projektu uA15v2 WCB1104
Plan 2 projektu uA15v2 WCB1104
Ares III
Dodano!
Dodano!
132,84 m²
4
2
2

4 499 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Ares III WOE1019
Zdjęcie 2 projektu Ares III WOE1019
Zdjęcie 3 projektu Ares III WOE1019
Plan 1 projektu Ares III WOE1019
Plan 2 projektu Ares III WOE1019
Toronto III LMP232B
Dodano!
Dodano!
185,72 m²
5
4
2

5 490 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Toronto III LMP232B WRB1644
Zdjęcie 2 projektu Toronto III LMP232B WRB1644
Zdjęcie 3 projektu Toronto III LMP232B WRB1644
Plan 1 projektu Toronto III LMP232B WRB1644
Plan 2 projektu Toronto III LMP232B WRB1644
Granat 2 2G
Dodano!
Dodano!
136,40 m²
4
2
2

4 195 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Granat 2 2G WRN1283
Zdjęcie 2 projektu Granat 2 2G WRN1283
Plan 1 projektu Granat 2 2G WRN1283
Plan 2 projektu Granat 2 2G WRN1283
Ignacy (1586)
Dodano!
Dodano!
135,30 m²
5
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Ignacy (1586) KRD2730
Zdjęcie 2 projektu Ignacy (1586) KRD2730
Zdjęcie 3 projektu Ignacy (1586) KRD2730
Plan 1 projektu Ignacy (1586) KRD2730
Plan 2 projektu Ignacy (1586) KRD2730
Ignacy OZE (1832)
Dodano!
Dodano!
135,90 m²
5
2
2

4 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Ignacy OZE (1832) KRD2969
Zdjęcie 2 projektu Ignacy OZE (1832) KRD2969
Zdjęcie 3 projektu Ignacy OZE (1832) KRD2969
Plan 1 projektu Ignacy OZE (1832) KRD2969
Plan 2 projektu Ignacy OZE (1832) KRD2969
E-195
Dodano!
Dodano!
158,50 m²
5
2
2

6 190 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu E-195 WAX1100
Zdjęcie 2 projektu E-195 WAX1100
Zdjęcie 3 projektu E-195 WAX1100
Plan 1 projektu E-195 WAX1100
Plan 2 projektu E-195 WAX1100
Sielanka 2a2g-ps
Dodano!
Dodano!
195,30 m²
5
3
1

4 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sielanka 2a2g-ps WRD1637
Zdjęcie 2 projektu Sielanka 2a2g-ps WRD1637
Plan 1 projektu Sielanka 2a2g-ps WRD1637
Plan 2 projektu Sielanka 2a2g-ps WRD1637
Sowa 9 z garażem 2-st.
Dodano!
Dodano!
144,60 m²
4
2
2

4 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sowa 9 z garażem 2-st. WRL1025
Zdjęcie 2 projektu Sowa 9 z garażem 2-st. WRL1025
Plan 1 projektu Sowa 9 z garażem 2-st. WRL1025
Plan 2 projektu Sowa 9 z garażem 2-st. WRL1025
Biskupice 35
Dodano!
Dodano!
132,16 m²
4
2
2

5 299 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Biskupice 35 KRP1930
Zdjęcie 2 projektu Biskupice 35 KRP1930
Plan 1 projektu Biskupice 35 KRP1930
Plan 2 projektu Biskupice 35 KRP1930
Albus 2
Dodano!
Dodano!
137,56 m²
4
2
2

4 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Albus 2 WOE1061
Zdjęcie 2 projektu Albus 2 WOE1061
Plan 1 projektu Albus 2 WOE1061
Plan 2 projektu Albus 2 WOE1061
Sowa 8 z garażem 2-st.
Dodano!
Dodano!
137,70 m²
4
2
2

4 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sowa 8 z garażem 2-st. WRL1023
Zdjęcie 2 projektu Sowa 8 z garażem 2-st. WRL1023
Plan 1 projektu Sowa 8 z garażem 2-st. WRL1023
Plan 2 projektu Sowa 8 z garażem 2-st. WRL1023
150,50 m²
4
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 10 z garażem 2-st. [A1] WRF2296
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 10 z garażem 2-st. [A1] WRF2296
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 10 z garażem 2-st. [A1] WRF2296
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 10 z garażem 2-st. [A1] WRF2296
E-147
Dodano!
Dodano!
157,90 m²
4
2
2

5 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu E-147 WAX1046
Zdjęcie 2 projektu E-147 WAX1046
Plan 1 projektu E-147 WAX1046
Plan 2 projektu E-147 WAX1046
Sopran 8
Dodano!
Dodano!
167,92 m²
5
2
1

5 449 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sopran 8 BSA2164
Zdjęcie 2 projektu Sopran 8 BSA2164
Zdjęcie 3 projektu Sopran 8 BSA2164
Plan 1 projektu Sopran 8 BSA2164
Plan 2 projektu Sopran 8 BSA2164
140,10 m²
4
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 7 z garażem 2-st. [A1] WRF2043
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 7 z garażem 2-st. [A1] WRF2043
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 7 z garażem 2-st. [A1] WRF2043
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 7 z garażem 2-st. [A1] WRF2043
Praktyczny 4A
Dodano!
Dodano!
167,60 m²
5
2
2

5 060 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Praktyczny 4A WAW1001
Zdjęcie 2 projektu Praktyczny 4A WAW1001
Zdjęcie 3 projektu Praktyczny 4A WAW1001
Plan 1 projektu Praktyczny 4A WAW1001
Plan 2 projektu Praktyczny 4A WAW1001
Sowa 5 z garażem 2-st.
Dodano!
Dodano!
160,10 m²
5
2
2

4 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sowa 5 z garażem 2-st. WRL1007
Zdjęcie 2 projektu Sowa 5 z garażem 2-st. WRL1007
Plan 1 projektu Sowa 5 z garażem 2-st. WRL1007
Plan 2 projektu Sowa 5 z garażem 2-st. WRL1007
Z poddaszem 5
Dodano!
Dodano!
166,25 m²
4
2
2

4 680 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Z poddaszem 5 BBH1036
Zdjęcie 2 projektu Z poddaszem 5 BBH1036
Zdjęcie 3 projektu Z poddaszem 5 BBH1036
Plan 1 projektu Z poddaszem 5 BBH1036
Plan 2 projektu Z poddaszem 5 BBH1036
Heliodor (1773)
Dodano!
Dodano!
184,70 m²
5
3
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Heliodor (1773) KRD2950
Zdjęcie 2 projektu Heliodor (1773) KRD2950
Zdjęcie 3 projektu Heliodor (1773) KRD2950
Plan 1 projektu Heliodor (1773) KRD2950
Plan 2 projektu Heliodor (1773) KRD2950
144,30 m²
4
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w4 z garażem 2-st. [A1] WRF1967
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w4 z garażem 2-st. [A1] WRF1967
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 w4 z garażem 2-st. [A1] WRF1967
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w4 z garażem 2-st. [A1] WRF1967
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w4 z garażem 2-st. [A1] WRF1967
134,60 m²
4
2
2

5 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Izadora II
Dodano!
Dodano!
139,07 m²
4
2
2

4 799 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Izadora II WOE1071
Zdjęcie 2 projektu Izadora II WOE1071
Zdjęcie 3 projektu Izadora II WOE1071
Plan 1 projektu Izadora II WOE1071
Plan 2 projektu Izadora II WOE1071
Baltazar (1289)
Dodano!
Dodano!
168,90 m²
5
3
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Baltazar (1289) KRD1025
Zdjęcie 2 projektu Baltazar (1289) KRD1025
Zdjęcie 3 projektu Baltazar (1289) KRD1025
Plan 1 projektu Baltazar (1289) KRD1025
Plan 2 projektu Baltazar (1289) KRD1025
Bolero 3
Dodano!
Dodano!
173,64 m²
5
2
2

4 949 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Bolero 3 BSA1142
Zdjęcie 2 projektu Bolero 3 BSA1142
Plan 1 projektu Bolero 3 BSA1142
Plan 2 projektu Bolero 3 BSA1142
Plan 3 projektu Bolero 3 BSA1142
Tallin DCP336
Dodano!
Dodano!
164,87 m²
6
2
2

5 970 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Tallin DCP336 WOB1750
Zdjęcie 2 projektu Tallin DCP336 WOB1750
Zdjęcie 3 projektu Tallin DCP336 WOB1750
Plan 1 projektu Tallin DCP336 WOB1750
Plan 2 projektu Tallin DCP336 WOB1750
REKLAMA
Zamknij