👉 Złap prezent 🎁

Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 78
      maks. 235
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 82
      maks. 248
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz

Projekty podobne do NewHouse 759 w2

Liczba projektów: 2703
Tenerisa
Dodano!
Dodano!
190 m²
4
3
2

5 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Tenerisa KKF1037
Zdjęcie 2 projektu Tenerisa KKF1037
Zdjęcie 3 projektu Tenerisa KKF1037
Plan 1 projektu Tenerisa KKF1037
Plan 2 projektu Tenerisa KKF1037
HomeKoncept 56
Dodano!
Dodano!
151,87 m²
4
4
2

6 590 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu HomeKoncept 56 KRX1064
Zdjęcie 2 projektu HomeKoncept 56 KRX1064
Zdjęcie 3 projektu HomeKoncept 56 KRX1064
Plan 1 projektu HomeKoncept 56 KRX1064
Plan 2 projektu HomeKoncept 56 KRX1064
Boston
Dodano!
Dodano!
143,10 m²
4
3
1

4 100 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Boston BBE1004
Zdjęcie 2 projektu Boston BBE1004
Plan 1 projektu Boston BBE1004
Plan 2 projektu Boston BBE1004
Amarylis 3
Dodano!
Dodano!
152,60 m²
5
3
2

5 749 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Amarylis 3 BSA2096
Zdjęcie 2 projektu Amarylis 3 BSA2096
Zdjęcie 3 projektu Amarylis 3 BSA2096
Plan 1 projektu Amarylis 3 BSA2096
Plan 2 projektu Amarylis 3 BSA2096
Plan 3 projektu Amarylis 3 BSA2096
uA271
Dodano!
Dodano!
173,60 m²
4
3
2

6 350 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA271 WCB1494
Zdjęcie 2 projektu uA271 WCB1494
Zdjęcie 3 projektu uA271 WCB1494
Plan 1 projektu uA271 WCB1494
Plan 2 projektu uA271 WCB1494
Podpiwniczony 01A
Dodano!
Dodano!
170,78 m²
4
2
2

4 700 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Zdjęcie 2 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Zdjęcie 3 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Plan 1 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Plan 2 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Plan 3 projektu Podpiwniczony 01A KZB1002
Markus
Dodano!
Dodano!
151,25 m²
4
2
2

5 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Markus BSE1096
Zdjęcie 2 projektu Markus BSE1096
Zdjęcie 3 projektu Markus BSE1096
Plan 1 projektu Markus BSE1096
Plan 2 projektu Markus BSE1096
Zenon (1437)
Dodano!
Dodano!
154,20 m²
5
3
2

4 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Zenon (1437) KRD2571
Zdjęcie 2 projektu Zenon (1437) KRD2571
Zdjęcie 3 projektu Zenon (1437) KRD2571
Plan 1 projektu Zenon (1437) KRD2571
Plan 2 projektu Zenon (1437) KRD2571
Dla Globtrotera 1
Dodano!
Dodano!
145,26 m²
4
3
1

3 100 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dla Globtrotera 1 KKD1004
Zdjęcie 2 projektu Dla Globtrotera 1 KKD1004
Zdjęcie 3 projektu Dla Globtrotera 1 KKD1004
Plan 1 projektu Dla Globtrotera 1 KKD1004
Plan 2 projektu Dla Globtrotera 1 KKD1004
Elza Sol (1806)
Dodano!
Dodano!
137,70 m²
5
3
2

4 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Elza Sol (1806) KRD2923
Zdjęcie 2 projektu Elza Sol (1806) KRD2923
Zdjęcie 3 projektu Elza Sol (1806) KRD2923
Plan 1 projektu Elza Sol (1806) KRD2923
Plan 2 projektu Elza Sol (1806) KRD2923
Dingo Duolit (1893)
Dodano!
Dodano!
212,50 m²
5
3
2

7 633 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dingo Duolit (1893) KRD3037
Zdjęcie 2 projektu Dingo Duolit (1893) KRD3037
Zdjęcie 3 projektu Dingo Duolit (1893) KRD3037
Plan 1 projektu Dingo Duolit (1893) KRD3037
Plan 2 projektu Dingo Duolit (1893) KRD3037
Panoramiczny
Dodano!
Dodano!
134,09 m²
4
3
0

4 450 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Panoramiczny GDE1008
Zdjęcie 2 projektu Panoramiczny GDE1008
Zdjęcie 3 projektu Panoramiczny GDE1008
Plan 1 projektu Panoramiczny GDE1008
Plan 2 projektu Panoramiczny GDE1008
Jagoda (1908)
Dodano!
Dodano!
128,80 m²
4
2
1

4 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Jagoda (1908) KRD3049
Zdjęcie 2 projektu Jagoda (1908) KRD3049
Zdjęcie 3 projektu Jagoda (1908) KRD3049
Nemini 2
Dodano!
Dodano!
126,98 m²
4
3
1

5 200 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Nemini 2 BSE1217
Zdjęcie 2 projektu Nemini 2 BSE1217
Zdjęcie 3 projektu Nemini 2 BSE1217
Plan 1 projektu Nemini 2 BSE1217
Plan 2 projektu Nemini 2 BSE1217
Justa 3
Dodano!
Dodano!
160,90 m²
3
4
2

6 649 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Justa 3 BSA2243
Zdjęcie 2 projektu Justa 3 BSA2243
Zdjęcie 3 projektu Justa 3 BSA2243
Plan 1 projektu Justa 3 BSA2243
Plan 2 projektu Justa 3 BSA2243
Zadar DCP404
Dodano!
Dodano!
159,99 m²
4
3
1

8 370 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Zadar DCP404 WOB1733
Zdjęcie 2 projektu Zadar DCP404 WOB1733
Zdjęcie 3 projektu Zadar DCP404 WOB1733
Plan 1 projektu Zadar DCP404 WOB1733
Plan 2 projektu Zadar DCP404 WOB1733
D21-20A G2
Dodano!
Dodano!
183,47 m²
4
3
2

10 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu D21-20A G2 WSA1031
Zdjęcie 2 projektu D21-20A G2 WSA1031
Zdjęcie 3 projektu D21-20A G2 WSA1031
Plan 1 projektu D21-20A G2 WSA1031
Plan 2 projektu D21-20A G2 WSA1031
HomeKoncept 130 wariant 01
Dodano!
Dodano!
163,88 m²
4
2
1

7 390 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu HomeKoncept 130 wariant 01 KRX1289
Zdjęcie 2 projektu HomeKoncept 130 wariant 01 KRX1289
Zdjęcie 3 projektu HomeKoncept 130 wariant 01 KRX1289
Plan 1 projektu HomeKoncept 130 wariant 01 KRX1289
Plan 2 projektu HomeKoncept 130 wariant 01 KRX1289
Prosty 2
Dodano!
Dodano!
145,40 m²
4
2
1

5 520 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Prosty 2 WAW1050
Zdjęcie 2 projektu Prosty 2 WAW1050
Zdjęcie 3 projektu Prosty 2 WAW1050
Plan 1 projektu Prosty 2 WAW1050
Plan 2 projektu Prosty 2 WAW1050
125,30 m²
4
2
2

6 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Strzyżyk z garażem 2-st. [A1] WRF2035
Zdjęcie 2 projektu Strzyżyk z garażem 2-st. [A1] WRF2035
Zdjęcie 3 projektu Strzyżyk z garażem 2-st. [A1] WRF2035
Plan 1 projektu Strzyżyk z garażem 2-st. [A1] WRF2035
Plan 2 projektu Strzyżyk z garażem 2-st. [A1] WRF2035
BW-27 wariant 2
Dodano!
Dodano!
143,40 m²
4
2
2

4 130 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-27 wariant 2 JGC1149
Zdjęcie 2 projektu BW-27 wariant 2 JGC1149
Zdjęcie 3 projektu BW-27 wariant 2 JGC1149
Plan 1 projektu BW-27 wariant 2 JGC1149
Plan 2 projektu BW-27 wariant 2 JGC1149
134,80 m²
4
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w2 z garażem 2-st. [A1] WRF1959
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w2 z garażem 2-st. [A1] WRF1959
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 w2 z garażem 2-st. [A1] WRF1959
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w2 z garażem 2-st. [A1] WRF1959
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w2 z garażem 2-st. [A1] WRF1959
138,90 m²
4
2
2

5 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 w3 z garażem 2-st. [A1] WRF1931
Zoja Luxor G2 (1152)
Dodano!
Dodano!
150,40 m²
5
3
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Zoja Luxor G2 (1152) KRD2123
Zdjęcie 2 projektu Zoja Luxor G2 (1152) KRD2123
Zdjęcie 3 projektu Zoja Luxor G2 (1152) KRD2123
Plan 1 projektu Zoja Luxor G2 (1152) KRD2123
Plan 2 projektu Zoja Luxor G2 (1152) KRD2123
BW-12 garaż 2 stanowiskowy
Dodano!
Dodano!
135,30 m²
4
2
2

4 130 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-12 garaż 2 stanowiskowy JGC1027
Zdjęcie 2 projektu BW-12 garaż 2 stanowiskowy JGC1027
Zdjęcie 3 projektu BW-12 garaż 2 stanowiskowy JGC1027
Plan 1 projektu BW-12 garaż 2 stanowiskowy JGC1027
Plan 2 projektu BW-12 garaż 2 stanowiskowy JGC1027
Jaspis 6
Dodano!
Dodano!
232,95 m²
4
3
2

6 749 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Jaspis 6 BSA1859
Zdjęcie 2 projektu Jaspis 6 BSA1859
Zdjęcie 3 projektu Jaspis 6 BSA1859
Plan 1 projektu Jaspis 6 BSA1859
Plan 2 projektu Jaspis 6 BSA1859
Puk 2 G2
Dodano!
Dodano!
118,80 m²
4
2
2

4 599 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Puk 2 G2 WOE1079
Zdjęcie 2 projektu Puk 2 G2 WOE1079
Zdjęcie 3 projektu Puk 2 G2 WOE1079
Plan 1 projektu Puk 2 G2 WOE1079
Plan 2 projektu Puk 2 G2 WOE1079
93,70 m²
4
2
2

4 790 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Jarząbek z garażem 2-st. [A1] WRF1766
Zdjęcie 2 projektu Jarząbek z garażem 2-st. [A1] WRF1766
Plan 1 projektu Jarząbek z garażem 2-st. [A1] WRF1766
Plan 2 projektu Jarząbek z garażem 2-st. [A1] WRF1766
140,10 m²
4
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 7 z garażem 2-st. [A1] WRF2043
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 7 z garażem 2-st. [A1] WRF2043
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 7 z garażem 2-st. [A1] WRF2043
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 7 z garażem 2-st. [A1] WRF2043
REKLAMA
Zamknij