Dori Dodano! Dodano! 83 m² 3 2 0 2 805 zł 3 300 zł Cena regularna 2 970 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
APS 204 dwulokalowy Dodano! Dodano! 262,60 m² 8 4 0 7 009 zł 7 899 zł Cena regularna 7 059 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Agos 2 Dodano! Dodano! 188,32 m² 4 3 2 6 300 zł 7 500 zł Cena regularna 6 375 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Agos 3 Dodano! Dodano! 188,28 m² 3 3 2 6 300 zł 7 500 zł Cena regularna 6 375 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-165 Dodano! Dodano! 134,20 m² 4 3 2 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-195 Dodano! Dodano! 158,50 m² 5 2 2 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-118 Dodano! Dodano! 146,70 m² 4 2 2 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-152 Dodano! Dodano! 136 m² 3 2 2 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-167 Dodano! Dodano! 151,50 m² 5 2 1 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-280 Dodano! Dodano! 138,10 m² 4 3 2 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-151 Dodano! Dodano! 136,50 m² 3 2 2 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-108 Dodano! Dodano! 168,80 m² 5 3 2 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-288 Dodano! Dodano! 142,70 m² 5 3 1 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-134 Dodano! Dodano! 138,10 m² 3 3 2 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-133 Dodano! Dodano! 119,50 m² 3 2 2 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-260 Dodano! Dodano! 146,50 m² 5 2 2 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-107a Dodano! Dodano! 160,50 m² 4 3 1 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
E-126 Dodano! Dodano! 150 m² 4 3 1 6 290 zł 6 590 zł Cena regularna 6 194 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Sielanka 100 2a0g Dodano! Dodano! 161 m² 5 3 0 2 788 zł 3 280 zł Cena regularna 3 280 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Mewa - bliźniak LLL Dodano! Dodano! 64,20 m² 3 2 0 5 780 zł 6 800 zł Cena regularna 6 300 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Lido 3 C szkielet drewniany dom mieszkalny, całoroczny z antresolą Dodano! Dodano! 25,36 m² 0 1 0 2 299 zł 2 799 zł Cena regularna 2 499 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Lido 2 C dom mieszkalny, całoroczny z antresolą Dodano! Dodano! 24 m² 0 1 0 2 299 zł 2 799 zł Cena regularna 2 499 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Lido 2 C szkielet drewniany dom mieszkalny, całoroczny z antresolą Dodano! Dodano! 25,36 m² 0 1 0 2 299 zł 2 799 zł Cena regularna 2 499 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Lido 3 C dom mieszkalny, całoroczny z antresolą Dodano! Dodano! 24 m² 0 1 0 2 299 zł 2 799 zł Cena regularna 2 499 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
EX 1 soft Dodano! Dodano! 146,54 m² 3 2 0 4 160 zł 5 200 zł Cena regularna 4 160 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Alan IV G2 multi-comfort Dodano! Dodano! 137,75 m² 3 2 2 4 160 zł 5 200 zł Cena regularna 4 160 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Alan IV G2 Dodano! Dodano! 136,97 m² 3 2 2 4 160 zł 5 200 zł Cena regularna 4 160 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Marcin G2 Dodano! Dodano! 139,76 m² 4 3 2 4 160 zł 5 200 zł Cena regularna 4 160 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK
Simon G2 (mały) energo Dodano! Dodano! 99,98 m² 3 2 2 4 160 zł 5 200 zł Cena regularna 4 160 zł najniższa cena Najniższa cena z 30 dni przed obniżką BLACK WEEK