JBL GO 4 w prezencie 🎸

Koniec oferty za:

0dni

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź
Tooltip Filtruj i sortuj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    •  Więcej (3)

  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

  • Kondygnacje

      • Dodatkowe cechy

       Więcej (2)

  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Dach

      • Dodatkowe cechy

       Więcej (8)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Typ zabudowy

  • Konstrukcja

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz

Projekty pracowni Modern House

Liczba projektów: 127
Jak działa sortowanie Tooltip
Sortowanie wg polecanych:
Dopasowujemy kolejność wyników do Twoich preferencji, abyś mógł łatwiej i szybciej znaleźć odpowiedni projekt. W pierwszej kolejności wyświetlamy projekty promowane (są to stałe miejsca zarezerwowane dla autorów projektów), a następnie sortujemy po popularności, cenie, interakcji użytkowników z produktem oraz czy produkt jest nowością. Projekty promowane to stałe miejsca zarezerwowane dla autorów projektów.

Projekt promowany

NewHouse 727 w1
Dodano!
Dodano!
213,95 m²
5
2
2

6 990 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 727 w1 KRZ1060
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 727 w1 KRZ1060
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 727 w1 KRZ1060
Plan 1 projektu NewHouse 727 w1 KRZ1060
Plan 2 projektu NewHouse 727 w1 KRZ1060
NewHouse 732 G2 w1
Dodano!
Dodano!
142,98 m²
4
3
2

5 690 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 732 G2 w1 KRZ1102
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 732 G2 w1 KRZ1102
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 732 G2 w1 KRZ1102
Plan 1 projektu NewHouse 732 G2 w1 KRZ1102
NewHouse 754 G1
Dodano!
Dodano!
102,26 m²
3
2
1

5 690 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 754 G1 KRZ1071
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 754 G1 KRZ1071
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 754 G1 KRZ1071
Plan 1 projektu NewHouse 754 G1 KRZ1071
Plan 2 projektu NewHouse 754 G1 KRZ1071
NewHouse 728
Dodano!
Dodano!
257,20 m²
6
3
2

7 990 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 728 KRZ1024
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 728 KRZ1024
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 728 KRZ1024
Plan 1 projektu NewHouse 728 KRZ1024
Plan 2 projektu NewHouse 728 KRZ1024
NewHouse 752
Dodano!
Dodano!
95,06 m²
3
2
0

5 290 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 752 KRZ1053
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 752 KRZ1053
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 752 KRZ1053
Plan 1 projektu NewHouse 752 KRZ1053
Plan 2 projektu NewHouse 752 KRZ1053
NewHouse 751
Dodano!
Dodano!
95,06 m²
3
2
0

5 290 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 751 KRZ1097
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 751 KRZ1097
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 751 KRZ1097
Plan 1 projektu NewHouse 751 KRZ1097
Plan 2 projektu NewHouse 751 KRZ1097
NewHouse 708 w1
Dodano!
Dodano!
136,42 m²
3
3
2

5 690 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 708 w1 KRZ1031
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 708 w1 KRZ1031
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 708 w1 KRZ1031
Plan 1 projektu NewHouse 708 w1 KRZ1031
NewHouse 733
Dodano!
Dodano!
143,31 m²
4
2
0

5 490 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 733 KRZ1103
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 733 KRZ1103
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 733 KRZ1103
Plan 1 projektu NewHouse 733 KRZ1103
NewHouse 752 G1
Dodano!
Dodano!
95,06 m²
3
2
1

5 490 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 752 G1 KRZ1030
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 752 G1 KRZ1030
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 752 G1 KRZ1030
Plan 1 projektu NewHouse 752 G1 KRZ1030
Plan 2 projektu NewHouse 752 G1 KRZ1030
NewHouse 709
Dodano!
Dodano!
186,27 m²
4
2
2

5 990 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 709 KRZ1022
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 709 KRZ1022
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 709 KRZ1022
Plan 1 projektu NewHouse 709 KRZ1022
Plan 2 projektu NewHouse 709 KRZ1022
NewHouse 714 G2
Dodano!
Dodano!
117,36 m²
4
2
2

5 690 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 714 G2 KRZ1045
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 714 G2 KRZ1045
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 714 G2 KRZ1045
Plan 1 projektu NewHouse 714 G2 KRZ1045
Garage 03
Dodano!
Dodano!
39,06 m²
0
0
2

1 050 zł

Zdjęcie 1 projektu Garage 03 KRZ1100
Zdjęcie 2 projektu Garage 03 KRZ1100
Zdjęcie 3 projektu Garage 03 KRZ1100
Plan 1 projektu Garage 03 KRZ1100
NewHouse 744 G1
Dodano!
Dodano!
127,39 m²
3
2
1

5 690 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 744 G1 KRZ1041
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 744 G1 KRZ1041
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 744 G1 KRZ1041
Plan 1 projektu NewHouse 744 G1 KRZ1041
Plan 2 projektu NewHouse 744 G1 KRZ1041
NewHouse 730 G2
Dodano!
Dodano!
121,21 m²
4
2
2

5 690 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 730 G2 KRZ1114
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 730 G2 KRZ1114
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 730 G2 KRZ1114
Plan 1 projektu NewHouse 730 G2 KRZ1114
NewHouse 753 B G1
Dodano!
Dodano!
102,26 m²
3
2
1

8 890 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 753 B G1 KRZ1106
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 753 B G1 KRZ1106
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 753 B G1 KRZ1106
Plan 1 projektu NewHouse 753 B G1 KRZ1106
Plan 2 projektu NewHouse 753 B G1 KRZ1106
NewHouse 733 G2 w1
Dodano!
Dodano!
143,31 m²
4
2
2

5 690 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 733 G2 w1 KRZ1105
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 733 G2 w1 KRZ1105
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 733 G2 w1 KRZ1105
Plan 1 projektu NewHouse 733 G2 w1 KRZ1105
NewHouse 714 G2 w1
Dodano!
Dodano!
117,36 m²
4
2
2

5 690 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 714 G2 w1 KRZ1077
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 714 G2 w1 KRZ1077
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 714 G2 w1 KRZ1077
Plan 1 projektu NewHouse 714 G2 w1 KRZ1077
NewHouse 733 G2
Dodano!
Dodano!
143,31 m²
4
2
2

5 690 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 733 G2 KRZ1104
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 733 G2 KRZ1104
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 733 G2 KRZ1104
Plan 1 projektu NewHouse 733 G2 KRZ1104
NewHouse 744
Dodano!
Dodano!
119,37 m²
3
2
0

5 290 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 744 KRZ1034
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 744 KRZ1034
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 744 KRZ1034
Plan 1 projektu NewHouse 744 KRZ1034
Plan 2 projektu NewHouse 744 KRZ1034
BrickHouse 160
Dodano!
Dodano!
156,73 m²
4
3
2

5 990 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu BrickHouse 160 KRZ1079
Zdjęcie 2 projektu BrickHouse 160 KRZ1079
Zdjęcie 3 projektu BrickHouse 160 KRZ1079
Plan 1 projektu BrickHouse 160 KRZ1079
Plan 2 projektu BrickHouse 160 KRZ1079
NewHouse 724
Dodano!
Dodano!
165,25 m²
4
3
2

5 990 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 724 KRZ1059
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 724 KRZ1059
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 724 KRZ1059
Plan 1 projektu NewHouse 724 KRZ1059
NewHouse 794
Dodano!
Dodano!
152,01 m²
4
2
1

6 190 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 794 KRZ1111
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 794 KRZ1111
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 794 KRZ1111
Plan 1 projektu NewHouse 794 KRZ1111
Plan 2 projektu NewHouse 794 KRZ1111
BrickHouse 119 w1
Dodano!
Dodano!
131,03 m²
3
3
1

5 490 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu BrickHouse 119 w1 KRZ1089
Zdjęcie 2 projektu BrickHouse 119 w1 KRZ1089
Zdjęcie 3 projektu BrickHouse 119 w1 KRZ1089
Plan 1 projektu BrickHouse 119 w1 KRZ1089
NewHouse 731
Dodano!
Dodano!
109,55 m²
3
2
2

5 290 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 731 KRZ1094
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 731 KRZ1094
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 731 KRZ1094
Plan 1 projektu NewHouse 731 KRZ1094
Garage 04
Dodano!
Dodano!
54,69 m²
0
0
2

1 150 zł

Zdjęcie 1 projektu Garage 04 KRZ1101
Zdjęcie 2 projektu Garage 04 KRZ1101
Zdjęcie 3 projektu Garage 04 KRZ1101
Plan 1 projektu Garage 04 KRZ1101
NewHouse 744 D
Dodano!
Dodano!
119,37 m²
6
4
0

7 990 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 744 D KRZ1040
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 744 D KRZ1040
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 744 D KRZ1040
Plan 1 projektu NewHouse 744 D KRZ1040
Plan 2 projektu NewHouse 744 D KRZ1040
NewHouse 744 w1
Dodano!
Dodano!
119,37 m²
3
2
1

5 490 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 744 w1 KRZ1044
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 744 w1 KRZ1044
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 744 w1 KRZ1044
Plan 1 projektu NewHouse 744 w1 KRZ1044
Plan 2 projektu NewHouse 744 w1 KRZ1044
NewHouse 756
Dodano!
Dodano!
95,06 m²
3
2
0

5 290 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 756 KRZ1054
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 756 KRZ1054
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 756 KRZ1054
Plan 1 projektu NewHouse 756 KRZ1054
Plan 2 projektu NewHouse 756 KRZ1054
NewHouse 732 G2
Dodano!
Dodano!
142,98 m²
4
3
2

5 690 zł

PREZENT 🎸
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 732 G2 KRZ1090
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 732 G2 KRZ1090
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 732 G2 KRZ1090
Plan 1 projektu NewHouse 732 G2 KRZ1090
REKLAMA
Zamknij