👉 Projekty w extracenach + karta allegro 200 zł! 🔥

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź
Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 0
      maks. 0
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 0
      maks. 0
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz
uA157
Dodano!
Dodano!
180,71 m²
4
3
1

5 550 zł

Zdjęcie 1 projektu uA157 WCB1417
Zdjęcie 2 projektu uA157 WCB1417
Zdjęcie 3 projektu uA157 WCB1417
Plan 1 projektu uA157 WCB1417
Plan 2 projektu uA157 WCB1417
KA52 SZ
Dodano!
Dodano!
154,23 m²
4
2
2

6 099 zł

Zdjęcie 1 projektu KA52 SZ PKT1256
Zdjęcie 2 projektu KA52 SZ PKT1256
Zdjęcie 3 projektu KA52 SZ PKT1256
Plan 1 projektu KA52 SZ PKT1256
Plan 2 projektu KA52 SZ PKT1256
KA107 T
Dodano!
Dodano!
131,54 m²
4
3
2

5 649 zł

Zdjęcie 1 projektu KA107 T PKT1145
Zdjęcie 2 projektu KA107 T PKT1145
Plan 1 projektu KA107 T PKT1145
Plan 2 projektu KA107 T PKT1145
uA336
Dodano!
Dodano!
199,33 m²
5
3
2

6 400 zł

Zdjęcie 1 projektu uA336 WCB1562
Zdjęcie 2 projektu uA336 WCB1562
Zdjęcie 3 projektu uA336 WCB1562
Plan 1 projektu uA336 WCB1562
Plan 2 projektu uA336 WCB1562
uA41v3
Dodano!
Dodano!
156,70 m²
4
2
2

5 200 zł

Zdjęcie 1 projektu uA41v3 WCB1188
Zdjęcie 2 projektu uA41v3 WCB1188
Zdjęcie 3 projektu uA41v3 WCB1188
Plan 1 projektu uA41v3 WCB1188
Plan 2 projektu uA41v3 WCB1188
eko Typowy 36
Dodano!
Dodano!
204,13 m²
5
3
1

4 799 zł

Zdjęcie 1 projektu eko Typowy 36 KKE1037
Zdjęcie 2 projektu eko Typowy 36 KKE1037
Zdjęcie 3 projektu eko Typowy 36 KKE1037
Plan 1 projektu eko Typowy 36 KKE1037
Plan 2 projektu eko Typowy 36 KKE1037
uA149
Dodano!
Dodano!
153 m²
4
2
1

4 900 zł

Zdjęcie 1 projektu uA149 WCB1196
Zdjęcie 2 projektu uA149 WCB1196
Zdjęcie 3 projektu uA149 WCB1196
Plan 1 projektu uA149 WCB1196
Plan 2 projektu uA149 WCB1196
uA203
Dodano!
Dodano!
168,90 m²
5
3
2

5 590 zł

Zdjęcie 1 projektu uA203 WCB1271
Zdjęcie 2 projektu uA203 WCB1271
Zdjęcie 3 projektu uA203 WCB1271
Plan 1 projektu uA203 WCB1271
Plan 2 projektu uA203 WCB1271
uA138
Dodano!
Dodano!
141,31 m²
5
2
0

4 900 zł

Zdjęcie 1 projektu uA138 WCB1206
Zdjęcie 2 projektu uA138 WCB1206
Zdjęcie 3 projektu uA138 WCB1206
Plan 1 projektu uA138 WCB1206
Plan 2 projektu uA138 WCB1206
uA247
Dodano!
Dodano!
229,61 m²
4
3
1

6 850 zł

Zdjęcie 1 projektu uA247 WCB1410
Zdjęcie 2 projektu uA247 WCB1410
Zdjęcie 3 projektu uA247 WCB1410
Plan 1 projektu uA247 WCB1410
Plan 2 projektu uA247 WCB1410
uA30v2
Dodano!
Dodano!
146,48 m²
4
2
2

5 450 zł

Zdjęcie 1 projektu uA30v2 WCB1449
Zdjęcie 2 projektu uA30v2 WCB1449
Zdjęcie 3 projektu uA30v2 WCB1449
Plan 1 projektu uA30v2 WCB1449
Plan 2 projektu uA30v2 WCB1449
uA55
Dodano!
Dodano!
166,60 m²
5
3
2

6 200 zł

Zdjęcie 1 projektu uA55 WCB1071
Zdjęcie 2 projektu uA55 WCB1071
Zdjęcie 3 projektu uA55 WCB1071
Plan 1 projektu uA55 WCB1071
Plan 2 projektu uA55 WCB1071
uA84
Dodano!
Dodano!
145,50 m²
4
2
1

5 550 zł

Zdjęcie 1 projektu uA84 WCB1123
Zdjęcie 2 projektu uA84 WCB1123
Zdjęcie 3 projektu uA84 WCB1123
Plan 1 projektu uA84 WCB1123
Plan 2 projektu uA84 WCB1123
uA124
Dodano!
Dodano!
250,10 m²
5
2
2

8 100 zł

Zdjęcie 1 projektu uA124 WCB1155
Zdjęcie 2 projektu uA124 WCB1155
Zdjęcie 3 projektu uA124 WCB1155
Plan 1 projektu uA124 WCB1155
Plan 2 projektu uA124 WCB1155
uA228v1
Dodano!
Dodano!
344,90 m²
10
6
4

8 500 zł

Zdjęcie 1 projektu uA228v1 WCB1337
Zdjęcie 2 projektu uA228v1 WCB1337
Zdjęcie 3 projektu uA228v1 WCB1337
Plan 1 projektu uA228v1 WCB1337
Plan 2 projektu uA228v1 WCB1337
eko Typowy 41
Dodano!
Dodano!
164,02 m²
4
2
2

4 299 zł

Zdjęcie 1 projektu eko Typowy 41 KKE1040
Zdjęcie 2 projektu eko Typowy 41 KKE1040
Zdjęcie 3 projektu eko Typowy 41 KKE1040
Plan 1 projektu eko Typowy 41 KKE1040
Plan 2 projektu eko Typowy 41 KKE1040
DomStudio 10
Dodano!
Dodano!
148,89 m²
4
3
0

3 999 zł

Zdjęcie 1 projektu DomStudio 10 KCD1012
Zdjęcie 2 projektu DomStudio 10 KCD1012
Zdjęcie 3 projektu DomStudio 10 KCD1012
Plan 1 projektu DomStudio 10 KCD1012
Plan 2 projektu DomStudio 10 KCD1012
Kos 2
Dodano!
Dodano!
126,04 m²
4
2
0

4 149 zł

Zdjęcie 1 projektu Kos 2 SKA1102
Zdjęcie 2 projektu Kos 2 SKA1102
Zdjęcie 3 projektu Kos 2 SKA1102
Plan 1 projektu Kos 2 SKA1102
Plan 2 projektu Kos 2 SKA1102
uA29v3
Dodano!
Dodano!
183,35 m²
4
2
2

4 900 zł

Zdjęcie 1 projektu uA29v3 WCB1248
Zdjęcie 2 projektu uA29v3 WCB1248
Zdjęcie 3 projektu uA29v3 WCB1248
Plan 1 projektu uA29v3 WCB1248
Plan 2 projektu uA29v3 WCB1248
Obi
Dodano!
Dodano!
152,17 m²
4
3
2

4 149 zł

Zdjęcie 1 projektu Obi SKA1040
Zdjęcie 2 projektu Obi SKA1040
Plan 1 projektu Obi SKA1040
Plan 2 projektu Obi SKA1040
uA24
Dodano!
Dodano!
210 m²
5
3
2

7 700 zł

Zdjęcie 1 projektu uA24 WCB1039
Zdjęcie 2 projektu uA24 WCB1039
Zdjęcie 3 projektu uA24 WCB1039
Plan 1 projektu uA24 WCB1039
Plan 2 projektu uA24 WCB1039
uA197
Dodano!
Dodano!
242,36 m²
6
3
0

8 390 zł

Zdjęcie 1 projektu uA197 WCB1266
Zdjęcie 2 projektu uA197 WCB1266
Zdjęcie 3 projektu uA197 WCB1266
Plan 1 projektu uA197 WCB1266
Plan 2 projektu uA197 WCB1266
uA232
Dodano!
Dodano!
302,78 m²
6
3
2

13 800 zł

Zdjęcie 1 projektu uA232 WCB1317
Zdjęcie 2 projektu uA232 WCB1317
Zdjęcie 3 projektu uA232 WCB1317
Plan 1 projektu uA232 WCB1317
Plan 2 projektu uA232 WCB1317
uA276
Dodano!
Dodano!
204,24 m²
5
3
2

8 400 zł

Zdjęcie 1 projektu uA276 WCB1542
Zdjęcie 2 projektu uA276 WCB1542
Zdjęcie 3 projektu uA276 WCB1542
Plan 1 projektu uA276 WCB1542
Plan 2 projektu uA276 WCB1542
KA162
Dodano!
Dodano!
237,09 m²
5
3
2

8 299 zł

Zdjęcie 1 projektu KA162 PKT1251
Zdjęcie 2 projektu KA162 PKT1251
Plan 1 projektu KA162 PKT1251
Plan 2 projektu KA162 PKT1251
Ka52 war.3 Sz
Dodano!
Dodano!
166,77 m²
4
2
1

6 099 zł

Zdjęcie 1 projektu Ka52 war.3 Sz PKT1311
Zdjęcie 2 projektu Ka52 war.3 Sz PKT1311
Plan 1 projektu Ka52 war.3 Sz PKT1311
Plan 2 projektu Ka52 war.3 Sz PKT1311
E-265a
Dodano!
Dodano!
144,30 m²
4
2
2

6 690 zł

Zdjęcie 1 projektu E-265a WAX1200
Zdjęcie 2 projektu E-265a WAX1200
Plan 1 projektu E-265a WAX1200
Plan 2 projektu E-265a WAX1200
E-202
Dodano!
Dodano!
158,60 m²
4
3
2

7 190 zł

Zdjęcie 1 projektu E-202 WAX1105
Zdjęcie 2 projektu E-202 WAX1105
Plan 1 projektu E-202 WAX1105
Plan 2 projektu E-202 WAX1105
E-158
Dodano!
Dodano!
149,90 m²
5
3
1

6 690 zł

Zdjęcie 1 projektu E-158 WAX1043
Zdjęcie 2 projektu E-158 WAX1043
Zdjęcie 3 projektu E-158 WAX1043
Plan 1 projektu E-158 WAX1043
Plan 2 projektu E-158 WAX1043
REKLAMA
Zamknij