👉 Złap prezent 🎁

Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 102
      maks. 307
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 101
      maks. 305
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz

Projekty podobne do KA214

Liczba projektów: 345
E-148
Dodano!
Dodano!
214,60 m²
4
3
2

7 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu E-148 WAX1045
Zdjęcie 2 projektu E-148 WAX1045
Zdjęcie 3 projektu E-148 WAX1045
Plan 1 projektu E-148 WAX1045
Plan 2 projektu E-148 WAX1045
NewHouse 726 w1
Dodano!
Dodano!
186,32 m²
5
2
2

6 590 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 726 w1 KRZ1064
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 726 w1 KRZ1064
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 726 w1 KRZ1064
Plan 1 projektu NewHouse 726 w1 KRZ1064
Plan 2 projektu NewHouse 726 w1 KRZ1064
E-130
Dodano!
Dodano!
177,40 m²
4
3
2

6 790 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu E-130 WAX1031
Zdjęcie 2 projektu E-130 WAX1031
Zdjęcie 3 projektu E-130 WAX1031
Plan 1 projektu E-130 WAX1031
Plan 2 projektu E-130 WAX1031
E-124
Dodano!
Dodano!
173,40 m²
4
3
2

6 490 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu E-124 WAX1026
Zdjęcie 2 projektu E-124 WAX1026
Zdjęcie 3 projektu E-124 WAX1026
Plan 1 projektu E-124 WAX1026
Plan 2 projektu E-124 WAX1026
Z Klasą 3
Dodano!
Dodano!
217,10 m²
5
3
2

7 130 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Z Klasą 3 WAW1065
Zdjęcie 2 projektu Z Klasą 3 WAW1065
Plan 1 projektu Z Klasą 3 WAW1065
Plan 2 projektu Z Klasą 3 WAW1065
Wyjątkowy 3
Dodano!
Dodano!
203,50 m²
4
3
2

8 970 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Wyjątkowy 3 WAW1029
Zdjęcie 2 projektu Wyjątkowy 3 WAW1029
Plan 1 projektu Wyjątkowy 3 WAW1029
Plan 2 projektu Wyjątkowy 3 WAW1029
NewHouse 727 w1
Dodano!
Dodano!
213,95 m²
5
2
2

6 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 727 w1 KRZ1060
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 727 w1 KRZ1060
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 727 w1 KRZ1060
Plan 1 projektu NewHouse 727 w1 KRZ1060
Plan 2 projektu NewHouse 727 w1 KRZ1060
uA336
Dodano!
Dodano!
199,33 m²
5
3
2

5 800 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA336 WCB1562
Zdjęcie 2 projektu uA336 WCB1562
Zdjęcie 3 projektu uA336 WCB1562
Plan 1 projektu uA336 WCB1562
Plan 2 projektu uA336 WCB1562
NewHouse 701
Dodano!
Dodano!
175,57 m²
4
3
2

5 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 701 KRZ1042
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 701 KRZ1042
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 701 KRZ1042
Plan 1 projektu NewHouse 701 KRZ1042
Plan 2 projektu NewHouse 701 KRZ1042
188,80 m²
4
3
2

6 140 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Willa sosnowa z garażem 2-st. [A] WRF2054
Zdjęcie 2 projektu Willa sosnowa z garażem 2-st. [A] WRF2054
Zdjęcie 3 projektu Willa sosnowa z garażem 2-st. [A] WRF2054
Plan 1 projektu Willa sosnowa z garażem 2-st. [A] WRF2054
Plan 2 projektu Willa sosnowa z garażem 2-st. [A] WRF2054
uA55v1
Dodano!
Dodano!
170,40 m²
5
2
2

5 775 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA55v1 WCB1118
Zdjęcie 2 projektu uA55v1 WCB1118
Zdjęcie 3 projektu uA55v1 WCB1118
Plan 1 projektu uA55v1 WCB1118
Plan 2 projektu uA55v1 WCB1118
uA41v5
Dodano!
Dodano!
204,50 m²
4
3
2

4 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA41v5 WCB1415
Zdjęcie 2 projektu uA41v5 WCB1415
Zdjęcie 3 projektu uA41v5 WCB1415
Plan 1 projektu uA41v5 WCB1415
Plan 2 projektu uA41v5 WCB1415
Exiguus I G2
Dodano!
Dodano!
219,23 m²
5
3
2

5 699 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Exiguus I G2 SLS1053
Zdjęcie 2 projektu Exiguus I G2 SLS1053
Plan 1 projektu Exiguus I G2 SLS1053
Plan 2 projektu Exiguus I G2 SLS1053
206,70 m²
5
3
2

7 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Willa sosnowa z garażem 2-st. [A1] WRF2326
Zdjęcie 2 projektu Willa sosnowa z garażem 2-st. [A1] WRF2326
Zdjęcie 3 projektu Willa sosnowa z garażem 2-st. [A1] WRF2326
Plan 1 projektu Willa sosnowa z garażem 2-st. [A1] WRF2326
Plan 2 projektu Willa sosnowa z garażem 2-st. [A1] WRF2326
uA30v1
Dodano!
Dodano!
155,20 m²
4
5
2

5 150 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA30v1 WCB1187
Zdjęcie 2 projektu uA30v1 WCB1187
Zdjęcie 3 projektu uA30v1 WCB1187
Plan 1 projektu uA30v1 WCB1187
Plan 2 projektu uA30v1 WCB1187
Idealis II PG2
Dodano!
Dodano!
230,57 m²
4
2
2

5 899 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Idealis II PG2 SLS1119
Zdjęcie 2 projektu Idealis II PG2 SLS1119
Zdjęcie 3 projektu Idealis II PG2 SLS1119
Plan 1 projektu Idealis II PG2 SLS1119
Plan 2 projektu Idealis II PG2 SLS1119
Plan 3 projektu Idealis II PG2 SLS1119
eko Typowy 71
Dodano!
Dodano!
207,24 m²
5
3
2

5 100 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu eko Typowy 71 KKE1064
Zdjęcie 2 projektu eko Typowy 71 KKE1064
Zdjęcie 3 projektu eko Typowy 71 KKE1064
Plan 1 projektu eko Typowy 71 KKE1064
Plan 2 projektu eko Typowy 71 KKE1064
uA189
Dodano!
Dodano!
208,20 m²
3
2
2

5 830 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA189 WCB1292
Zdjęcie 2 projektu uA189 WCB1292
Zdjęcie 3 projektu uA189 WCB1292
Plan 1 projektu uA189 WCB1292
Plan 2 projektu uA189 WCB1292
uA23v4
Dodano!
Dodano!
215,81 m²
5
3
2

6 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA23v4 WCB1607
Zdjęcie 2 projektu uA23v4 WCB1607
Zdjęcie 3 projektu uA23v4 WCB1607
Plan 1 projektu uA23v4 WCB1607
Plan 2 projektu uA23v4 WCB1607
uA140
Dodano!
Dodano!
174,54 m²
4
2
2

6 250 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA140 WCB1180
Zdjęcie 2 projektu uA140 WCB1180
Zdjęcie 3 projektu uA140 WCB1180
Plan 1 projektu uA140 WCB1180
Plan 2 projektu uA140 WCB1180
uA50
Dodano!
Dodano!
204,20 m²
5
5
2

6 250 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA50 WCB1065
Zdjęcie 2 projektu uA50 WCB1065
Zdjęcie 3 projektu uA50 WCB1065
Plan 1 projektu uA50 WCB1065
Plan 2 projektu uA50 WCB1065
uA31v1
Dodano!
Dodano!
234,70 m²
4
3
2

5 940 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA31v1 WCB1150
Zdjęcie 2 projektu uA31v1 WCB1150
Zdjęcie 3 projektu uA31v1 WCB1150
Plan 1 projektu uA31v1 WCB1150
Plan 2 projektu uA31v1 WCB1150
uA23v3
Dodano!
Dodano!
216,29 m²
4
3
2

6 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA23v3 WCB1247
Zdjęcie 2 projektu uA23v3 WCB1247
Zdjęcie 3 projektu uA23v3 WCB1247
Plan 1 projektu uA23v3 WCB1247
Plan 2 projektu uA23v3 WCB1247
uA24
Dodano!
Dodano!
210 m²
5
3
2

7 300 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA24 WCB1039
Zdjęcie 2 projektu uA24 WCB1039
Zdjęcie 3 projektu uA24 WCB1039
Plan 1 projektu uA24 WCB1039
Plan 2 projektu uA24 WCB1039
uA32v1
Dodano!
Dodano!
241,47 m²
4
2
2

8 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA32v1 WCB1145
Zdjęcie 2 projektu uA32v1 WCB1145
Zdjęcie 3 projektu uA32v1 WCB1145
Plan 1 projektu uA32v1 WCB1145
Plan 2 projektu uA32v1 WCB1145
uA234
Dodano!
Dodano!
222 m²
6
3
2

7 600 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA234 WCB1348
Zdjęcie 2 projektu uA234 WCB1348
Zdjęcie 3 projektu uA234 WCB1348
Plan 1 projektu uA234 WCB1348
Plan 2 projektu uA234 WCB1348
uA81
Dodano!
Dodano!
224 m²
4
3
2

7 950 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA81 WCB1107
Zdjęcie 2 projektu uA81 WCB1107
Zdjęcie 3 projektu uA81 WCB1107
Plan 1 projektu uA81 WCB1107
Plan 2 projektu uA81 WCB1107
uA32
Dodano!
Dodano!
241,70 m²
4
2
2

8 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA32 WCB1116
Zdjęcie 2 projektu uA32 WCB1116
Zdjęcie 3 projektu uA32 WCB1116
Plan 1 projektu uA32 WCB1116
Plan 2 projektu uA32 WCB1116
KA127
Dodano!
Dodano!
246,64 m²
4
3
2

8 299 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu KA127 PKT1168
Zdjęcie 2 projektu KA127 PKT1168
Plan 1 projektu KA127 PKT1168
Plan 2 projektu KA127 PKT1168
REKLAMA
Zamknij