👉 Odbierz prezent 🎁

Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 111
      maks. 167
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 133
      maks. 200
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz

Projekty podobne do LK&1692

Liczba projektów: 107
D186A
Dodano!
Dodano!
144,27 m²
5
3
2

4 899 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu D186A WAI1347
Zdjęcie 2 projektu D186A WAI1347
Zdjęcie 3 projektu D186A WAI1347
Plan 1 projektu D186A WAI1347
Plan 2 projektu D186A WAI1347
Rejkiawik II DCP403a
Dodano!
Dodano!
155,89 m²
4
2
2

5 770 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Rejkiawik II DCP403a WOB1735
Zdjęcie 2 projektu Rejkiawik II DCP403a WOB1735
Zdjęcie 3 projektu Rejkiawik II DCP403a WOB1735
Plan 1 projektu Rejkiawik II DCP403a WOB1735
Plan 2 projektu Rejkiawik II DCP403a WOB1735
Dymsza Polo G2 (1504)
Dodano!
Dodano!
155,10 m²
4
3
2

4 490 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dymsza Polo G2 (1504) KRD2673
Zdjęcie 2 projektu Dymsza Polo G2 (1504) KRD2673
Plan 1 projektu Dymsza Polo G2 (1504) KRD2673
Plan 2 projektu Dymsza Polo G2 (1504) KRD2673
Gracilis I G2
Dodano!
Dodano!
129,53 m²
5
2
2

4 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Gracilis I G2 SLS1066
Zdjęcie 2 projektu Gracilis I G2 SLS1066
Plan 1 projektu Gracilis I G2 SLS1066
Plan 2 projektu Gracilis I G2 SLS1066
Chaber Polo G2 (1170)
Dodano!
Dodano!
146,90 m²
5
3
2

4 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Zdjęcie 2 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Zdjęcie 3 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Plan 1 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Plan 2 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Plan 3 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
BW-17 wariant 3
Dodano!
Dodano!
123,20 m²
4
2
2

4 080 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-17 wariant 3 JGC1210
Zdjęcie 2 projektu BW-17 wariant 3 JGC1210
Zdjęcie 3 projektu BW-17 wariant 3 JGC1210
Plan 1 projektu BW-17 wariant 3 JGC1210
Plan 2 projektu BW-17 wariant 3 JGC1210
E-277
Dodano!
Dodano!
120,80 m²
3
3
2

6 490 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu E-277 WAX1197
Zdjęcie 2 projektu E-277 WAX1197
Zdjęcie 3 projektu E-277 WAX1197
Plan 1 projektu E-277 WAX1197
Plan 2 projektu E-277 WAX1197
Sosenka 3B
Dodano!
Dodano!
146,60 m²
4
3
2

4 500 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sosenka 3B WRD2699
Zdjęcie 2 projektu Sosenka 3B WRD2699
Zdjęcie 3 projektu Sosenka 3B WRD2699
Plan 1 projektu Sosenka 3B WRD2699
Plan 2 projektu Sosenka 3B WRD2699
134,60 m²
4
2
2

5 390 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Zdjęcie 3 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 1 z garażem 2-st. [A1] WRF1972
Ignacy (1586)
Dodano!
Dodano!
135,30 m²
5
2
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Ignacy (1586) KRD2730
Zdjęcie 2 projektu Ignacy (1586) KRD2730
Zdjęcie 3 projektu Ignacy (1586) KRD2730
Ignacy OZE (1832)
Dodano!
Dodano!
135,90 m²
5
2
2

4 290 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Ignacy OZE (1832) KRD2969
Zdjęcie 2 projektu Ignacy OZE (1832) KRD2969
Zdjęcie 3 projektu Ignacy OZE (1832) KRD2969
Plan 1 projektu Ignacy OZE (1832) KRD2969
Plan 2 projektu Ignacy OZE (1832) KRD2969
Elsa 2b klasyk
Dodano!
Dodano!
156,90 m²
5
3
1

4 700 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Elsa 2b klasyk WRD3137
Zdjęcie 2 projektu Elsa 2b klasyk WRD3137
Zdjęcie 3 projektu Elsa 2b klasyk WRD3137
Plan 1 projektu Elsa 2b klasyk WRD3137
Plan 2 projektu Elsa 2b klasyk WRD3137
Aston 2a
Dodano!
Dodano!
134,30 m²
4
2
1

4 550 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Aston 2a WRD1947
Zdjęcie 2 projektu Aston 2a WRD1947
Zdjęcie 3 projektu Aston 2a WRD1947
Plan 1 projektu Aston 2a WRD1947
Plan 2 projektu Aston 2a WRD1947
Turkus (1254)
Dodano!
Dodano!
154,90 m²
5
3
2

4 690 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Turkus (1254) KRD2276
Zdjęcie 2 projektu Turkus (1254) KRD2276
Zdjęcie 3 projektu Turkus (1254) KRD2276
Plan 1 projektu Turkus (1254) KRD2276
Plan 2 projektu Turkus (1254) KRD2276
Combo 2
Dodano!
Dodano!
161,84 m²
4
2
2

5 149 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Combo 2 BSA1250
Zdjęcie 2 projektu Combo 2 BSA1250
Plan 1 projektu Combo 2 BSA1250
Plan 2 projektu Combo 2 BSA1250
Sowa 5 z garażem 2-st.
Dodano!
Dodano!
160,10 m²
5
2
2

4 799 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sowa 5 z garażem 2-st. WRL1007
Zdjęcie 2 projektu Sowa 5 z garażem 2-st. WRL1007
Plan 1 projektu Sowa 5 z garażem 2-st. WRL1007
Plan 2 projektu Sowa 5 z garażem 2-st. WRL1007
Baltazar Solis (1492)
Dodano!
Dodano!
164,70 m²
5
3
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Baltazar Solis (1492) KRD2637
Zdjęcie 2 projektu Baltazar Solis (1492) KRD2637
Plan 1 projektu Baltazar Solis (1492) KRD2637
Plan 2 projektu Baltazar Solis (1492) KRD2637
Żarowo 1mgg
Dodano!
Dodano!
149,60 m²
6
2
2

5 580 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Żarowo 1mgg KRP2336
Zdjęcie 2 projektu Żarowo 1mgg KRP2336
Zdjęcie 3 projektu Żarowo 1mgg KRP2336
Plan 1 projektu Żarowo 1mgg KRP2336
Plan 2 projektu Żarowo 1mgg KRP2336
Biskupice 35
Dodano!
Dodano!
132,16 m²
4
2
2

5 580 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Biskupice 35 KRP1930
Zdjęcie 2 projektu Biskupice 35 KRP1930
Plan 1 projektu Biskupice 35 KRP1930
Plan 2 projektu Biskupice 35 KRP1930
E-195
Dodano!
Dodano!
158,50 m²
5
2
2

6 590 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu E-195 WAX1100
Zdjęcie 2 projektu E-195 WAX1100
Zdjęcie 3 projektu E-195 WAX1100
Plan 1 projektu E-195 WAX1100
Plan 2 projektu E-195 WAX1100
Fortis I PG1
Dodano!
Dodano!
143,35 m²
4
2
1

5 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Fortis I PG1 SLS1166
Zdjęcie 2 projektu Fortis I PG1 SLS1166
Plan 1 projektu Fortis I PG1 SLS1166
Plan 2 projektu Fortis I PG1 SLS1166
Plan 3 projektu Fortis I PG1 SLS1166
BW-44 wariant 2
Dodano!
Dodano!
143 m²
4
2
1

4 080 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-44 wariant 2 JGC1129
Zdjęcie 2 projektu BW-44 wariant 2 JGC1129
Zdjęcie 3 projektu BW-44 wariant 2 JGC1129
Plan 1 projektu BW-44 wariant 2 JGC1129
Plan 2 projektu BW-44 wariant 2 JGC1129
uA15v2
Dodano!
Dodano!
154 m²
4
2
2

4 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA15v2 WCB1104
Zdjęcie 2 projektu uA15v2 WCB1104
Zdjęcie 3 projektu uA15v2 WCB1104
Plan 1 projektu uA15v2 WCB1104
Plan 2 projektu uA15v2 WCB1104
126,20 m²
4
2
2

5 190 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A3] WRF1941
Zdjęcie 2 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A3] WRF1941
Plan 1 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A3] WRF1941
Plan 2 projektu Dom Dla Ciebie 3 z garażem 2-st. [A3] WRF1941
BW-44 wariant 1
Dodano!
Dodano!
141,20 m²
4
2
1

4 080 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-44 wariant 1 JGC1126
Zdjęcie 2 projektu BW-44 wariant 1 JGC1126
Zdjęcie 3 projektu BW-44 wariant 1 JGC1126
Plan 1 projektu BW-44 wariant 1 JGC1126
Plan 2 projektu BW-44 wariant 1 JGC1126
Asymmetricus I PG2
Dodano!
Dodano!
158,94 m²
5
2
2

4 500 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Asymmetricus I PG2 SLS1038
Zdjęcie 2 projektu Asymmetricus I PG2 SLS1038
Plan 1 projektu Asymmetricus I PG2 SLS1038
Plan 2 projektu Asymmetricus I PG2 SLS1038
Plan 3 projektu Asymmetricus I PG2 SLS1038
BW-44 z lokalem
Dodano!
Dodano!
150,10 m²
4
3
1

4 830 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-44 z lokalem JGC1152
Zdjęcie 2 projektu BW-44 z lokalem JGC1152
Zdjęcie 3 projektu BW-44 z lokalem JGC1152
Elsa 3a
Dodano!
Dodano!
154,50 m²
5
3
2

4 800 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Elsa 3a WRD3283
Zdjęcie 2 projektu Elsa 3a WRD3283
Plan 1 projektu Elsa 3a WRD3283
Plan 2 projektu Elsa 3a WRD3283
uA170
Dodano!
Dodano!
125,94 m²
4
2
3

4 950 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA170 WCB1291
Zdjęcie 2 projektu uA170 WCB1291
Zdjęcie 3 projektu uA170 WCB1291
Plan 1 projektu uA170 WCB1291
Plan 2 projektu uA170 WCB1291
REKLAMA
Zamknij