👉 Złap prezent 🎁

Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 104
      maks. 314
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 94
      maks. 284
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz
BW-44 wariant 1
Dodano!
Dodano!
141,20 m²
4
2
1

3 980 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BW-44 wariant 1 JGC1126
Zdjęcie 2 projektu BW-44 wariant 1 JGC1126
Zdjęcie 3 projektu BW-44 wariant 1 JGC1126
Plan 1 projektu BW-44 wariant 1 JGC1126
Plan 2 projektu BW-44 wariant 1 JGC1126
uA205
Dodano!
Dodano!
259,53 m²
5
2
0

9 300 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA205 WCB1334
Zdjęcie 2 projektu uA205 WCB1334
Zdjęcie 3 projektu uA205 WCB1334
Plan 1 projektu uA205 WCB1334
Plan 2 projektu uA205 WCB1334
APS 055 + 2G
Dodano!
Dodano!
123,90 m²
4
2
2

4 799 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu APS 055 + 2G LUA1226
Zdjęcie 2 projektu APS 055 + 2G LUA1226
Zdjęcie 3 projektu APS 055 + 2G LUA1226
Plan 1 projektu APS 055 + 2G LUA1226
Plan 2 projektu APS 055 + 2G LUA1226
NewHouse 762
Dodano!
Dodano!
162,67 m²
4
3
2

6 390 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 762 KRZ1121
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 762 KRZ1121
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 762 KRZ1121
Ambrozja 2b
Dodano!
Dodano!
216,35 m²
6
3
1

4 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Ambrozja 2b WRD2244
Zdjęcie 2 projektu Ambrozja 2b WRD2244
Zdjęcie 3 projektu Ambrozja 2b WRD2244
Plan 1 projektu Ambrozja 2b WRD2244
Plan 2 projektu Ambrozja 2b WRD2244
NewHouse 759 w1
Dodano!
Dodano!
157 m²
4
3
2

5 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 759 w1 KRZ1072
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 759 w1 KRZ1072
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 759 w1 KRZ1072
Plan 1 projektu NewHouse 759 w1 KRZ1072
Plan 2 projektu NewHouse 759 w1 KRZ1072
Domena 210 B
Dodano!
Dodano!
130 m²
4
2
2

5 900 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Domena 210 B WRW1403
Zdjęcie 2 projektu Domena 210 B WRW1403
Zdjęcie 3 projektu Domena 210 B WRW1403
Plan 1 projektu Domena 210 B WRW1403
Plan 2 projektu Domena 210 B WRW1403
HomeKoncept 131 G2
Dodano!
Dodano!
143,85 m²
4
2
2

6 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu HomeKoncept 131 G2 KRX1283
Zdjęcie 2 projektu HomeKoncept 131 G2 KRX1283
Zdjęcie 3 projektu HomeKoncept 131 G2 KRX1283
Plan 1 projektu HomeKoncept 131 G2 KRX1283
Plan 2 projektu HomeKoncept 131 G2 KRX1283
BrickHouse 159
Dodano!
Dodano!
156,73 m²
4
3
2

5 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu BrickHouse 159 KRZ1082
Zdjęcie 2 projektu BrickHouse 159 KRZ1082
Zdjęcie 3 projektu BrickHouse 159 KRZ1082
Dom Lizbona
Dodano!
Dodano!
149,34 m²
4
2
2

4 999 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Lizbona BHC1004
Zdjęcie 2 projektu Dom Lizbona BHC1004
Zdjęcie 3 projektu Dom Lizbona BHC1004
Sielanka 100 1a2g
Dodano!
Dodano!
160,80 m²
5
3
2

4 350 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sielanka 100 1a2g WRD2350
Zdjęcie 2 projektu Sielanka 100 1a2g WRD2350
Zdjęcie 3 projektu Sielanka 100 1a2g WRD2350
Plan 1 projektu Sielanka 100 1a2g WRD2350
Plan 2 projektu Sielanka 100 1a2g WRD2350
uA218
Dodano!
Dodano!
258,65 m²
7
2
0

6 570 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA218 WCB1335
Zdjęcie 2 projektu uA218 WCB1335
Zdjęcie 3 projektu uA218 WCB1335
Plan 1 projektu uA218 WCB1335
Plan 2 projektu uA218 WCB1335
D186A
Dodano!
Dodano!
144,27 m²
5
3
2

4 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu D186A WAI1347
Zdjęcie 2 projektu D186A WAI1347
Zdjęcie 3 projektu D186A WAI1347
Plan 1 projektu D186A WAI1347
Plan 2 projektu D186A WAI1347
Aston 2C
Dodano!
Dodano!
162,80 m²
4
2
1

4 650 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Aston 2C WRD2093
Zdjęcie 2 projektu Aston 2C WRD2093
Plan 1 projektu Aston 2C WRD2093
Plan 2 projektu Aston 2C WRD2093
Chaber Polo G2 (1170)
Dodano!
Dodano!
146,90 m²
5
3
2

4 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Zdjęcie 2 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Zdjęcie 3 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Plan 1 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Plan 2 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Plan 3 projektu Chaber Polo G2 (1170) KRD2128
Studio 72 2L
Dodano!
Dodano!
259,80 m²
8
4
2

8 095 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Studio 72 2L WRN1519
Zdjęcie 2 projektu Studio 72 2L WRN1519
Plan 1 projektu Studio 72 2L WRN1519
Plan 2 projektu Studio 72 2L WRN1519
House x17
Dodano!
Dodano!
168,35 m²
4
2
2

6 890 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu House x17 WRG1080
Zdjęcie 2 projektu House x17 WRG1080
Zdjęcie 3 projektu House x17 WRG1080
Plan 1 projektu House x17 WRG1080
Plan 2 projektu House x17 WRG1080
House x03
Dodano!
Dodano!
231,43 m²
3
3
2

7 990 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu House x03 WRG1047
Zdjęcie 2 projektu House x03 WRG1047
Zdjęcie 3 projektu House x03 WRG1047
Plan 1 projektu House x03 WRG1047
Plan 2 projektu House x03 WRG1047
D186
Dodano!
Dodano!
142,89 m²
5
3
2

4 999 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu D186 WAI1373
Zdjęcie 2 projektu D186 WAI1373
Zdjęcie 3 projektu D186 WAI1373
Plan 1 projektu D186 WAI1373
Plan 2 projektu D186 WAI1373
APS 254 dwulokalowy
Dodano!
Dodano!
198,20 m²
6
4
2

6 999 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu APS 254 dwulokalowy LUA1287
Zdjęcie 2 projektu APS 254 dwulokalowy LUA1287
Zdjęcie 3 projektu APS 254 dwulokalowy LUA1287
Plan 1 projektu APS 254 dwulokalowy LUA1287
Plan 2 projektu APS 254 dwulokalowy LUA1287
Wenecja 2G
Dodano!
Dodano!
145,70 m²
4
3
2

4 295 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Wenecja 2G WRN1273
Zdjęcie 2 projektu Wenecja 2G WRN1273
Zdjęcie 3 projektu Wenecja 2G WRN1273
Plan 1 projektu Wenecja 2G WRN1273
Plan 2 projektu Wenecja 2G WRN1273
Dorset DCP199
Dodano!
Dodano!
182,11 m²
5
3
2

5 770 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dorset DCP199 WOB1070
Zdjęcie 2 projektu Dorset DCP199 WOB1070
Plan 1 projektu Dorset DCP199 WOB1070
Plan 2 projektu Dorset DCP199 WOB1070
Heliotrop Max (1464)
Dodano!
Dodano!
178,80 m²
5
3
2

5 090 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Heliotrop Max (1464) KRD2588
Zdjęcie 2 projektu Heliotrop Max (1464) KRD2588
Zdjęcie 3 projektu Heliotrop Max (1464) KRD2588
Plan 1 projektu Heliotrop Max (1464) KRD2588
Plan 2 projektu Heliotrop Max (1464) KRD2588
EX 18 G2 soft
Dodano!
Dodano!
212,41 m²
5
4
2

7 200 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu EX 18 G2 soft WRC2735
Zdjęcie 2 projektu EX 18 G2 soft WRC2735
Zdjęcie 3 projektu EX 18 G2 soft WRC2735
Plan 1 projektu EX 18 G2 soft WRC2735
Plan 2 projektu EX 18 G2 soft WRC2735
Biskupice 25
Dodano!
Dodano!
120,91 m²
4
2
2

5 099 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Biskupice 25 KRP1751
Zdjęcie 2 projektu Biskupice 25 KRP1751
Plan 1 projektu Biskupice 25 KRP1751
Plan 2 projektu Biskupice 25 KRP1751
Amarylis 8
Dodano!
Dodano!
183,55 m²
5
3
2

5 749 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Amarylis 8 BSA2291
Zdjęcie 2 projektu Amarylis 8 BSA2291
Zdjęcie 3 projektu Amarylis 8 BSA2291
Plan 1 projektu Amarylis 8 BSA2291
Plan 2 projektu Amarylis 8 BSA2291
Klaudiusz 2B
Dodano!
Dodano!
201,50 m²
5
4
2

5 550 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Klaudiusz 2B WRD2805
Zdjęcie 2 projektu Klaudiusz 2B WRD2805
Zdjęcie 3 projektu Klaudiusz 2B WRD2805
Plan 1 projektu Klaudiusz 2B WRD2805
Plan 2 projektu Klaudiusz 2B WRD2805
Sielanka 1a1g-ps
Dodano!
Dodano!
181,30 m²
5
3
1

4 550 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Sielanka 1a1g-ps WRD1632
Zdjęcie 2 projektu Sielanka 1a1g-ps WRD1632
Plan 1 projektu Sielanka 1a1g-ps WRD1632
Plan 2 projektu Sielanka 1a1g-ps WRD1632
Skośny 02
Dodano!
Dodano!
181,97 m²
4
5
2

5 500 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Skośny 02 KZB1004
Zdjęcie 2 projektu Skośny 02 KZB1004
Zdjęcie 3 projektu Skośny 02 KZB1004
Plan 1 projektu Skośny 02 KZB1004
Plan 2 projektu Skośny 02 KZB1004
REKLAMA
Zamknij