👉 Odbierz prezent: wkrętarkę 🎁

Koniec oferty za:

00godz.

00min.

00sek.

Sprawdź
Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 259
      maks. 389
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 236
      maks. 355
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz

Projekty podobne do Freya 2

Liczba projektów: 149

Kilka cech zostało przyjętych jako kluczowe i niezmienne względem wybranego projektu (typ, konstrukcja, zabudowa, kondygnacje, dach).

LK&1907
Dodano!
Dodano!
270,13 m²
5
3
2

22 140 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1907 LKP1001
Zdjęcie 2 projektu LK&1907 LKP1001
Zdjęcie 3 projektu LK&1907 LKP1001
Plan 1 projektu LK&1907 LKP1001
Plan 2 projektu LK&1907 LKP1001
LK&1465
Dodano!
Dodano!
300,28 m²
4
3
2

12 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1465 LKP1200
Zdjęcie 2 projektu LK&1465 LKP1200
Zdjęcie 3 projektu LK&1465 LKP1200
Plan 1 projektu LK&1465 LKP1200
Plan 2 projektu LK&1465 LKP1200
LK&1461
Dodano!
Dodano!
276,94 m²
5
3
2

12 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1461 LKP1134
Zdjęcie 2 projektu LK&1461 LKP1134
Zdjęcie 3 projektu LK&1461 LKP1134
Plan 1 projektu LK&1461 LKP1134
Plan 2 projektu LK&1461 LKP1134
LK&1858
Dodano!
Dodano!
292,66 m²
3
3
2

18 450 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1858 LKP1004
Zdjęcie 2 projektu LK&1858 LKP1004
Zdjęcie 3 projektu LK&1858 LKP1004
Plan 1 projektu LK&1858 LKP1004
Plan 2 projektu LK&1858 LKP1004
LK&1838
Dodano!
Dodano!
341,03 m²
5
3
2

22 140 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1838 LKP1017
Zdjęcie 2 projektu LK&1838 LKP1017
Zdjęcie 3 projektu LK&1838 LKP1017
Plan 1 projektu LK&1838 LKP1017
Plan 2 projektu LK&1838 LKP1017
LK&1880
Dodano!
Dodano!
317,96 m²
5
3
2

24 600 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1880 LKP1007
Zdjęcie 2 projektu LK&1880 LKP1007
Zdjęcie 3 projektu LK&1880 LKP1007
Plan 1 projektu LK&1880 LKP1007
Plan 2 projektu LK&1880 LKP1007
LK&1133
Dodano!
Dodano!
303,11 m²
4
3
2

16 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1133 LKP1158
Zdjęcie 2 projektu LK&1133 LKP1158
Zdjęcie 3 projektu LK&1133 LKP1158
Plan 1 projektu LK&1133 LKP1158
Plan 2 projektu LK&1133 LKP1158
LK&1513
Dodano!
Dodano!
301,35 m²
6
4
2

16 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1513 LKP1151
Zdjęcie 2 projektu LK&1513 LKP1151
Zdjęcie 3 projektu LK&1513 LKP1151
Plan 1 projektu LK&1513 LKP1151
Plan 2 projektu LK&1513 LKP1151
Plan 3 projektu LK&1513 LKP1151
LK&1434
Dodano!
Dodano!
341,57 m²
4
3
2

16 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1434 LKP1186
Zdjęcie 2 projektu LK&1434 LKP1186
Zdjęcie 3 projektu LK&1434 LKP1186
Plan 1 projektu LK&1434 LKP1186
Plan 2 projektu LK&1434 LKP1186
LK&1433
Dodano!
Dodano!
317,96 m²
5
2
2

14 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1433 LKP1142
Zdjęcie 2 projektu LK&1433 LKP1142
Zdjęcie 3 projektu LK&1433 LKP1142
Plan 1 projektu LK&1433 LKP1142
Plan 2 projektu LK&1433 LKP1142
LK&1140
Dodano!
Dodano!
311,88 m²
5
3
2

12 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1140 LKP1166
Zdjęcie 2 projektu LK&1140 LKP1166
Zdjęcie 3 projektu LK&1140 LKP1166
Plan 1 projektu LK&1140 LKP1166
Plan 2 projektu LK&1140 LKP1166
LK&1142
Dodano!
Dodano!
270,66 m²
4
4
2

12 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1142 LKP1168
Zdjęcie 2 projektu LK&1142 LKP1168
Zdjęcie 3 projektu LK&1142 LKP1168
Plan 1 projektu LK&1142 LKP1168
Plan 2 projektu LK&1142 LKP1168
Plan 3 projektu LK&1142 LKP1168
Dom Forma
Dodano!
Dodano!
282,63 m²
5
3
2

28 700 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Dom Forma POZ1002
Zdjęcie 2 projektu Dom Forma POZ1002
Zdjęcie 3 projektu Dom Forma POZ1002
Plan 1 projektu Dom Forma POZ1002
Plan 2 projektu Dom Forma POZ1002
LK&1829
Dodano!
Dodano!
319,34 m²
5
4
2

24 600 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1829 LKP1020
Zdjęcie 2 projektu LK&1829 LKP1020
Zdjęcie 3 projektu LK&1829 LKP1020
Plan 1 projektu LK&1829 LKP1020
Plan 2 projektu LK&1829 LKP1020
Madera 2
Dodano!
Dodano!
294,40 m²
8
5
2

4 800 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Madera 2 BBE1034
Zdjęcie 2 projektu Madera 2 BBE1034
Plan 1 projektu Madera 2 BBE1034
Plan 2 projektu Madera 2 BBE1034
LK&1805
Dodano!
Dodano!
316,21 m²
4
3
2

26 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1805 LKP1046
Zdjęcie 2 projektu LK&1805 LKP1046
Zdjęcie 3 projektu LK&1805 LKP1046
Plan 1 projektu LK&1805 LKP1046
Plan 2 projektu LK&1805 LKP1046
LK&1546
Dodano!
Dodano!
295,23 m²
3
3
0

18 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1546 LKP1107
Zdjęcie 2 projektu LK&1546 LKP1107
Zdjęcie 3 projektu LK&1546 LKP1107
Plan 1 projektu LK&1546 LKP1107
Plan 2 projektu LK&1546 LKP1107
LK&1660
Dodano!
Dodano!
346,27 m²
4
4
2

16 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1660 LKP1080
Zdjęcie 2 projektu LK&1660 LKP1080
Zdjęcie 3 projektu LK&1660 LKP1080
Plan 1 projektu LK&1660 LKP1080
Plan 2 projektu LK&1660 LKP1080
LK&1579
Dodano!
Dodano!
292,45 m²
5
3
2

16 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1579 LKP1097
Zdjęcie 2 projektu LK&1579 LKP1097
Zdjęcie 3 projektu LK&1579 LKP1097
Plan 1 projektu LK&1579 LKP1097
Plan 2 projektu LK&1579 LKP1097
LK&1539
Dodano!
Dodano!
299,21 m²
5
3
2

16 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1539 LKP1129
Zdjęcie 2 projektu LK&1539 LKP1129
Zdjęcie 3 projektu LK&1539 LKP1129
Plan 1 projektu LK&1539 LKP1129
Plan 2 projektu LK&1539 LKP1129
LK&1532
Dodano!
Dodano!
306,67 m²
4
3
2

14 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1532 LKP1109
Zdjęcie 2 projektu LK&1532 LKP1109
Zdjęcie 3 projektu LK&1532 LKP1109
Plan 1 projektu LK&1532 LKP1109
Plan 2 projektu LK&1532 LKP1109
LK&1803
Dodano!
Dodano!
306,77 m²
5
4
2

19 680 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1803 LKP1044
Zdjęcie 2 projektu LK&1803 LKP1044
Zdjęcie 3 projektu LK&1803 LKP1044
Plan 1 projektu LK&1803 LKP1044
Plan 2 projektu LK&1803 LKP1044
LK&1408
Dodano!
Dodano!
284,27 m²
4
3
2

13 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1408 LKP1119
Zdjęcie 2 projektu LK&1408 LKP1119
Zdjęcie 3 projektu LK&1408 LKP1119
Plan 1 projektu LK&1408 LKP1119
Plan 2 projektu LK&1408 LKP1119
LK&1801
Dodano!
Dodano!
338,96 m²
4
3
2

18 450 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1801 LKP1043
Zdjęcie 2 projektu LK&1801 LKP1043
Zdjęcie 3 projektu LK&1801 LKP1043
Plan 1 projektu LK&1801 LKP1043
Plan 2 projektu LK&1801 LKP1043
Villa Nova
Dodano!
Dodano!
374,23 m²
7
3
2

18 390 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu Villa Nova WAH1365
Zdjęcie 2 projektu Villa Nova WAH1365
Zdjęcie 3 projektu Villa Nova WAH1365
LK&1568
Dodano!
Dodano!
338,99 m²
4
2
2

12 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1568 LKP1101
Zdjęcie 2 projektu LK&1568 LKP1101
Zdjęcie 3 projektu LK&1568 LKP1101
Plan 1 projektu LK&1568 LKP1101
Plan 2 projektu LK&1568 LKP1101
Plan 3 projektu LK&1568 LKP1101
LK&1623
Dodano!
Dodano!
273,89 m²
4
3
2

12 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1623 LKP1120
Zdjęcie 2 projektu LK&1623 LKP1120
Zdjęcie 3 projektu LK&1623 LKP1120
Plan 1 projektu LK&1623 LKP1120
Plan 2 projektu LK&1623 LKP1120
LK&1415
Dodano!
Dodano!
350,15 m²
5
2
2

12 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1415 LKP1112
Zdjęcie 2 projektu LK&1415 LKP1112
Zdjęcie 3 projektu LK&1415 LKP1112
Plan 1 projektu LK&1415 LKP1112
Plan 2 projektu LK&1415 LKP1112
LK&1764
Dodano!
Dodano!
284,97 m²
5
3
3

18 000 zł

PREZENT 🎁
Zdjęcie 1 projektu LK&1764 LKP1052
Zdjęcie 2 projektu LK&1764 LKP1052
Zdjęcie 3 projektu LK&1764 LKP1052
Plan 1 projektu LK&1764 LKP1052
Plan 2 projektu LK&1764 LKP1052
REKLAMA
Zamknij